513

Где в России аренда комнаты окупается за пять лет, а где — за восемнадцать

Специалисты «Мира квартир» сравнили доходность комнат в 70 городах

Сдавать комнату выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. Методика простая: комната сдаётся круглый год, ремонт не требуется, расходы на поиск арендаторов не учитываются. Цены покупки и арендные ставки взяты из собственной аналитики портала.

Лидером по доходности стал Нижний Тагил. Низкая стоимость объекта — всего 569 237 рублей — обеспечила показатель 20,6% годовых при скромной арендной ставке 9 797 рублей в месяц. Вложения окупаются за 4,8 года. Следом идут Ульяновск (19,3% и 5,2 года), Брянск (16,8% и 6 лет), Рязань (16,2% и 6,2 года), Вологда (15,5% и 6,4 года), Пенза (14,8% и 6,8 года) и Волжский (14,2% и 7 лет). Замыкают десятку Череповец, Смоленск (по 14,2%) и Курган (13,8%).

В аутсайдерах — города с высокой ценой покупки или низкой арендой. Якутск и Владивосток показали всего 5,5% годовых при окупаемости 18,2 года. В Москве — 5,8% и 17,3 года, в Сочи — 6% и 16,5 года, в Симферополе — 6,1% и 16,3 года. Также в нижнюю десятку вошли Владикавказ (6,3%), Севастополь (6,5%), Казань (6,8%), Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (7,7%).

Средняя комната по стране стоит 1 559 720 рублей и сдаётся за 12 780 рублей в месяц. Это даёт доходность 9,8% и окупаемость 10,2 года. Для сравнения: студии приносят 7,4%, а полноразмерные квартиры — всего 5,8%. Причина в пропорциях: студия дороже комнаты в 2,4 раза, а квартира — в 4,5 раза, тогда как арендная ставка выше лишь в 1,8 и 2,7 раза соответственно.

«Однако не нужно забывать, что указанные показатели достигаются только в том случае, если комната сдаётся все 12 месяцев в году, без простоев», — подчёркивает генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

Данные по городам (цена комнаты, аренда, доходность, окупаемость):

1. Нижний Тагил — 569 237 руб., 9 787 руб./мес., 20,6%, 4,8 года
2. Ульяновск — 634 268 руб., 10 203 руб./мес., 19,3%, 5,2 года
3. Брянск — 744 047 руб., 10 390 руб./мес., 16,8%, 6,0 лет
4. Рязань — 920 643 руб., 12 443 руб./мес., 16,2%, 6,2 года
5. Вологда — 916 282 руб., 11 873 руб./мес., 15,5%, 6,4 года
6. Пенза — 775 291 руб., 9 565 руб./мес., 14,8%, 6,8 года
7. Волжский — 868 123 руб., 10 271 руб./мес., 14,2%, 7,0 лет
8. Череповец — 973 226 руб., 11 490 руб./мес., 14,2%, 7,1 года
9. Смоленск — 1 002 500 руб., 11 833 руб./мес., 14,2%, 7,1 года
10. Курган — 907 697 руб., 10 461 руб./мес., 13,8%, 7,2 года
11. Ярославль — 1 014 846 руб., 11 578 руб./мес., 13,7%, 7,3 года
12. Ленинградская область — 1 114 015 руб., 12 420 руб./мес., 13,4%, 7,5 года
13. Калуга — 1 037 306 руб., 11 549 руб./мес., 13,4%, 7,5 года
14. Мурманск — 1 279 941 руб., 14 132 руб./мес., 13,2%, 7,5 года
15. Тверь — 1 183 405 руб., 13 011 руб./мес., 13,2%, 7,6 года
16. Тула — 1 279 226 руб., 14 014 руб./мес., 13,1%, 7,6 года
17. Тольятти — 940 743 руб., 10 233 руб./мес., 13,1%, 7,7 года
18. Архангельск — 1 171 444 руб., 12 638 руб./мес., 12,9%, 7,7 года
19. Ижевск — 1 110 518 руб., 11 787 руб./мес., 12,7%, 7,9 года
20. Челябинск — 1 158 671 руб., 12 269 руб./мес., 12,7%, 7,9 года
21. Иваново — 1 029 560 руб., 10 831 руб./мес., 12,6%, 7,9 года
22. Астрахань — 1 213 980 руб., 12 700 руб./мес., 12,6%, 8,0 лет
23. Липецк — 1 079 650 руб., 11 065 руб./мес., 12,3%, 8,1 года
24. Махачкала — 1 226 667 руб., 12 471 руб./мес., 12,2%, 8,2 года
25. Хабаровск — 1 909 035 руб., 19 397 руб./мес., 12,2%, 8,2 года
26. Оренбург — 1 066 507 руб., 10 651 руб./мес., 12,0%, 8,3 года
27. Орёл — 961 095 руб., 9 477 руб./мес., 11,8%, 8,5 года
28. Новокузнецк — 1 246 917 руб., 12 055 руб./мес., 11,6%, 8,6 года
29. Владимир — 1 279 417 руб., 12 249 руб./мес., 11,5%, 8,7 года
30. Магнитогорск — 1 004 444 руб., 9 456 руб./мес., 11,3%, 8,9 года
31. Набережные Челны — 1 555 383 руб., 14 293 руб./мес., 11,0%, 9,1 года
32. Саратов — 1 197 069 руб., 10 984 руб./мес., 11,0%, 9,1 года
33. Ростов-на-Дону — 1 457 510 руб., 13 346 руб./мес., 11,0%, 9,1 года
34. Чебоксары — 1 319 795 руб., 12 067 руб./мес., 11,0%, 9,1 года
35. Воронеж — 1 287 805 руб., 11 626 руб./мес., 10,8%, 9,2 года
36. Волгоград — 1 336 049 руб., 12 020 руб./мес., 10,8%, 9,3 года
37. Красноярск — 1 497 272 руб., 13 363 руб./мес., 10,7%, 9,3 года
38. Омск — 1 458 731 руб., 12 901 руб./мес., 10,6%, 9,4 года
39. Тюмень — 1 439 461 руб., 12 597 руб./мес., 10,5%, 9,5 года
40. Томск — 1 789 630 руб., 15 331 руб./мес., 10,3%, 9,7 года
41. Московская область — 2 104 916 руб., 18 004 руб./мес., 10,3%, 9,7 года
42. Сургут — 1 787 479 руб., 15 274 руб./мес., 10,3%, 9,8 года
43. Новосибирск — 1 596 481 руб., 13 604 руб./мес., 10,2%, 9,8 года
44. Пермь — 1 511 133 руб., 12 824 руб./мес., 10,2%, 9,8 года
45. Екатеринбург — 1 699 331 руб., 14 412 руб./мес., 10,2%, 9,8 года
46. Грозный — 1 350 000 руб., 11 366 руб./мес., 10,1%, 9,9 года
47. Киров — 1 292 476 руб., 10 633 руб./мес., 9,9%, 10,1 года
48. Ставрополь — 1 399 673 руб., 11 010 руб./мес., 9,4%, 10,6 года
49. Калининград — 1 880 714 руб., 14 412 руб./мес., 9,2%, 10,9 года
50. Кемерово — 1 919 375 руб., 14 683 руб./мес., 9,2%, 10,9 года
51. Саранск — 1 137 826 руб., 8 663 руб./мес., 9,1%, 10,9 года
52. Самара — 1 753 513 руб., 13 338 руб./мес., 9,1%, 11,0 лет
53. Курск — 1 643 651 руб., 12 501 руб./мес., 9,1%, 11,0 лет
54. Барнаул — 1 756 890 руб., 13 284 руб./мес., 9,1%, 11,0 лет
55. Иркутск — 1 860 779 руб., 14 058 руб./мес., 9,1%, 11,0 лет
56. Нижний Новгород — 2 047 858 руб., 14 658 руб./мес., 8,6%, 11,6 года
57. Уфа — 1 781 213 руб., 12 271 руб./мес., 8,3%, 12,1 года
58. Белгород — 1 578 752 руб., 10 276 руб./мес., 7,8%, 12,8 года
59. Чита — 2 517 305 руб., 16 221 руб./мес., 7,7%, 12,9 года
60. Улан-Удэ — 2 219 195 руб., 14 299 руб./мес., 7,7%, 12,9 года
61. Краснодар — 1 800 353 руб., 11 545 руб./мес., 7,7%, 13,0 лет
62. Санкт-Петербург — 2 977 650 руб., 17 428 руб./мес., 7,0%, 14,2 года
63. Казань — 2 731 865 руб., 15 554 руб./мес., 6,8%, 14,6 года
64. Севастополь — 2 570 240 руб., 13 999 руб./мес., 6,5%, 15,3 года
65. Владикавказ — 1 900 000 руб., 9 935 руб./мес., 6,3%, 15,9 года
66. Симферополь — 2 543 052 руб., 13 033 руб./мес., 6,1%, 16,3 года
67. Сочи — 3 867 732 руб., 19 495 руб./мес., 6,0%, 16,5 года
68. Москва — 5 010 472 руб., 24 185 руб./мес., 5,8%, 17,3 года
69. Владивосток — 2 698 333 руб., 12 361 руб./мес., 5,5%, 18,2 года
70. Якутск — 2 284 695 руб., 10 453 руб./мес., 5,5%, 18,2 года

Среднее по России: 1 559 720 руб., 12 780 руб./мес., 9,8%, 10,2 года

Фото: rg.ru