521
Аренда домов в России подешевела почти на четверть за год
Рынок переживает сильный спад: в 66 регионах ставки упали, количество предложений выросло на 90%
Наиболее резкий рост цен зафиксирован в Республике Мордовия, Забайкальском и Хабаровском краях. Однако лидерами падения стали Камчатский край, Кемеровская и Ивановская области, где стоимость аренды домов обрушилась более чем на 50%.
В крупнейших городах ситуация неоднородна:
· Москва: –9,5% (до 108 772 руб./мес.)
· Московская область: +2,6% (до 101 955 руб./мес.)
· Санкт-Петербург: –28,1% (до 81 272 руб./мес.)
· Ленинградская область: –0,6% (до 81 505 руб./мес.)
«Съёмные дома последний раз дешевели в 2022 году. Потом был рост, когда дорожала аренда любого жилья, а сейчас – снова откат, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома – а съёмщики сейчас очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всём. Собственникам домов нелегко найти арендаторов, поэтому за прошлый год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%».
Полные данные по регионам (Стоимость аренды в руб./мес. / Изменение за год):
Москва — 108 772 / -9,5%
Московская область — 101 955 / +2,6%
Ямало-Ненецкий АО — 93 113 / -1,3%
Ленинградская область — 81 505 / -0,6%
Саратовская область — 81 272 / +39,2%
Санкт-Петербург — 81 272 / -28,1%
Хабаровский край — 69 875 / +39,8%
Республика Мордовия — 65 455 / +58,7%
Забайкальский край — 64 500 / +47,1%
Республика Саха (Якутия) — 63 750 / -1,9%
Амурская область — 60 179 / +19,6%
Курская область — 57 408 / -22,0%
Приморский край — 57 240 / -52,1%
Республика Северная Осетия-Алания — 56 147 / +30,7%
Орловская область — 54 404 / +10,2%
Пермский край — 53 665 / -22,3%
Чеченская Республика — 53 368 / -3,6%
Сахалинская область — 52 706 / -27,3%
Липецкая область — 52 593 / -15,9%
Республика Тыва — 52 128 / +4,3%
Ярославская область — 50 666 / -32,2%
Севастополь — 49 638 / -2,3%
Челябинская область — 49 501 / -31,6%
Ульяновская область — 48 921 / -32,2%
Калужская область — 48 832 / -17,1%
Тюменская область (без АО) — 48 270 / -26,7%
Тверская область — 47 749 / -29,8%
Томская область — 47 491 / +9,6%
Белгородская область — 46 953 / +11,0%
Удмуртская Республика — 46 768 / -24,8%
Омская область — 46 411 / -40,8%
Самарская область — 46 398 / -27,6%
Новгородская область — 46 157 / -16,3%
Республика Алтай — 45 528 / -29,7%
Ханты-Мансийский АО — 45 420 / -36,6%
Нижегородская область — 45 079 / -34,8%
Владимирская область — 44 983 / -30,3%
Ростовская область — 44 629 / +5,9%
Краснодарский край — 44 464 / -10,5%
Архангельская область — 43 711 / -37,6%
Республика Крым — 43 026 / -8,4%
Алтайский край — 42 892 / -13,7%
Оренбургская область — 42 276 / -21,9%
Свердловская область — 42 237 / -42,7%
Волгоградская область — 42 039 / -16,6%
Красноярский край — 41 322 / -37,6%
Кировская область — 40 985 / -35,6%
Республика Башкортостан — 40 877 / -27,1%
Иркутская область — 40 473 / -18,2%
Новосибирская область — 40 423 / -45,5%
Рязанская область — 38 157 / -42,0%
Пензенская область — 38 082 / -32,5%
Калининградская область — 37 959 / -48,7%
Тамбовская область — 37 865 / +3,0%
Республика Бурятия — 37 747 / -42,1%
Республика Татарстан — 37 272 / -43,3%
Воронежская область — 36 938 / -18,3%
Костромская область — 36 791 / -45,3%
Ставропольский край — 36 694 / -15,8%
Вологодская область — 36 540 / -36,3%
Камчатский край — 36 477 / -63,5%
Ивановская область — 36 455 / -51,6%
Псковская область — 36 345 / -45,5%
Республика Калмыкия — 36 200 / +3,4%
Республика Коми — 35 926 / -20,2%
Брянская область — 35 526 / +29,2%
Магаданская область — 35 000 / -5,2%
Еврейская автономная область — 35 000 / -36,6%
Республика Дагестан — 34 933 / -5,7%
Тульская область — 34 835 / -43,7%
Астраханская область — 34 422 / -38,6%
Республика Карелия — 33 586 / -49,8%
Республика Адыгея — 33 269 / -33,3%
Республика Марий Эл — 33 003 / -34,0%
Мурманская область — 32 777 / -37,4%
Чувашская Республика — 32 705 / -31,6%
Карачаево-Черкесская Республика — 32 109 / -17,2%
Смоленская область — 30 446 / -45,1%
Кабардино-Балкарская Республика — 30 330 / -19,1%
Кемеровская область — 30 174 / -59,5%
Курганская область — 28 333 / +31,8%
Республика Хакасия — 27 142 / -39,9%
Республика Ингушетия — 25 000 / -16,7%
Среднее по России — 46 379 / -22,8%
Фото: mortgagesuperhero.com
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов