533

По итогам января аренда жилья снова начала дорожать

Рынок съёмных квартир развернулся — собственники отыгрывают прошлогодний провал

По итогам января аренда жилья снова начала дорожать
Арендные ставки в 70 крупнейших городах страны пошли вверх после четырёх месяцев падения. Однушки подорожали в 57 городах, двушки — в 49, трёшки — в 47. В среднем по стране найм однокомнатной квартиры вырос на 1,9% (до 27 806 рублей), двухкомнатной — на 1,1% (34 277 рублей), трёхкомнатной — тоже на 1,1% (42 950 рублей). Лидером роста стали Чебоксары, где трёшки прибавили сразу 13%. В Москве ставки поднялись на 0,8–1,9%, в Подмосковье — на 1–2,7%, в Петербурге — на 0,7–1,2%.

Павел Луценко, гендиректор портала «Мир квартир», объясняет тенденцию сокращением предложения: за месяц количество доступных однушек уменьшилось на 9%, двушек — на 12%, трёшек — на 18%. В феврале, по его прогнозу, цены продолжат расти.

Арендные ставки в крупных городах России, январь 2026

Москва — 57 760 ₽ (+1,4%), 69 651 ₽ (+1,9%), 87 721 ₽ (+0,8%)
Сочи — 40 951 ₽ (+0,7%), 53 493 ₽ (+0,6%), 70 721 ₽ (–1,8%)
Санкт-Петербург — 40 827 ₽ (+1,2%), 50 287 ₽ (+0,8%), 62 410 ₽ (+0,7%)
Якутск — 39 348 ₽ (+0,8%), 41 199 ₽ (+13,0%), 48 333 ₽ (+4,9%)
Московская область — 39 076 ₽ (+2,7%), 46 569 ₽ (+1,2%), 59 443 ₽ (+1,0%)
Хабаровск — 38 099 ₽ (–1,3%), 47 386 ₽ (–0,3%), 59 530 ₽ (–3,1%)
Чита — 36 373 ₽ (+3,2%), 43 480 ₽ (+1,2%), 48 000 ₽ (+3,5%)
Симферополь — 34 407 ₽ (+3,6%), 41 868 ₽ (+3,1%), 49 077 ₽ (–6,7%)
Улан-Удэ — 32 511 ₽ (+6,3%), 37 810 ₽ (+0,4%), 46 202 ₽ (+6,8%)
Казань — 32 381 ₽ (+0,4%), 40 281 ₽ (–2,0%), 51 185 ₽ (+0,9%)
Екатеринбург — 32 376 ₽ (–0,5%), 37 936 ₽ (+0,4%), 49 969 ₽ (+0,9%)
Иркутск — 32 203 ₽ (+3,3%), 38 223 ₽ (+1,5%), 48 231 ₽ (+0,4%)
Владивосток — 32 146 ₽ (+1,6%), 43 436 ₽ (+2,4%), 58 103 ₽ (+2,0%)
Нижний Новгород — 32 139 ₽ (+2,3%), 37 863 ₽ (0,0%), 49 183 ₽ (+6,5%)
Грозный — 30 784 ₽ (+10,6%), 41 105 ₽ (+2,7%), 47 835 ₽ (+0,5%)
Калининград — 30 522 ₽ (–0,2%), 37 303 ₽ (+0,1%), 47 568 ₽ (+4,5%)
Сургут — 30 439 ₽ (–2,5%), 36 017 ₽ (–0,9%), 45 638 ₽ (–0,5%)
Ленинградская область — 30 373 ₽ (+2,8%), 34 869 ₽ (+3,3%), 42 513 ₽ (+5,7%)
Севастополь — 29 472 ₽ (–1,3%), 38 180 ₽ (–3,2%), 47 556 ₽ (+8,4%)
Набережные Челны — 29 440 ₽ (+3,3%), 35 573 ₽ (–1,4%), 43 420 ₽ (–0,9%)
Тула — 29 226 ₽ (+2,1%), 35 589 ₽ (+0,8%), 38 808 ₽ (+1,6%)
Махачкала — 29 186 ₽ (+1,9%), 35 523 ₽ (–1,2%), 41 280 ₽ (+1,7%)
Самара — 28 843 ₽ (+4,1%), 35 579 ₽ (+1,8%), 45 650 ₽ (+0,6%)
Мурманск — 28 678 ₽ (+2,2%), 35 383 ₽ (+1,0%), 45 987 ₽ (–2,1%)
Красноярск — 28 559 ₽ (+0,5%), 37 830 ₽ (+0,5%), 47 981 ₽ (+0,5%)
Ростов-на-Дону — 28 185 ₽ (+1,6%), 35 472 ₽ (+0,2%), 43 740 ₽ (+1,6%)
Тверь — 28 139 ₽ (+1,0%), 32 938 ₽ (–1,5%), 40 228 ₽ (–4,2%)
Череповец — 28 138 ₽ (+3,9%), 32 520 ₽ (–2,7%), 40 544 ₽ (–1,3%)
Томск — 27 893 ₽ (+3,8%), 37 108 ₽ (+3,2%), 47 930 ₽ (+3,1%)
Владикавказ — 27 700 ₽ (+2,6%), 32 563 ₽ (+1,2%), 38 488 ₽ (+3,0%)
Тюмень — 27 596 ₽ (+0,6%), 34 993 ₽ (–1,9%), 44 813 ₽ (–1,2%)
Владимир — 27 566 ₽ (+4,9%), 31 705 ₽ (+3,6%), 41 083 ₽ (+6,5%)
Рязань — 27 499 ₽ (+1,5%), 31 430 ₽ (+5,6%), 38 174 ₽ (–1,4%)
Краснодар — 27 446 ₽ (+3,6%), 36 055 ₽ (+3,5%), 48 819 ₽ (–2,6%)
Барнаул — 27 273 ₽ (+3,5%), 33 716 ₽ (+3,8%), 44 653 ₽ (+7,4%)
Курск — 27 179 ₽ (+3,1%), 32 798 ₽ (+1,2%), 41 463 ₽ (–2,4%)
Пермь — 26 986 ₽ (+2,5%), 33 471 ₽ (–2,8%), 41 958 ₽ (–6,0%)
Архангельск — 26 929 ₽ (+2,3%), 30 209 ₽ (+4,3%), 34 301 ₽ (–2,6%)
Новосибирск — 26 436 ₽ (–9,9%), 35 751 ₽ (–4,4%), 45 795 ₽ (–4,7%)
Уфа — 25 692 ₽ (+2,4%), 33 205 ₽ (+0,8%), 43 394 ₽ (+0,1%)
Астрахань — 25 612 ₽ (–2,9%), 35 639 ₽ (–0,2%), 45 854 ₽ (+6,5%)
Челябинск — 25 500 ₽ (+0,5%), 31 268 ₽ (–2,3%), 42 721 ₽ (+2,3%)
Волгоград — 25 439 ₽ (+3,3%), 30 809 ₽ (0,0%), 37 552 ₽ (–0,2%)
Ижевск — 25 433 ₽ (+1,2%), 30 450 ₽ (–2,8%), 37 558 ₽ (+2,9%)
Омск — 25 418 ₽ (+3,2%), 32 236 ₽ (+5,6%), 39 643 ₽ (+4,5%)
Чебоксары — 24 864 ₽ (+2,4%), 30 979 ₽ (+3,4%), 40 500 ₽ (+13,0%)
Киров — 24 633 ₽ (+12,1%), 29 310 ₽ (+3,6%), 35 600 ₽ (–4,4%)
Смоленск — 24 358 ₽ (+1,2%), 30 838 ₽ (+2,0%), 35 364 ₽ (–6,8%)
Ярославль — 24 000 ₽ (+3,4%), 30 074 ₽ (+1,4%), 42 876 ₽ (+5,3%)
Белгород — 23 719 ₽ (+8,6%), 29 166 ₽ (+3,7%), 36 407 ₽ (+5,6%)
Калуга — 23 623 ₽ (+0,5%), 29 019 ₽ (–2,0%), 36 531 ₽ (–7,5%)
Ставрополь — 23 601 ₽ (–0,2%), 31 112 ₽ (+2,8%), 35 939 ₽ (+1,5%)
Саратов — 23 428 ₽ (+1,6%), 30 550 ₽ (+2,6%), 37 792 ₽ (+0,9%)
Кемерово — 23 236 ₽ (+1,3%), 30 783 ₽ (+1,5%), 37 855 ₽ (+1,3%)
Тольятти — 23 106 ₽ (+1,6%), 28 141 ₽ (+2,7%), 37 218 ₽ (+5,3%)
Вологда — 23 047 ₽ (–0,7%), 29 995 ₽ (–1,4%), 42 153 ₽ (+8,4%)
Иваново — 23 002 ₽ (+7,6%), 25 551 ₽ (–1,3%), 29 601 ₽ (+2,1%)
Оренбург — 22 857 ₽ (+1,9%), 27 497 ₽ (+0,8%), 33 156 ₽ (+0,1%)
Липецк — 22 825 ₽ (+3,4%), 28 871 ₽ (+1,6%), 36 388 ₽ (–1,7%)
Магнитогорск — 22 788 ₽ (+3,8%), 29 194 ₽ (+0,1%), 36 081 ₽ (+3,5%)
Воронеж — 22 766 ₽ (+1,3%), 28 486 ₽ (+0,4%), 37 266 ₽ (+1,4%)
Курган — 22 513 ₽ (–1,2%), 27 073 ₽ (+4,2%), 32 243 ₽ (+1,7%)
Новокузнецк — 21 652 ₽ (+0,3%), 26 560 ₽ (–0,8%), 37 271 ₽ (+7,1%)
Брянск — 21 287 ₽ (+2,9%), 24 396 ₽ (+0,5%), 28 014 ₽ (+5,3%)
Ульяновск — 21 125 ₽ (–1,0%), 28 477 ₽ (+1,6%), 32 943 ₽ (+0,2%)
Саранск — 20 636 ₽ (+8,3%), 26 285 ₽ (+7,3%), 29 521 ₽ (–4,5%)
Орёл — 20 407 ₽ (+4,9%), 24 505 ₽ (+1,5%), 31 569 ₽ (–2,8%)
Нижний Тагил — 20 202 ₽ (–3,6%), 26 351 ₽ (–0,6%), 33 550 ₽ (+1,6%)
Пенза — 19 664 ₽ (+2,8%), 24 437 ₽ (+0,2%), 32 682 ₽ (–3,5%)
Волжский — 18 927 ₽ (0,0%), 24 941 ₽ (+5,7%), 36 946 ₽ (+4,8%)

Фото: realty.rbc.ru


Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов