520

Съёмные квартиры начали дешеветь после вялого осеннего подъёма

Динамика по крупнейшим городам страны

Съёмные квартиры начали дешеветь после вялого осеннего подъёма
В этом году осенний подъём на рынке аренды жилья оказался исключительно слабым — предложение квартир сократилось не на привычные 20–30%, а лишь на 5–9%. Стоимость найма увеличилась незначительно, а в октябре и вовсе начала снижаться, констатируют аналитики федерального портала «Мир квартир». Сезонный рост ставок, продолжавшийся с июля по сентябрь, сменился охлаждением, что объясняется корректирующим эффектом после прошлогоднего рекордного скачка цен и неготовностью арендаторов принимать завышенные запросы собственников.

Среди однокомнатных квартир в октябре рост цен зафиксирован лишь в 26 городах из 70 исследованных, тогда как в 43 городах стоимость снизилась. Наибольшее подорожание отмечено во Владивостоке и Якутске, а самое значительное падение — в Кирове и Владимире. Двухкомнатные квартиры подешевели в 49 городах, сильнее всего во Владимире и Иваново, а трёхкомнатные — в 50 городах, максимально в Калининграде и Чебоксарах. В Москве однокомнатные квартиры подорожали незначительно, в Санкт-Петербурге — подешевели, а в среднем по стране арендные ставки продолжили снижение по всем категориям жилья.

Москва — 58396 руб./мес. (+0,5%) — 69711 руб./мес. (+3,4%) — 87912 руб./мес. (+0,7%)
Сочи — 42374 руб./мес. (-5,4%) — 55703 руб./мес. (+1,3%) — 74019 руб./мес. (-3,8%)
Санкт-Петербург — 42216 руб./мес. (-2,5%) — 52454 руб./мес. (-0,1%) — 65028 руб./мес. (0,0%)
Московская область — 38342 руб./мес. (+5,1%) — 46571 руб./мес. (+4,7%) — 60421 руб./мес. (+4,8%)
Хабаровск — 38101 руб./мес. (+1,6%) — 47365 руб./мес. (-2,8%) — 62599 руб./мес. (+2,6%)
Чита — 36042 руб./мес. (+1,3%) — 42388 руб./мес. (-4,8%) — 49703 руб./мес. (+1,9%)
Якутск — 35850 руб./мес. (+10,5%) — 39714 руб./мес. (-7,3%) — 57031 руб./мес. (-8,1%)
Екатеринбург — 33807 руб./мес. (-1,1%) — 39364 руб./мес. (-3,9%) — 53847 руб./мес. (+1,8%)
Симферополь — 33560 руб./мес. (-1,1%) — 41853 руб./мес. (-1,0%) — 49713 руб./мес. (-0,5%)
Казань — 33127 руб./мес. (0,0%) — 42128 руб./мес. (+0,2%) — 50449 руб./мес. (-11,9%)
Иркутск — 32652 руб./мес. (-1,2%) — 38750 руб./мес. (-0,4%) — 52113 руб./мес. (-2,5%)
Калининград — 32522 руб./мес. (-2,0%) — 38612 руб./мес. (-3,6%) — 47640 руб./мес. (-14,4%)
Нижний Новгород — 32494 руб./мес. (+4,7%) — 39559 руб./мес. (-0,4%) — 48940 руб./мес. (+4,7%)
Сургут — 31588 руб./мес. (+6,2%) — 37854 руб./мес. (-0,9%) — 49417 руб./мес. (+5,7%)
Улан-Удэ — 31582 руб./мес. (+1,2%) — 38565 руб./мес. (+4,5%) — 47596 руб./мес. (+6,5%)
Севастополь — 30585 руб./мес. (-1,6%) — 39610 руб./мес. (-2,1%) — 46670 руб./мес. (-12,4%)
Ленинградская область — 30248 руб./мес. (+1,2%) — 35077 руб./мес. (+2,9%) — 40840 руб./мес. (0,0%)
Владивосток — 30221 руб./мес. (+11,0%) — 40451 руб./мес. (+13,2%) — 53363 руб./мес. (+10,7%)
Новосибирск — 30090 руб./мес. (-1,7%) — 38236 руб./мес. (-3,2%) — 47328 руб./мес. (-1,3%)
Тула — 29909 руб./мес. (+0,5%) — 36678 руб./мес. (0,0%) — 41716 руб./мес. (+1,7%)
Самара — 29743 руб./мес. (-0,4%) — 36972 руб./мес. (-0,9%) — 48250 руб./мес. (-2,2%)
Череповец — 29690 руб./мес. (-0,2%) — 35610 руб./мес. (-3,5%) — 41988 руб./мес. (-9,2%)
Набережные Челны — 29445 руб./мес. (+2,4%) — 36826 руб./мес. (+0,7%) — 43333 руб./мес. (-2,7%)
Махачкала — 29255 руб./мес. (-3,8%) — 37200 руб./мес. (-4,1%) — 43308 руб./мес. (-0,7%)
Ростов-на-Дону — 28992 руб./мес. (-3,4%) — 36508 руб./мес. (-4,7%) — 45580 руб./мес. (-0,8%)
Курск — 28526 руб./мес. (-0,6%) — 34681 руб./мес. (+3,0%) — 44031 руб./мес. (-6,1%)
Грозный — 28451 руб./мес. (-4,6%) — 41591 руб./мес. (-2,4%) — 50147 руб./мес. (+1,6%)
Тверь — 28304 руб./мес. (+3,3%) — 33062 руб./мес. (-1,0%) — 46140 руб./мес. (+6,3%)
Владикавказ — 28272 руб./мес. (-0,9%) — 35244 руб./мес. (-3,7%) — 39109 руб./мес. (-0,8%)
Тюмень — 28160 руб./мес. (+2,6%) — 36685 руб./мес. (-0,1%) — 47295 руб./мес. (+0,6%)
Мурманск — 28137 руб./мес. (+0,5%) — 35367 руб./мес. (+0,6%) — 44554 руб./мес. (+1,3%)
Красноярск — 28110 руб./мес. (-0,1%) — 38003 руб./мес. (-1,7%) — 48073 руб./мес. (-2,8%)
Барнаул — 27716 руб./мес. (+1,4%) — 34355 руб./мес. (-1,1%) — 43436 руб./мес. (-9,0%)
Томск — 27601 руб./мес. (-1,6%) — 35815 руб./мес. (-1,2%) — 45175 руб./мес. (-1,6%)
Рязань — 27474 руб./мес. (+1,0%) — 30752 руб./мес. (-1,7%) — 40116 руб./мес. (+1,4%)
Пермь — 27438 руб./мес. (-1,3%) — 36158 руб./мес. (-5,5%) — 46493 руб./мес. (+0,3%)
Владимир — 26884 руб./мес. (-9,7%) — 31438 руб./мес. (-10,0%) — 38349 руб./мес. (-3,7%)
Краснодар — 26823 руб./мес. (-1,0%) — 36106 руб./мес. (-1,2%) — 48574 руб./мес. (-2,0%)
Волгоград — 26512 руб./мес. (-1,3%) — 32427 руб./мес. (-2,0%) — 38608 руб./мес. (-3,3%)
Астрахань — 26479 руб./мес. (-5,9%) — 37063 руб./мес. (-4,2%) — 45495 руб./мес. (-1,5%)
Архангельск — 26296 руб./мес. (-1,8%) — 31286 руб./мес. (+2,5%) — 37793 руб./мес. (-5,1%)
Челябинск — 26135 руб./мес. (-1,2%) — 33445 руб./мес. (-1,4%) — 42586 руб./мес. (-2,6%)
Уфа — 25481 руб./мес. (-0,1%) — 34342 руб./мес. (+0,5%) — 44363 руб./мес. (+0,5%)
Ижевск — 24882 руб./мес. (-0,4%) — 31707 руб./мес. (+1,7%) — 38446 руб./мес. (-3,7%)
Смоленск — 24796 руб./мес. (-2,9%) — 31092 руб./мес. (-2,2%) — 44688 руб./мес. (+12,5%)
Чебоксары — 24710 руб./мес. (-1,8%) — 31209 руб./мес. (+0,2%) — 36937 руб./мес. (-13,5%)
Ставрополь — 24407 руб./мес. (-4,1%) — 31956 руб./мес. (-2,0%) — 38501 руб./мес. (-2,0%)
Омск — 24168 руб./мес. (-1,2%) — 31888 руб./мес. (+1,1%) — 38401 руб./мес. (+0,6%)
Калуга — 23968 руб./мес. (+1,5%) — 31346 руб./мес. (+4,4%) — 41887 руб./мес. (-0,3%)
Ярославль — 23902 руб./мес. (-6,1%) — 30740 руб./мес. (-3,1%) — 42221 руб./мес. (-5,2%)
Саратов — 23700 руб./мес. (-0,1%) — 31125 руб./мес. (-5,8%) — 39683 руб./мес. (-0,3%)
Оренбург — 23463 руб./мес. (+0,2%) — 27769 руб./мес. (-3,5%) — 31527 руб./мес. (-8,9%)
Тольятти — 23301 руб./мес. (+2,6%) — 28370 руб./мес. (-5,0%) — 36034 руб./мес. (-2,8%)
Вологда — 23161 руб./мес. (-1,3%) — 30519 руб./мес. (+0,1%) — 35698 руб./мес. (-6,5%)
Кемерово — 23003 руб./мес. (-0,7%) — 31259 руб./мес. (-0,9%) — 39633 руб./мес. (-2,9%)
Воронеж — 22960 руб./мес. (-1,3%) — 28938 руб./мес. (-1,2%) — 36900 руб./мес. (-0,7%)
Белгород — 22920 руб./мес. (+0,6%) — 28019 руб./мес. (-0,7%) — 33443 руб./мес. (-3,5%)
Липецк — 22849 руб./мес. (-0,2%) — 28625 руб./мес. (-2,7%) — 35990 руб./мес. (-4,7%)
Новокузнецк — 22649 руб./мес. (+1,3%) — 27844 руб./мес. (+1,0%) — 36107 руб./мес. (+4,9%)
Иваново — 22586 руб./мес. (-5,6%) — 25024 руб./мес. (-7,7%) — 33676 руб./мес. (-8,1%)
Магнитогорск — 22114 руб./мес. (-4,2%) — 29253 руб./мес. (-7,7%) — 36169 руб./мес. (-5,8%)
Нижний Тагил — 22025 руб./мес. (+4,7%) — 28991 руб./мес. (-2,6%) — 33115 руб./мес. (-1,5%)
Брянск — 21955 руб./мес. (+3,8%) — 24730 руб./мес. (+3,5%) — 27600 руб./мес. (-4,6%)
Курган — 21698 руб./мес. (-6,8%) — 27510 руб./мес. (-2,4%) — 35432 руб./мес. (+11,6%)
Ульяновск — 21592 руб./мес. (-0,3%) — 27893 руб./мес. (-0,6%) — 33545 руб./мес. (-1,1%)
Орёл — 20906 руб./мес. (+5,2%) — 26045 руб./мес. (+4,6%) — 32324 руб./мес. (+1,4%)
Киров — 20105 руб./мес. (-10,0%) — 30320 руб./мес. (-4,7%) — 41333 руб./мес. (-2,7%)
Саранск — 19492 руб./мес. (-6,8%) — 24632 руб./мес. (-5,5%) — 29429 руб./мес. (-2,2%)
Волжский — 19399 руб./мес. (-5,2%) — 24295 руб./мес. (-6,6%) — 37208 руб./мес. (-6,3%)
Пенза — 19320 руб./мес. (+0,3%) — 25384 руб./мес. (-2,4%) — 32527 руб./мес. (+1,5%)

Фото: businessinsider.com


Это случилось после коллективного иска жителей в суд

/ / Последнее Автор: Дмитрий Зорин

Мэр Москвы представил дизайн новой станции Бирюлёвской линии метро\

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Сергей Собянин объявил о начале строительства нового участка Арбатско-Покровск...

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Доля жертв домашнего насилия среди всех убитых женщин достигла 47%

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Правительство увеличило срок хранения переписки, звонков и медиаданных для сер...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Рост цен после нового утильсбора — реальные цифры и что готовят дилеры

/ / Последнее Автор: Денис Иванов

Роспатент выдал охрану на 10 лет; заявки поданы весной. Охрана распространяетс...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Куда пропадала связь в праздники и что с ней утром 5 ноября — без общих слов, ...

/ / Последнее Автор: Денис Иванов

Минцифры анонсировало «детские» номера: геотреки ребёнка будут доступны родите...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Счастливицей стала жительница Якутии

/ / Последнее Автор: Дмитрий Зорин

Энергетики «отключили рубильник» из-за накопившихся долгов

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

С марта ежемесячный платёж можно будет производить на пять дней дольше

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Граждане страны должны остаться довольны

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Транспортное средство обладает двойным функционалом

/ / Последнее Автор: Дмитрий Зорин

Это вызвало недовольство жителей

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Сергей Лесь лишился всех активов по решению суда

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Ситуацию прокомментировали в Роспотренадзоре

/ / Последнее Автор: Дмитрий Зорин

Решение касается компенсационных поставок электроэнергии на участке между ГЭС ...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Часть покупателей в Турции и у китайских госкомпаний берёт паузу; индийский HM...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва