535

Таунхаусы в России дорожают медленнее квартир и домов

Формат остаётся нишевым — средний лот стоит 13,8 млн рублей

Таунхаусы в России дорожают медленнее квартир и домов
Таунхаусы, занимающие промежуточное положение между квартирой и отдельным домом, продолжают проигрывать обоим форматам — не только по объёмам строительства, но и по динамике цен. С декабря 2025 года по май 2026 года средняя стоимость таунхауса в России выросла всего на 2,1%, до 13,78 миллиона рублей. Для сравнения: квартиры за тот же период подорожали на 5,8%, а дома — на 6,1%.

В 48 регионах из 81 анализируемого цены на таунхаусы выросли, в 33 — снизились. Сильнее всего скачок произошёл в Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополе (+32,2%), Карачаево-Черкесии (+28,1%) и Республике Алтай (+24%). Наибольшее падение зафиксировано в Красноярском крае (–27,3%), Курской области (–26,2%), Чувашии (–21,8%), Астраханской (–20,3%) и Омской (–11,9%) областях.

В Москве таунхаусы за полугодие подорожали на 3,2% — до 37,27 млн рублей. В Московской области, напротив, зафиксировано снижение на 3,4%, до 34,16 млн рублей. В пересчёте на квадратный метр цена выросла на 1,9% и составила 93,6 тысячи рублей.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что таунхаусы так и не стали «народным» форматом. В основном они относятся к бизнес- и элит-классу, что делает их почти вдвое дороже средней квартиры и на 83% дороже отдельного дома. Девелоперы также теряют интерес к такому жилью — объёмы ввода резко сократились, и сейчас основной объём сделок приходится на вторичный рынок.

Полный список регионов с ценой таунхауса и приростом за 6 месяцев (с декабря 2025 по май 2026):

1. Москва — 37 272 854 руб. (+3,2%)
2. Московская область — 34 156 518 руб. (–3,4%)
3. Санкт-Петербург — 33 468 786 руб. (+12,7%)
4. Камчатский край — 25 922 222 руб. (+11,5%)
5. Сахалинская область — 20 670 271 руб. (+11,9%)
6. Хабаровский край — 20 298 599 руб. (+14,2%)
7. Республика Бурятия — 19 530 646 руб. (–1,5%)
8. Омская область — 19 472 927 руб. (–11,9%)
9. Кемеровская область — 19 323 650 руб. (+1,8%)
10. Приморский край — 18 452 274 руб. (–4,1%)
11. Новгородская область — 18 405 000 руб. (–4,1%)
12. Республика Крым — 18 330 610 руб. (+1,1%)
13. Республика Якутия — 18 180 000 руб. (+12,2%)
14. Севастополь — 17 820 231 руб. (+32,2%)
15. Иркутская область — 17 569 922 руб. (+8,7%)
16. Республика Ингушетия — 17 566 667 руб. (+0,3%)
17. Республика Алтай — 16 623 790 руб. (+24,0%)
18. Томская область — 16 585 835 руб. (+11,1%)
19. Алтайский край — 16 473 014 руб. (+2,0%)
20. Свердловская область — 16 102 752 руб. (+9,4%)
21. Карачаево-Черкесская Республика — 15 900 000 руб. (+28,1%)
22. Красноярский край — 15 620 372 руб. (–27,3%)
23. Ямало-Ненецкий АО — 15 430 000 руб. (+3,5%)
24. Забайкальский край — 15 175 000 руб. (–11,6%)
25. Владимирская область — 15 071 287 руб. (–4,6%)
26. Пермский край — 15 053 982 руб. (+14,7%)
27. Архангельская область — 14 850 556 руб. (–5,8%)
28. Республика (название не указано) — 14 750 000 руб. (+0,3%)
29. Республика Карелия — 14 706 215 руб. (–3,7%)
30. Калининградская область — 14 702 540 руб. (+3,5%)
31. Краснодарский край — 14 502 581 руб. (+4,4%)
32. Рязанская область — 14 354 543 руб. (+2,5%)
33. Республика Марий Эл — 14 242 115 руб. (+4,7%)
34. Тюменская область — 14 110 770 руб. (–5,2%)
35. Нижегородская область — 13 787 216 руб. (–0,3%)
36. Орловская область — 13 365 762 руб. (+8,8%)
37. Брянская область — 13 074 271 руб. (–5,4%)
38. Ленинградская область — 12 750 590 руб. (+8,6%)
39. Чувашская Республика — 12 517 059 руб. (–21,8%)
40. Костромская область — 12 303 531 руб. (+3,7%)
41. Воронежская область — 12 265 709 руб. (+8,5%)
42. Самарская область — 12 146 537 руб. (+11,1%)
43. Ханты-Мансийский АО — 12 012 058 руб. (+8,1%)
44. Республика Северная Осетия — 11 983 333 руб. (+55,3%)
45. Республика Дагестан — 11 881 720 руб. (+2,2%)
46. Челябинская область — 11 864 381 руб. (+1,5%)
47. Республика Татарстан — 11 816 731 руб. (+9,3%)
48. Калужская область — 11 442 813 руб. (+2,0%)
49. Тверская область — 11 276 033 руб. (+0,4%)
50. Новосибирская область — 11 262 985 руб. (–5,9%)
51. Ивановская область — 11 175 622 руб. (+1,9%)
52. Ульяновская область — 10 813 519 руб. (–6,1%)
53. Псковская область — 10 806 667 руб. (+52,1%)
54. Республика Тыва — 10 733 333 руб. (–10,6%)
55. Волгоградская область — 10 724 447 руб. (–11,7%)
56. Тульская область — 10 624 833 руб. (–9,1%)
57. Липецкая область — 10 597 822 руб. (–11,4%)
58. Смоленская область — 10 590 439 руб. (+5,6%)
59. Республика Коми — 10 589 375 руб. (+10,7%)
60. Ярославская область — 10 262 364 руб. (+6,3%)
61. Курская область — 10 161 708 руб. (–26,2%)
62. Саратовская область — 10 089 170 руб. (+4,0%)
63. Республика Адыгея — 10 069 012 руб. (–5,7%)
64. Вологодская область — 9 881 118 руб. (–5,0%)
65. Ставропольский край — 9 561 043 руб. (–3,1%)
66. Кировская область — 9 471 765 руб. (+9,5%)
67. Белгородская область — 9 393 590 руб. (+7,2%)
68. Кабардино-Балкарская Республика — 9 238 302 руб. (–8,6%)
69. Тамбовская область — 9 192 987 руб. (+6,6%)
70. Республика Мордовия — 8 915 385 руб. (+1,3%)
71. Курганская область — 8 891 455 руб. (–0,3%)
72. Удмуртская Республика — 8 767 519 руб. (–8,6%)
73. Оренбургская область — 8 453 691 руб. (+0,9%)
74. Республика Хакасия — 8 259 607 руб. (+5,6%)
75. Еврейская АО — 8 080 000 руб. (–0,2%)
76. Ростовская область — 7 997 633 руб. (–3,6%)
77. Амурская область — 7 595 273 руб. (–1,7%)
78. Республика Башкортостан — 7 568 737 руб. (–0,1%)
79. Республика Калмыкия — 7 169 855 руб. (+15,3%)
80. Пензенская область — 7 021 023 руб. (–9,6%)
81. Астраханская область — 6 956 095 руб. (–20,3%)

Среднее по России — 13 779 020 руб. (+2,1%)

Фото: townhouse.ru

Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

/ / Последнее Автор: Белла Лебедева

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров