524

Комнатный вопрос: рынок дорожает на 13%

Недоступная ипотека заставляет россиян рассматривать варианты с покупкой комнат

Комнатный вопрос: рынок дорожает на 13%
Рост цен на комнаты в российских городах ускорился, составив в среднем 12,7% за год. Такие данные представили аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив ситуацию в 70 крупных населённых пунктах. Подавляющее большинство рынков демонстрирует повышение стоимости: в 55 городах комнаты подорожали, в 14 подешевели, а в одном остались без изменений.

Лидером роста стал Курск, где цена комнат взлетела на 44,3%. Значительное подорожание также зафиксировано в Магнитогорске (+40,2%), Ижевске (+25,5%), Саратове (+23,7%) и Нижнем Новгороде (+23,5%). Напротив, самое серьёзное падение отмечено в Мурманске (–9,7%) и Владимире (–7%). В Москве цена осталась практически неизменной, прибавив лишь 0,1%, в то время как в Санкт-Петербурге она снизилась на 5,3%.

Средняя цена комнаты по стране достигла 1 494 225 рублей. Самые дорогие предложения, помимо Москвы (4 659 239 рублей) и Сочи (3 464 057 рублей), находятся в Казани, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Наиболее доступным рынком остаётся Нижний Тагил, где комната обойдётся в среднем в 574 037 рублей, что в восемь раз дешевле, чем в столице.

«Рост цен на комнаты оказался точно таким же, как в прошлом году, при этом предложение сократилось на 30%, — комментирует генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. — В условиях недоступной ипотеки некоторые покупатели предпочитают купить то, на что хватает их бюджета, с перспективой дальнейшего расширения. А комнаты почти в 4,5 раза дешевле полноценной квартиры и в 3 раза дешевле студии, что и определяет стабильность спроса».

Москва: 4 659 239 руб. (+0,1%)
Сочи: 3 464 057 руб. (+3,0%)
Казань: 2 715 733 руб. (+21,9%)
Владивосток: 2 667 059 руб. (+17,1%)
Санкт-Петербург: 2 654 881 руб. (-5,3%)
Симферополь: 2 599 870 руб. (-1,6%)
Севастополь: 2 489 560 руб. (+2,5%)
Чита: 2 257 632 руб. (+8,3%)
Якутск: 2 234 586 руб. (0,0%)
Московская область: 2 030 521 руб. (+5,5%)
Нижний Новгород: 1 943 062 руб. (+23,5%)
Хабаровск: 1 896 448 руб. (+6,6%)
Сургут: 1 887 588 руб. (+0,1%)
Махачкала: 1 875 000 руб. (+0,1%)
Владикавказ: 1 866 667 руб. (+4,5%)
Улан-Удэ: 1 860 904 руб. (+11,3%)
Иркутск: 1 818 720 руб. (+10,1%)
Уфа: 1 693 946 руб. (+3,9%)
Краснодар: 1 689 826 руб. (-0,2%)
Калининград: 1 677 478 руб. (+7,4%)
Томск: 1 663 263 руб. (-0,4%)
Грозный: 1 607 410 руб. (+1,1%)
Барнаул: 1 595 943 руб. (+6,6%)
Самара: 1 593 118 руб. (+13,5%)
Екатеринбург: 1 589 665 руб. (+1,6%)
Набережные Челны: 1 575 191 руб. (+7,2%)
Кемерово: 1 552 308 руб. (-2,7%)
Курск: 1 535 705 руб. (+44,3%)
Новосибирск: 1 529 750 руб. (-0,1%)
Ростов-на-Дону: 1 506 255 руб. (+6,5%)
Тюмень: 1 476 722 руб. (+4,5%)
Пермь: 1 465 877 руб. (+13,5%)
Красноярск: 1 425 695 руб. (-0,2%)
Ставрополь: 1 416 760 руб. (+2,8%)
Омск: 1 406 634 руб. (+18,5%)
Белгород: 1 388 427 руб. (+16,8%)
Новокузнецк: 1 370 289 руб. (+13,3%)
Ленинградская область: 1 345 111 руб. (+3,8%)
Воронеж: 1 281 152 руб. (+22,4%)
Архангельск: 1 271 283 руб. (-1,9%)
Тверь: 1 232 301 руб. (+10,4%)
Тула: 1 223 648 руб. (+11,0%)
Волгоград: 1 221 311 руб. (+15,9%)
Саратов: 1 213 429 руб. (+23,7%)
Чебоксары: 1 177 000 руб. (+15,0%)
Владимир: 1 158 979 руб. (-7,0%)
Ижевск: 1 155 845 руб. (+25,5%)
Челябинск: 1 135 471 руб. (+13,9%)
Саранск: 1 130 070 руб. (+22,0%)
Киров: 1 060 947 руб. (+10,3%)
Липецк: 1 042 726 руб. (+16,7%)
Магнитогорск: 1 010 000 руб. (+40,2%)
Астрахань: 1 007 094 руб. (+7,6%)
Ярославль: 1 005 901 руб. (+8,7%)
Оренбург: 961 620 руб. (+16,2%)
Калуга: 960 918 руб. (-2,9%)
Мурманск: 955 333 руб. (-9,7%)
Волжский: 934 971 руб. (+22,4%)
Орёл: 934 074 руб. (+4,7%)
Курган: 892 924 руб. (+10,4%)
Иваново: 880 170 руб. (-5,9%)
Смоленск: 869 779 руб. (+21,3%)
Вологда: 867 396 руб. (+8,7%)
Рязань: 850 626 руб. (+17,4%)
Тольятти: 754 970 руб. (+14,2%)
Ульяновск: 737 351 руб. (+14,7%)
Череповец: 707 853 руб. (-2,1%)
Пенза: 684 856 руб. (-4,4%)
Брянск: 674 834 руб. (+4,8%)
Нижний Тагил: 574 037 руб. (+1,5%)

Фото: rg.ru


Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов