«Квадрат» вторичной недвижимости подешевел в 7 городах
В среднем по стране же квадратный метр подорожал на 0,6%
Лидеры по росту цены квадратного метра:
1. Киров — +3,6%
2. Чебоксары — +2,3%
3. Смоленск — +2,2%
4. Ижевск — +2,1%
5. Брянск — +1,8%
6. Уфа — +1,8%
7. Тверь — +1,6%
8. Рязань — +1,6%
9. Набережные Челны — +1,5%
10. Саратов — +1,4%
Аутсайдеры по динамике цены квадратного метра (падение):
1. Астрахань — -2,9%
2. Якутск — -0,7%
3. Симферополь — -0,5%
4. Севастополь — -0,4%
5. Курск — -0,4%
6. Ростов-на-Дону — -0,3%
7. Сургут — -0,2%
Динамика цены лота (квартиры):
Стоимость квартиры выросла в 55 городах, упала в 11, осталась прежней в 4. Наибольший рост зафиксирован в Кирове (+5,7%), Ижевске (+3,6%), Чебоксарах (+3,2%) и Тольятти (+2,3%). В Московской области средняя квартира подорожала на 2,1%, до 9,04 млн рублей.
Снижение цен на квартиры отмечено в Астрахани (-3,2%), Иванове (-1%), Курске (-0,7%) и других городах.
В Москве квадратный метр подорожал на 0,7% (до 429 989 руб.), квартира — на 0,5% (до 23,35 млн руб.). В Санкт-Петербурге — на 1,3% (до 267 318 руб.) и 1,2% (до 13,76 млн руб.) соответственно.
Эксперты прогнозируют оживление спроса и рост цен к концу года.
Полный список городов с цифрами:
1. Москва — 429 989 руб./кв. м (+0,7%), 23 345 254 руб. (+0,5%)
2. Сочи — 302 809 (+0,2%), 12 727 277 (0,0%)
3. Санкт-Петербург — 267 318 (+1,3%), 13 761 285 (+1,2%)
4. Казань — 208 217 (+0,8%), 9 765 751 (+1,0%)
5. Севастополь — 203 321 (-0,4%), 9 739 414 (-0,4%)
6. Владивосток — 196 818 (+1,1%), 10 337 578 (+0,4%)
7. Московская область — 173 265 (+1,2%), 9 040 631 (+2,1%)
8. Симферополь — 173 115 (-0,5%), 8 761 192 (-0,2%)
9. Нижний Новгород — 169 834 (+0,8%), 8 514 194 (+1,3%)
10. Иркутск — 154 582 (+0,5%), 8 128 922 (+0,3%)
11. Улан-Удэ — 153 690 (+0,8%), 7 726 680 (+0,3%)
12. Чита — 153 516 (+1,3%), 8 642 575 (+1,2%)
13. Хабаровск — 150 220 (+0,9%), 7 801 286 (+0,3%)
14. Екатеринбург — 147 948 (0,0%), 7 574 842 (0,0%)
15. Калининград — 146 764 (+0,7%), 7 846 304 (+0,7%)
16. Якутск — 142 855 (-0,7%), 7 628 999 (-0,4%)
17. Курск — 142 526 (-0,4%), 7 546 805 (-0,7%)
18. Барнаул — 140 009 (+1,1%), 7 066 727 (+1,6%)
19. Красноярск — 139 916 (+0,6%), 7 436 954 (+0,9%)
20. Новосибирск — 139 357 (+0,2%), 7 154 201 (+0,5%)
21. Самара — 136 538 (+0,8%), 7 510 887 (+1,5%)
22. Ленинградская область — 136 052 (+0,7%), 6 124 419 (+0,9%)
23. Уфа — 135 562 (+1,8%), 6 992 281 (+1,8%)
24. Краснодар — 135 217 (+0,3%), 6 883 066 (-0,2%)
25. Набережные Челны — 134 949 (+1,5%), 7 453 030 (+1,5%)
26. Томск — 133 992 (+1,2%), 6 598 950 (+1,3%)
27. Ростов-на-Дону — 133 151 (-0,3%), 6 552 109 (-0,1%)
28. Чебоксары — 131 614 (+2,3%), 7 375 446 (+3,2%)
29. Тюмень — 129 433 (+0,5%), 6 782 189 (+0,3%)
30. Пермь — 128 032 (+0,6%), 6 647 291 (+0,9%)
31. Тула — 125 195 (+1,3%), 6 526 115 (+1,6%)
32. Белгород — 123 403 (+0,9%), 6 994 586 (+0,8%)
33. Владимир — 123 045 (+0,6%), 6 763 222 (+0,4%)
34. Воронеж — 120 231 (+0,3%), 6 359 978 (+1,4%)
35. Махачкала — 120 163 (0,0%), 8 453 544 (+0,3%)
36. Омск — 119 682 (+0,1%), 6 345 659 (+0,4%)
37. Киров — 119 153 (+3,6%), 6 148 260 (+5,7%)
38. Сургут — 119 096 (-0,2%), 6 715 186 (-0,1%)
39. Ижевск — 119 061 (+2,1%), 5 953 850 (+3,6%)
40. Челябинск — 115 594 (+0,1%), 6 306 534 (0,0%)
41. Архангельск — 115 334 (+0,6%), 5 887 473 (+1,9%)
42. Кемерово — 113 568 (+0,6%), 5 897 091 (-0,1%)
43. Ставрополь — 113 385 (+0,6%), 6 629 251 (+1,4%)
44. Тверь — 112 517 (+1,6%), 6 310 300 (+1,5%)
45. Ярославль — 112 192 (+0,6%), 5 933 956 (+0,8%)
46. Рязань — 112 106 (+1,6%), 6 150 001 (+1,3%)
47. Саратов — 111 688 (+1,4%), 6 090 339 (+1,8%)
48. Калуга — 111 609 (+0,9%), 6 133 924 (+1,2%)
49. Волгоград — 110 575 (+0,5%), 5 793 529 (+1,2%)
50. Саранск — 110 291 (+0,1%), 5 759 307 (0,0%)
51. Тольятти — 109 286 (+1,1%), 6 054 953 (+2,3%)
52. Вологда — 108 313 (+0,4%), 5 985 293 (+0,1%)
53. Мурманск — 107 446 (+0,3%), 5 448 878 (+0,6%)
54. Череповец — 105 023 (+0,8%), 5 675 578 (+0,8%)
55. Владикавказ — 104 615 (+0,4%), 6 746 778 (+0,2%)
56. Иваново — 103 408 (0,0%), 5 594 807 (-1,0%)
57. Липецк — 101 581 (+0,1%), 5 509 274 (+0,5%)
58. Смоленск — 100 733 (+2,2%), 5 661 659 (+0,8%)
59. Пенза — 100 404 (+1,0%), 5 355 785 (+1,4%)
60. Оренбург — 99 959 (+0,5%), 5 414 573 (+0,1%)
61. Ульяновск — 99 742 (+0,1%), 5 337 126 (+0,6%)
62. Брянск — 99 152 (+1,8%), 5 685 277 (+1,6%)
63. Курган — 96 868 (0,0%), 4 725 143 (+0,7%)
64. Орел — 95 632 (+0,4%), 5 443 763 (+1,2%)
65. Астрахань — 94 988 (-2,9%), 5 213 764 (-3,2%)
66. Новокузнецк — 92 324 (+0,5%), 4 975 002 (+0,6%)
67. Волжский — 91 326 (+0,5%), 4 701 490 (+0,9%)
68. Магнитогорск — 89 704 (+0,2%), 4 784 528 (+1,0%)
69. Грозный — 87 357 (+0,4%), 5 650 050 (-0,3%)
70. Нижний Тагил — 74 776 (+0,1%), 3 854 681 (+0,3%)
Среднее по 70 городам: 133 730 руб./кв. м (+0,6%), 7 063 386 руб. за квартиру (+0,8%)
Фото: transphoto.org
Кубань начала уборку яблок после слабого урожая 2025 года
Основной сбор придётся на сентябрь и октябрь, а хозяйства ждут восстановления ...
История с выдвижением Бородаевой не выдерживает проверки уставом FIB
Она не имеет нужного гражданства, федерация-инициатор не действует, а дата выб...
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
Синоптик Вильфанд предупредил жителей столичного региона о серьёзных осадках
Погода будет резко меняться
После пятничной оттепели в столичном регионе опустится температура
Синоптики изменили прогноз на новогоднюю ночь
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»