534

Аренда домов в большинстве регионов подешевела

Снижение за год составило 21,5%

Аренда домов в большинстве регионов подешевела
Аналитики федерального портала «Мир квартир» подвели итоги годовой динамики аренды частных домов в 83 регионах России. За период с апреля 2025 года по апрель 2026 года стоимость съёмного жилья подорожала лишь в 15 регионах, в остальных произошло снижение. Средняя по стране ставка упала на 21,5%, до 48 247 рублей в месяц.

Лидерами роста стали Забайкальский край (+51,9%), Республика Мордовия (+44%), Республика Тыва (+40,3%), Краснодарский край (+28,4%), Ростовская область (+14,2%), Ленинградская область (+11,7%), Белгородская область (+10,3%), Московская область (+7,9%), Сахалинская область (+4,9%) и Севастополь (+4,5%). Также небольшой рост показали Кабардино-Балкария, Ингушетия, Липецкая, Орловская и Магаданская области.

Самое глубокое падение зафиксировано в Калининградской области (–57,8%), Приморском крае (–53,4%), Республике Бурятия (–52,9%), Кемеровской области (–52,8%), Республике Карелия (–52,4%), Хабаровском крае (–51,6%), Кировской (–49,1%), Костромской (–48,5%) областях, Чувашии (–43,7%) и Мурманской области (–42,8%).

В Москве аренда домов снизилась на 5,7%, до 106 925 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 8,8%, до 92 444 рублей в месяц.

Аренда домов по регионам России (апрель 2026):

1. Москва — 106 925 руб./мес. (–5,7%)
2. Московская область — 106 059 руб./мес. (+7,9%)
3. Санкт-Петербург — 92 444 руб./мес. (–8,8%)
4. Ленинградская область — 87 459 руб./мес. (+11,7%)
5. Республика Саха (Якутия) — 80 000 руб./мес. (–22,6%)
6. Ямало-Ненецкий АО — 79 926 руб./мес. (–19,6%)
7. Республика Мордовия — 69 583 руб./мес. (+44,0%)
8. Забайкальский край — 65 833 руб./мес. (+51,9%)
9. Краснодарский край — 65 484 руб./мес. (+28,4%)
10. Курская область — 61 273 руб./мес. (–6,1%)
11. Севастополь — 60 666 руб./мес. (+4,5%)
12. Республика Тыва — 60 000 руб./мес. (+40,3%)
13. Челябинская область — 59 132 руб./мес. (–23,3%)
14. Саратовская область — 57 225 руб./мес. (–20,0%)
15. Орловская область — 56 580 руб./мес. (+1,6%)
16. Тульская область — 55 119 руб./мес. (–23,6%)
17. Приморский край — 55 014 руб./мес. (–53,4%)
18. Свердловская область — 54 430 руб./мес. (–26,6%)
19. Липецкая область — 54 371 руб./мес. (+0,8%)
20. Ярославская область — 54 105 руб./мес. (–27,4%)
21. Ульяновская область — 54 000 руб./мес. (–27,0%)
22. Чеченская Республика — 53 597 руб./мес. (–11,0%)
23. Омская область — 52 776 руб./мес. (–4,7%)
24. Республика Татарстан — 52 368 руб./мес. (–21,8%)
25. Архангельская область — 51 769 руб./мес. (–21,9%)
26. Тверская область — 51 596 руб./мес. (–26,9%)
27. Хабаровский край — 51 375 руб./мес. (–51,6%)
28. Республика Коми — 50 833 руб./мес. (–14,9%)
29. Амурская область — 50 717 руб./мес. (–11,4%)
30. Тюменская область — 50 669 руб./мес. (–22,5%)
31. Самарская область — 50 548 руб./мес. (–22,5%)
32. Республика Алтай — 50 467 руб./мес. (–28,7%)
33. Пермский край — 50 188 руб./мес. (–27,7%)
34. Красноярский край — 49 440 руб./мес. (–31,0%)
35. Калужская область — 49 130 руб./мес. (–19,5%)
36. Нижегородская область — 48 606 руб./мес. (–32,7%)
37. Белгородская область — 48 495 руб./мес. (+10,3%)
38. Новгородская область — 47 587 руб./мес. (–19,3%)
39. Ростовская область — 46 708 руб./мес. (+14,2%)
40. Удмуртская Республика — 46 675 руб./мес. (–31,8%)
41. Владимирская область — 46 529 руб./мес. (–28,7%)
42. Пензенская область — 46 518 руб./мес. (–26,6%)
43. Магаданская область — 46 217 руб./мес. (+0,8%)
44. Ханты-Мансийский АО — 45 532 руб./мес. (–35,9%)
45. Оренбургская область — 44 723 руб./мес. (–23,6%)
46. Смоленская область — 44 716 руб./мес. (–25,4%)
47. Новосибирская область — 44 600 руб./мес. (–32,8%)
48. Брянская область — 44 002 руб./мес. (–9,0%)
49. Республика Крым — 43 890 руб./мес. (–13,3%)
50. Рязанская область — 43 300 руб./мес. (–25,3%)
51. Тамбовская область — 42 500 руб./мес. (–5,2%)
52. Алтайский край — 42 226 руб./мес. (–32,6%)
53. Воронежская область — 41 838 руб./мес. (–12,8%)
54. Волгоградская область — 41 536 руб./мес. (–27,0%)
55. Ивановская область — 40 646 руб./мес. (–25,6%)
56. Республика Башкортостан — 40 526 руб./мес. (–31,1%)
57. Еврейская АО — 40 000 руб./мес. (–34,6%)
58. Республика Калмыкия — 39 400 руб./мес. (–1,8%)
59. Сахалинская область — 39 329 руб./мес. (+4,9%)
60. Кировская область — 38 564 руб./мес. (–49,1%)
61. Камчатский край — 37 982 руб./мес. (–27,7%)
62. Иркутская область — 37 684 руб./мес. (–17,4%)
63. Псковская область — 37 451 руб./мес. (–28,6%)
64. Ставропольский край — 36 982 руб./мес. (–14,7%)
65. Вологодская область — 36 948 руб./мес. (–35,1%)
66. Костромская область — 36 658 руб./мес. (–48,5%)
67. Калининградская область — 36 509 руб./мес. (–57,8%)
68. Астраханская область — 34 792 руб./мес. (–20,9%)
69. Республика Северная Осетия — 34 319 руб./мес. (–20,7%)
70. Республика Марий Эл — 34 294 руб./мес. (–29,4%)
71. Республика Адыгея — 34 111 руб./мес. (–40,6%)
72. Республика Дагестан — 33 125 руб./мес. (–23,1%)
73. Республика Карелия — 33 054 руб./мес. (–52,4%)
74. Кабардино-Балкарская Республика — 32 755 руб./мес. (+3,5%)
75. Чувашская Республика — 32 333 руб./мес. (–43,7%)
76. Мурманская область — 31 852 руб./мес. (–42,8%)
77. Карачаево-Черкесская Республика — 31 824 руб./мес. (–29,5%)
78. Республика Хакасия — 31 517 руб./мес. (–24,3%)
79. Республика Ингушетия — 30 598 руб./мес. (+1,8%)
80. Кемеровская область — 30 411 руб./мес. (–52,8%)
81. Томская область — 27 112 руб./мес. (–41,8%)
82. Республика Бурятия — 26 422 руб./мес. (–52,9%)
83. Курганская область — 20 000 руб./мес. (–17,8%)

Среднее по России: 48 247 руб./мес. (–21,5%). Предложение домов за год выросло на 80%, но ликвидных объектов становится всё меньше. За последний месяц в связи с приближением высокого сезона предложение сократилось на 12%.

Фото: ru.freepik.com

Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров