520
Доходность квартир в России упала, а окупаемость выросла
Самым выгодным городом для сдачи жилья оказался Грозный, а замыкает рейтинг Москва
Для расчёта доходности специалисты сопоставили годовой доход от аренды с ценой покупки недвижимости. Обратное значение показало срок окупаемости. Данные по ценам на квартиры и ставкам аренды взяты из собственной аналитики портала.
Лидером по доходности стал Грозный: квартира здесь стоит 5,8 миллиона рублей, аренда — около 41 тысячи в месяц. Доходность достигает 8,5%, а окупаемость составляет 11,7 года. Также в пятёрку лучших вошли Нижний Тагил (8,3% и 12,1 года), Мурманск (7,7% и 13 лет), Астрахань (7,6% и 13,2 года) и Хабаровск (7,5% и 13,3 года).
На противоположном конце рейтинга оказалась Москва. Средняя квартира в столице стоит 23,8 миллиона рублей, сдаётся за 70 тысяч в месяц, доходность составляет всего 3,6%, а окупаемость растягивается на 28,2 года. Чуть лучше показатели в Санкт-Петербурге (4,4% и 22,7 года), Курске (4,6% и 21,7 года), Чебоксарах (4,7% и 21,4 года), Казани и Севастополе (по 4,8% и около 20,8 года).
В среднем по России доходность квартир на вторичном рынке составляет 5,8%, а окупаемость — 17,2 года. По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась: тогда доходность была 6,4%, а окупаемость — 15,7 года. Как отмечает генеральный директор портала Павел Луценко, стоимость жилья за год выросла на 11%, тогда как аренда подросла всего на 1%. Если во второй половине года ставки по ипотеке снизятся, жильё может подорожать ещё больше, а аренда — подешеветь, что сделает инвестиции в квартиры ещё менее привлекательными.
Города с доходностью и окупаемостью:
Грозный: цена 5 766 150 руб., аренда 41 061 руб./мес., доходность 8,5%, окупаемость 11,7 года
Нижний Тагил: цена 3 748 712 руб., аренда 25 884 руб./мес., доходность 8,3%, окупаемость 12,1 года
Мурманск: цена 5 509 042 руб., аренда 35 213 руб./мес., доходность 7,7%, окупаемость 13,0 года
Астрахань: цена 5 540 280 руб., аренда 35 078 руб./мес., доходность 7,6%, окупаемость 13,2 года
Хабаровск: цена 7 481 764 руб., аренда 46 880 руб./мес., доходность 7,5%, окупаемость 13,3 года
Томск: цена 6 310 476 руб., аренда 36 554 руб./мес., доходность 7,0%, окупаемость 14,4 года
Магнитогорск: цена 4 789 204 руб., аренда 27 694 руб./мес., доходность 6,9%, окупаемость 14,4 года
Ленинградская область: цена 5 929 317 руб., аренда 34 136 руб./мес., доходность 6,9%, окупаемость 14,5 года
Тверь: цена 5 967 757 руб., аренда 34 253 руб./мес., доходность 6,9%, окупаемость 14,5 года
Московская область: цена 8 131 717 руб., аренда 45 690 руб./мес., доходность 6,7%, окупаемость 14,8 года
Тула: цена 6 139 456 руб., аренда 34 237 руб./мес., доходность 6,7%, окупаемость 14,9 года
Смоленск: цена 5 408 143 руб., аренда 29 592 руб./мес., доходность 6,6%, окупаемость 15,2 года
Саратов: цена 5 749 750 руб., аренда 31 395 руб./мес., доходность 6,6%, окупаемость 15,3 года
Чита: цена 8 174 115 руб., аренда 44 465 руб./мес., доходность 6,5%, окупаемость 15,3 года
Архангельск: цена 5 568 310 руб., аренда 30 250 руб./мес., доходность 6,5%, окупаемость 15,3 года
Ростов-на-Дону: цена 6 504 976 руб., аренда 35 084 руб./мес., доходность 6,5%, окупаемость 15,5 года
Улан-Удэ: цена 7 411 627 руб., аренда 39 813 руб./мес., доходность 6,4%, окупаемость 15,5 года
Череповец: цена 5 886 374 руб., аренда 31 553 руб./мес., доходность 6,4%, окупаемость 15,5 года
Волгоград: цена 5 723 717 руб., аренда 30 402 руб./мес., доходность 6,4%, окупаемость 15,7 года
Ижевск: цена 5 732 802 руб., аренда 30 313 руб./мес., доходность 6,3%, окупаемость 15,8 года
Курган: цена 4 703 000 руб., аренда 24 767 руб./мес., доходность 6,3%, окупаемость 15,8 года
Тюмень: цена 6 652 820 руб., аренда 34 963 руб./мес., доходность 6,3%, окупаемость 15,9 года
Красноярск: цена 7 206 483 руб., аренда 37 834 руб./мес., доходность 6,3%, окупаемость 15,9 года
Краснодар: цена 6 951 600 руб., аренда 36 455 руб./мес., доходность 6,3%, окупаемость 15,9 года
Новокузнецк: цена 5 067 246 руб., аренда 26 339 руб./мес., доходность 6,2%, окупаемость 16,0 года
Ульяновск: цена 5 260 471 руб., аренда 27 276 руб./мес., доходность 6,2%, окупаемость 16,1 года
Калуга: цена 5 838 348 руб., аренда 30 217 руб./мес., доходность 6,2%, окупаемость 16,1 года
Волжский: цена 4 623 496 руб., аренда 23 790 руб./мес., доходность 6,2%, окупаемость 16,2 года
Оренбург: цена 5 249 133 руб., аренда 26 861 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,3 года
Новосибирск: цена 7 001 344 руб., аренда 35 682 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,4 года
Ярославль: цена 5 739 408 руб., аренда 29 191 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,4 года
Вологда: цена 5 956 006 руб., аренда 30 245 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,4 года
Якутск: цена 7 554 236 руб., аренда 38 320 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,4 года
Орёл: цена 5 187 559 руб., аренда 26 262 руб./мес., доходность 6,1%, окупаемость 16,5 года
Рязань: цена 6 060 969 руб., аренда 30 444 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,6 года
Кемерово: цена 6 022 036 руб., аренда 30 162 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,6 года
Челябинск: цена 6 312 959 руб., аренда 31 609 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,6 года
Тольятти: цена 6 005 312 руб., аренда 30 063 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,6 года
Сургут: цена 7 110 589 руб., аренда 35 452 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,7 года
Омск: цена 6 388 216 руб., аренда 31 765 руб./мес., доходность 6,0%, окупаемость 16,8 года
Симферополь: цена 8 831 059 руб., аренда 43 695 руб./мес., доходность 5,9%, окупаемость 16,8 года
Липецк: цена 5 579 761 руб., аренда 27 557 руб./мес., доходность 5,9%, окупаемость 16,9 года
Пермь: цена 6 819 764 руб., аренда 33 660 руб./мес., доходность 5,9%, окупаемость 16,9 года
Екатеринбург: цена 7 528 639 руб., аренда 36 972 руб./мес., доходность 5,9%, окупаемость 17,0 года
Калининград: цена 7 806 739 руб., аренда 37 539 руб./мес., доходность 5,8%, окупаемость 17,3 года
Самара: цена 7 221 254 руб., аренда 34 477 руб./мес., доходность 5,7%, окупаемость 17,5 года
Владимир: цена 6 515 568 руб., аренда 30 897 руб./мес., доходность 5,7%, окупаемость 17,6 года
Барнаул: цена 7 030 593 руб., аренда 32 948 руб./мес., доходность 5,6%, окупаемость 17,8 года
Владикавказ: цена 6 911 826 руб., аренда 32 273 руб./мес., доходность 5,6%, окупаемость 17,8 года
Набережные Челны: цена 7 337 082 руб., аренда 34 053 руб./мес., доходность 5,6%, окупаемость 18,0 года
Киров: цена 5 979 881 руб., аренда 27 167 руб./мес., доходность 5,5%, окупаемость 18,3 года
Иркутск: цена 8 133 399 руб., аренда 36 914 руб./мес., доходность 5,4%, окупаемость 18,4 года
Воронеж: цена 6 172 616 руб., аренда 28 011 руб./мес., доходность 5,4%, окупаемость 18,4 года
Нижний Новгород: цена 8 264 131 руб., аренда 37 490 руб./мес., доходность 5,4%, окупаемость 18,4 года
Ставрополь: цена 6 635 428 руб., аренда 29 736 руб./мес., доходность 5,4%, окупаемость 18,6 года
Уфа: цена 7 054 436 руб., аренда 31 601 руб./мес., доходность 5,4%, окупаемость 18,6 года
Брянск: цена 5 445 346 руб., аренда 23 809 руб./мес., доходность 5,2%, окупаемость 19,1 года
Владивосток: цена 10 022 477 руб., аренда 43 530 руб./мес., доходность 5,2%, окупаемость 19,2 года
Иваново: цена 5 657 730 руб., аренда 24 507 руб./мес., доходность 5,2%, окупаемость 19,2 года
Пенза: цена 5 386 175 руб., аренда 23 322 руб./мес., доходность 5,2%, окупаемость 19,2 года
Сочи: цена 13 151 949 руб., аренда 55 471 руб./мес., доходность 5,1%, окупаемость 19,8 года
Саранск: цена 5 969 212 руб., аренда 25 150 руб./мес., доходность 5,1%, окупаемость 19,8 года
Махачкала: цена 8 447 695 руб., аренда 35 462 руб./мес., доходность 5,0%, окупаемость 19,9 года
Белгород: цена 6 908 538 руб., аренда 28 881 руб./мес., доходность 5,0%, окупаемость 19,9 года
Севастополь: цена 9 748 847 руб., аренда 39 219 руб./мес., доходность 4,8%, окупаемость 20,7 года
Казань: цена 9 622 162 руб., аренда 38 381 руб./мес., доходность 4,8%, окупаемость 20,9 года
Чебоксары: цена 7 614 594 руб., аренда 29 639 руб./мес., доходность 4,7%, окупаемость 21,4 года
Курск: цена 7 945 672 руб., аренда 30 558 руб./мес., доходность 4,6%, окупаемость 21,7 года
Санкт-Петербург: цена 13 154 689 руб., аренда 48 371 руб./мес., доходность 4,4%, окупаемость 22,7 года
Москва: цена 23 759 748 руб., аренда 70 320 руб./мес., доходность 3,6%, окупаемость 28,2 года
Фото: legal.thomsonreuters.com
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
/ / Последнее
Автор: Белла Лебедева
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров