509
Москва лидировала по росту цен на вторичные квартиры в феврале
В среднем по России жильё за месяц подорожало на 1,1%
Динамика цены квадратного метра
В 60 городах из 70 цена квадратного метра выросла, в 7 снизилась, в 3 не изменилась. Лидером роста стала Москва — +3,9% (до 419 376 руб. за кв. м). Далее идут Набережные Челны (+3,3%), Смоленск (+2,6%), Магнитогорск (+2,5%), Череповец (+2,4%), Липецк (+2,3%), Рязань (+2,2%), Улан-Удэ (+2,2%), Екатеринбург (+2,1%) и Курск (+2,1%).
Снижение зафиксировано в Ленинградской области (–1,1%), Ставрополе (–0,4%), Грозном (–0,4%), Казани (–0,4%), Сургуте (–0,4%), Ростове-на-Дону (–0,3%) и Мурманске (–0,2%).
В среднем по России цена «квадрата» выросла на 1,1% и составила 128 702 рубля.
Динамика цены квартиры
Средняя стоимость лота увеличилась в 55 городах, упала в 12, осталась без изменений в трёх. Москва вновь в лидерах — +6,8%, до 24,55 млн рублей. Значительный рост также показали Астрахань (+4,5%), Владивосток (+3,6%), Киров (+3,5%), Набережные Челны (+3,5%), Рязань (+3,3%), Смоленск (+3,2%), Тольятти (+2,8%), Красноярск (+2,7%) и Магнитогорск (+2,7%).
Сильнее всего подешевели квартиры в Туле (–3,9%), Грозном (–0,6%), Симферополе (–0,6%), Ростове-на-Дону (–0,5%), Московской области (–0,4%), Волжском (–0,4%), Воронеже (–0,4%), Махачкале (–0,3%), Мурманске (–0,2%) и Тюмени (–0,2%).
В целом по России средняя цена вторичной квартиры выросла на 1,3% и достигла 6 931 399 рублей.
Павел Луценко, гендиректор портала «МИР КВАРТИР», отметил, что спрос перетекает с новостроек на вторичку, особенно в Москве. Причина — недоступность ипотеки: вторичные квартиры в среднем на 19% дешевле новостроек.
Средняя цена вторичных квартир по городам РФ (февраль 2026):
1. Москва — 419 376 руб./кв.м (+3,9%), квартира — 24 550 509 руб. (+6,8%)
2. Сочи — 312 706 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 13 507 312 руб. (+0,8%)
3. Санкт-Петербург — 247 536 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 12 942 562 руб. (+0,6%)
4. Казань — 198 295 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 9 553 435 руб. (+0,2%)
5. Севастополь — 198 145 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 9 633 585 руб. (+1,3%)
6. Владивосток — 190 764 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 10 137 613 руб. (+3,6%)
7. Симферополь — 170 950 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 8 826 124 руб. (-0,6%)
8. Нижний Новгород — 161 242 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 8 133 518 руб. (+1,2%)
9. Московская область — 154 001 руб./кв.м (0,0%), квартира — 7 954 656 руб. (-0,4%)
10. Иркутск — 146 663 руб./кв.м (+1,2%), квартира — 8 131 986 руб. (+0,7%)
11. Улан-Удэ — 145 199 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 7 348 128 руб. (+2,1%)
12. Екатеринбург — 143 876 руб./кв.м (+2,1%), квартира — 7 479 891 руб. (+2,1%)
13. Калининград — 143 422 руб./кв.м (+0,5%), квартира — 7 801 269 руб. (+0,2%)
14. Якутск — 142 997 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 7 485 267 руб. (0,0%)
15. Чита — 140 998 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 8 031 905 руб. (+1,7%)
16. Курск — 139 537 руб./кв.м (+2,1%), квартира — 7 833 342 руб. (+0,7%)
17. Хабаровск — 139 335 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 7 262 767 руб. (+0,3%)
18. Новосибирск — 135 962 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 6 928 097 руб. (+0,2%)
19. Краснодар — 135 052 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 6 985 328 руб. (+0,4%)
20. Красноярск — 135 012 руб./кв.м (+1,5%), квартира — 7 164 448 руб. (+2,7%)
21. Уфа — 132 072 руб./кв.м (+1,0%), квартира — 6 972 093 руб. (-0,1%)
22. Барнаул — 131 593 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 6 882 832 руб. (+1,4%)
23. Ростов-на-Дону — 130 791 руб./кв.м (-0,3%), квартира — 6 506 845 руб. (-0,5%)
24. Самара — 130 745 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 7 158 231 руб. (+2,0%)
25. Набережные Челны — 130 210 руб./кв.м (+3,3%), квартира — 7 291 046 руб. (+3,5%)
26. Тюмень — 128 176 руб./кв.м (0,0%), квартира — 6 626 914 руб. (-0,2%)
27. Пермь — 127 354 руб./кв.м (+1,1%), квартира — 6 790 060 руб. (+1,0%)
28. Томск — 124 347 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 6 301 257 руб. (+0,5%)
29. Ленинградская область — 123 378 руб./кв.м (-1,1%), квартира — 5 681 771 руб. (0,0%)
30. Чебоксары — 123 253 руб./кв.м (+1,0%), квартира — 7 409 523 руб. (+0,5%)
31. Сургут — 121 948 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 7 175 618 руб. (+0,6%)
32. Махачкала — 119 902 руб./кв.м (+0,3%), квартира — 8 417 097 руб. (-0,3%)
33. Тула — 118 721 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 5 926 762 руб. (-3,9%)
34. Белгород — 116 350 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 6 834 065 руб. (+0,6%)
35. Владимир — 116 230 руб./кв.м (+0,7%), квартира — 6 434 864 руб. (+0,9%)
36. Омск — 116 200 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 6 288 575 руб. (+0,8%)
37. Воронеж — 115 817 руб./кв.м (+1,0%), квартира — 6 114 126 руб. (-0,4%)
38. Челябинск — 113 404 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 6 353 172 руб. (+2,5%)
39. Кемерово — 112 685 руб./кв.м (+0,5%), квартира — 5 938 907 руб. (+0,9%)
40. Ижевск — 111 699 руб./кв.м (+1,0%), квартира — 5 644 496 руб. (+0,5%)
41. Ставрополь — 109 722 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 6 593 431 руб. (+1,1%)
42. Архангельск — 108 548 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 5 505 575 руб. (+0,8%)
43. Мурманск — 107 972 руб./кв.м (-0,2%), квартира — 5 469 903 руб. (-0,2%)
44. Киров — 107 113 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 5 781 884 руб. (+3,5%)
45. Саранск — 106 834 руб./кв.м (+1,7%), квартира — 5 608 822 руб. (+1,5%)
46. Рязань — 106 079 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 6 011 315 руб. (+3,3%)
47. Волгоград — 106 048 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 5 627 835 руб. (+1,6%)
48. Ярославль — 105 837 руб./кв.м (+1,8%), квартира — 5 629 954 руб. (+1,4%)
49. Тольятти — 104 998 руб./кв.м (+1,9%), квартира — 5 939 408 руб. (+2,8%)
50. Тверь — 104 709 руб./кв.м (+1,1%), квартира — 5 973 805 руб. (+2,3%)
51. Владикавказ — 104 348 руб./кв.м (0,0%), квартира — 6 895 237 руб. (-0,1%)
52. Саратов — 103 899 руб./кв.м (+1,9%), квартира — 5 731 788 руб. (+1,9%)
53. Калуга — 103 606 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 5 788 567 руб. (+0,6%)
54. Иваново — 102 259 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 5 682 326 руб. (+2,0%)
55. Липецк — 99 966 руб./кв.м (+2,3%), квартира — 5 468 200 руб. (0,0%)
56. Вологда — 99 315 руб./кв.м (+1,7%), квартира — 5 749 786 руб. (+1,6%)
57. Череповец — 98 837 руб./кв.м (+2,4%), квартира — 5 828 581 руб. (+0,4%)
58. Ульяновск — 96 744 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 5 184 842 руб. (+0,9%)
59. Пенза — 96 740 руб./кв.м (+0,7%), квартира — 5 304 957 руб. (+2,6%)
60. Оренбург — 95 562 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 5 249 342 руб. (+1,8%)
61. Смоленск — 95 469 руб./кв.м (+2,6%), квартира — 5 416 077 руб. (+3,2%)
62. Новокузнецк — 93 944 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 5 119 439 руб. (+0,1%)
63. Астрахань — 93 694 руб./кв.м (+1,7%), квартира — 5 293 419 руб. (+4,5%)
64. Курган — 92 742 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 4 622 564 руб. (+2,1%)
65. Брянск — 92 243 руб./кв.м (+1,3%), квартира — 5 336 895 руб. (+2,0%)
66. Орёл — 91 964 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 5 226 183 руб. (+2,2%)
67. Грозный — 89 733 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 5 762 875 руб. (-0,6%)
68. Волжский — 87 017 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 4 514 754 руб. (-0,4%)
69. Магнитогорск — 85 384 руб./кв.м (+2,5%), квартира — 4 720 051 руб. (+2,7%)
70. Нижний Тагил — 71 841 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 3 720 153 руб. (+0,4%)
Среднее по городам России: 128 702 руб./кв.м (+1,1%), 6 931 399 руб. (+1,3%).
Фото: in.pinterest.com
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров