522
Съёмные комнаты впервые за девять лет подешевели в среднем по России
Основная причина — снижение платёжеспособности нанимателей
Динамика оказалась разнонаправленной: в 32 городах ставки выросли, а в 38 — снизились. Наиболее значительное подорожание зафиксировано в Кирове, Смоленске и Набережных Челнах. Серьёзнее всего цены упали во Владикавказе, Грозном и Магнитогорске.
В крупнейших агломерациях также отмечено снижение:
· Москва: –3,9% (до 22 899 руб./мес.)
· Московская область: –2,5% (до 16 158 руб./мес.)
· Санкт-Петербург: –11,5% (до 14 818 руб./мес.)
«Мы видим сильную коррекцию ставок аренды комнат, более существенную, чем у квартир. Если за 2024 год съёмные комнаты подорожали на целых 28%, причём рост показали все города без исключения, то в прошлом, 2025-м, возобладала обратная тенденция, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». — Предложение комнат выросло на 10% за год. Но главная причина снижения стоимости аренды не в этом, а в недостаточной платёжеспособности арендаторов. Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат именно к ним».
Самые доступные комнаты сейчас можно найти в Магнитогорске (8313 руб./мес.), Якутске (8602 руб./мес.) и Пензе (8752 руб./мес.). Помимо столиц, в топ-5 самых дорогих городов по этому показателю вошли Сочи (17 997 руб./мес.) и Хабаровск (14 453 руб./мес.).
Полные данные по городам (Стоимость аренды в руб./мес. / Изменение за год):
Москва — 22 899 / -3,9%
Сочи — 17 997 / -0,3%
Московская область — 16 158 / -2,5%
Санкт-Петербург — 14 818 / -11,5%
Хабаровск — 14 453 / -17,6%
Севастополь — 13 858 / +11,9%
Набережные Челны — 13 631 / +18,7%
Барнаул — 13 432 / +11,2%
Сургут — 13 171 / -14,8%
Кемерово — 13 110 / -12,4%
Нижний Новгород — 12 746 / -6,6%
Красноярск — 12 693 / +4,8%
Екатеринбург — 12 432 / -7,7%
Казань — 12 412 / -14,8%
Ростов-на-Дону — 12 326 / -4,8%
Калининград — 12 244 / +0,1%
Омск — 12 166 / +9,9%
Иркутск — 12 149 / -11,1%
Томск — 12 146 / -5,0%
Смоленск — 12 132 / +19,5%
Чита — 12 071 / -16,8%
Киров — 12 000 / +26,3%
Тверь — 11 972 / -0,9%
Краснодар — 11 925 / +0,3%
Новосибирск — 11 911 / -6,0%
Симферополь — 11 910 / +7,4%
Владимир — 11 899 / +10,0%
Архангельск — 11 883 / +2,0%
Улан-Удэ — 11 838 / -19,0%
Тула — 11 783 / -5,3%
Владивосток — 11 779 / -9,1%
Махачкала — 11 772 / -3,2%
Астрахань — 11 691 / +15,1%
Ленинградская область — 11 521 / -10,5%
Тюмень — 11 477 / -6,4%
Мурманск — 11 446 / -17,7%
Пермь — 11 369 / -3,4%
Самара — 11 314 / -7,6%
Новокузнецк — 11 274 / -1,6%
Уфа — 11 267 / +3,7%
Калуга — 11 254 / +10,3%
Курск — 11 200 / -9,0%
Ярославль — 11 198 / +10,3%
Рязань — 11 183 / +3,6%
Воронеж — 11 060 / +2,1%
Иваново — 11 044 / +18,3%
Челябинск — 10 985 / -5,9%
Ставрополь — 10 970 / +3,0%
Волгоград — 10 774 / -7,2%
Чебоксары — 10 741 / +10,6%
Тольятти — 10 603 / +5,7%
Ижевск — 10 557 / +4,8%
Саратов — 10 446 / +3,8%
Вологда — 10 350 / -14,9%
Ульяновск — 10 334 / +10,0%
Грозный — 10 294 / -21,9%
Липецк — 10 081 / -3,7%
Брянск — 10 008 / +10,4%
Курган — 9 982 / -5,9%
Оренбург — 9 970 / +4,8%
Владикавказ — 9 823 / -22,0%
Волжский — 9 768 / -2,9%
Белгород — 9 653 / +10,8%
Саранск — 9 500 / +10,4%
Череповец — 9 490 / -11,8%
Орёл — 9 109 / +4,6%
Нижний Тагил — 9 102 / +6,7%
Пенза — 8 752 / +5,4%
Якутск — 8 602 / -6,7%
Магнитогорск — 8 313 / -19,8%
Среднее по России — 11 660 / -2,2%
Фото: t.rbc.ru
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов