539

Съёмные «однушки» и «двушки» подешевели в I квартале 2026 года

Но всё равно, в среднем, обходятся более чем в 25 тысяч рублей

Съёмные «однушки» и «двушки» подешевели в I квартале 2026 года
По итогам первого квартала 2026 года арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в городах России показали небольшое снижение, на трёхкомнатные — небольшой рост. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир кварти», изучив показатели по 70 крупнейшим населённым пунктам.

За три месяца «однушки» подорожали в 32 городах, подешевели в 36, в двух ставки не изменились. Самый большой рост — в Грозном (+9,8%), Орле (+8,7%), Белгороде (+8,3%), Саранске (+7,4%) и Улан-Удэ (+5,6%). Самое значительное падение — в Новосибирске (–11,4%), Нижнем Новгороде (–9,6%), Санкт-Петербурге (–9,3%), Владивостоке (–8,8%) и Якутске (–8,5%). В Москве ставки снизились на 1% (до 56 402 руб./мес.), в Московской области выросли на 1,2% (до 38 493 руб./мес.). В среднем по городам «однушки» подешевели на 1%, до 26 998 руб./мес.

«Двушки» подорожали в 28 городах, подешевели в 42. Наибольший рост — в Тольятти (+9,8%), Орле (+8,8%), Симферополе (+7,6%), Улан-Удэ (+5,6%) и Саратове (+5,4%). Наибольшее падение — в Казани (–6,6%), Курске (–5,7%), Набережных Челнах (–5,6%), Череповце (–5,6%) и Иванове (–5,4%). В Москве «двушки» подорожали на 2,9% (до 70 320 руб./мес.), в Московской области снизились на 0,7% (до 45 690 руб./мес.), в Санкт-Петербурге упали на 3% (до 48 371 руб./мес.). В среднем «двушки» подешевели на 0,2%, до 33 841 руб./мес.

Квартиры из трёх комнат подорожали в 40 городах, подешевели в 30. Самый активный рост — в Грозном (+16%), Якутске (+14%), Орле (+13,4%), Магнитогорске (+10,5%) и Белгороде (+10,4%). Наибольшее снижение — в Пензе (–13,5%), Курске (–10,5%), Хабаровске (–10,4%), Тюмени (–7,7%) и Перми (–7%). В Москве рост символический (+0,4%, до 87 408 руб./мес.), в Московской области — +3% (до 60 636 руб./мес.), в Санкт-Петербурге — падение на 0,7% (до 61 529 руб./мес.). В среднем «трёшки» выросли на 1%, до 42 910 руб./мес.

Аренда квартир по городам России (I квартал 2026):

1. Москва — 56 402 руб./мес. (–1,0%), 70 320 (+2,9%), 87 408 (+0,4%)
2. Сочи — 41 299 (+1,6%), 55 471 (+4,3%), 72 143 (+0,2%)
3. Московская область — 38 493 (+1,2%), 45 690 (–0,7%), 60 636 (+3,0%)
4. Хабаровск — 37 094 (–3,9%), 46 880 (–1,4%), 55 064 (–10,4%)
5. Санкт-Петербург — 36 583 (–9,3%), 48 371 (–3,0%), 61 529 (–0,7%)
6. Чита — 36 512 (+3,6%), 44 465 (+3,5%), 48 079 (+3,7%)
7. Якутск — 35 710 (–8,5%), 38 320 (+5,1%), 52 500 (+14,0%)
8. Симферополь — 34 139 (+2,8%), 43 695 (+7,6%), 50 345 (–4,3%)
9. Улан-Удэ — 32 291 (+5,6%), 39 813 (+5,7%), 45 524 (+5,2%)
10. Иркутск — 31 297 (+0,3%), 36 914 (–2,0%), 50 572 (+5,3%)
11. Екатеринбург — 31 025 (–4,6%), 36 972 (–2,1%), 50 069 (+1,1%)
12. Грозный — 30 551 (+9,8%), 41 061 (+2,6%), 55 256 (+16,0%)
13. Севастополь — 30 437 (+1,9%), 39 219 (–0,5%), 46 235 (+5,4%)
14. Ленинградская область — 29 792 (+0,8%), 34 136 (+1,2%), 43 478 (+8,1%)
15. Калининград — 29 727 (–2,8%), 37 539 (+0,8%), 47 454 (+4,2%)
16. Казань — 29 564 (–8,3%), 38 381 (–6,6%), 48 746 (–3,9%)
17. Тула — 28 925 (+1,1%), 34 237 (–3,1%), 40 137 (+5,1%)
18. Владивосток — 28 863 (–8,8%), 43 530 (+2,7%), 54 723 (–4,0%)
19. Сургут — 28 600 (–8,4%), 35 452 (–2,5%), 44 882 (–2,2%)
20. Красноярск — 28 590 (+0,6%), 37 834 (+0,5%), 49 320 (+3,3%)
21. Мурманск — 28 459 (+1,4%), 35 213 (+0,6%), 45 988 (–2,1%)
22. Нижний Новгород — 28 407 (–9,6%), 37 490 (–1,0%), 48 113 (+4,1%)
23. Набережные Челны — 28 264 (–0,9%), 34 053 (–5,6%), 43 573 (–0,5%)
24. Тверь — 27 700 (–0,5%), 34 253 (+2,4%), 41 530 (–1,1%)
25. Самара — 27 585 (–0,4%), 34 477 (–1,3%), 45 597 (+0,5%)
26. Махачкала — 27 518 (–3,9%), 35 462 (–1,3%), 43 603 (+7,4%)
27. Томск — 27 419 (+2,1%), 36 554 (+1,7%), 48 446 (+4,3%)
28. Тюмень — 27 343 (–0,3%), 34 963 (–2,0%), 41 889 (–7,7%)
29. Ростов-на-Дону — 27 175 (–2,1%), 35 084 (–0,9%), 42 894 (–0,4%)
30. Владикавказ — 27 169 (+0,6%), 32 273 (+0,3%), 37 406 (+0,1%)
31. Барнаул — 26 936 (+2,3%), 32 948 (+1,4%), 39 969 (–3,8%)
32. Краснодар — 26 865 (+1,4%), 36 455 (+4,6%), 50 551 (+0,8%)
33. Череповец — 26 610 (–1,8%), 31 553 (–5,6%), 39 506 (–3,8%)
34. Пермь — 26 598 (+1,0%), 33 660 (–2,3%), 41 517 (–7,0%)
35. Владимир — 26 514 (+0,9%), 30 897 (+1,0%), 39 141 (+1,4%)
36. Архангельск — 26 513 (+0,7%), 30 250 (+4,5%), 35 650 (+1,2%)
37. Астрахань — 26 435 (+0,2%), 35 078 (–1,8%), 45 981 (+6,8%)
38. Рязань — 26 396 (–2,5%), 30 444 (+2,3%), 38 540 (–0,5%)
39. Новосибирск — 25 998 (–11,4%), 35 682 (–4,6%), 46 239 (–3,7%)
40. Ижевск — 25 048 (–0,4%), 30 313 (–3,2%), 38 322 (+5,0%)
41. Челябинск — 24 971 (–1,6%), 31 609 (–1,3%), 40 926 (–2,0%)
42. Уфа — 24 889 (–0,8%), 31 601 (–4,1%), 42 422 (–2,1%)
43. Курск — 24 867 (–5,7%), 30 558 (–5,7%), 38 032 (–10,5%)
44. Смоленск — 24 664 (+2,5%), 29 592 (–2,1%), 37 260 (–1,8%)
45. Волгоград — 24 218 (–1,6%), 30 402 (–1,3%), 35 514 (–5,6%)
46. Чебоксары — 24 070 (–0,9%), 29 639 (–1,1%), 36 923 (+3,1%)
47. Омск — 24 046 (–2,3%), 31 765 (+4,1%), 37 019 (–2,4%)
48. Саратов — 23 865 (+3,5%), 31 395 (+5,4%), 39 774 (+6,2%)
49. Белгород — 23 653 (+8,3%), 28 881 (+2,7%), 38 056 (+10,4%)
50. Вологда — 23 417 (+0,9%), 30 245 (–0,6%), 41 389 (+6,5%)
51. Ставрополь — 23 120 (–2,2%), 29 736 (–1,8%), 35 520 (+0,3%)
52. Калуга — 23 030 (–2,0%), 30 217 (+2,1%), 37 538 (–4,9%)
53. Тольятти — 22 749 (+0,1%), 30 063 (+9,8%), 37 429 (+5,9%)
54. Ярославль — 22 702 (–2,2%), 29 191 (–1,6%), 43 358 (+6,5%)
55. Воронеж — 22 550 (+0,3%), 28 011 (–1,3%), 35 764 (–2,7%)
56. Кемерово — 22 274 (–2,9%), 30 162 (–0,5%), 37 838 (+1,3%)
57. Курган — 22 271 (–2,3%), 24 767 (–4,7%), 33 964 (+7,1%)
58. Оренбург — 22 035 (–1,8%), 26 861 (–1,5%), 31 753 (–4,2%)
59. Магнитогорск — 21 970 (0,0%), 27 694 (–5,0%), 38 516 (+10,5%)
60. Иваново — 21 931 (+2,6%), 24 507 (–5,4%), 30 932 (+6,7%)
61. Новокузнецк — 21 653 (+0,3%), 26 339 (–1,6%), 36 389 (+4,6%)
62. Липецк — 21 623 (–2,0%), 27 557 (–3,0%), 36 986 (–0,1%)
63. Ульяновск — 21 351 (0,0%), 27 276 (–2,7%), 33 516 (+2,0%)
64. Киров — 21 327 (–2,9%), 27 167 (–4,0%), 38 400 (+3,1%)
65. Орёл — 21 147 (+8,7%), 26 262 (+8,8%), 36 819 (+13,4%)
66. Брянск — 21 029 (+1,6%), 23 809 (–1,9%), 26 422 (–0,7%)
67. Саранск — 20 472 (+7,4%), 25 150 (+2,7%), 29 406 (–4,9%)
68. Пенза — 19 641 (+2,7%), 23 322 (–4,4%), 29 308 (–13,5%)
69. Нижний Тагил — 19 636 (–6,3%), 25 884 (–2,3%), 33 400 (+1,1%)
70. Волжский — 17 861 (–5,6%), 23 790 (+0,8%), 34 596 (–1,8%)

Среднее по России: 1-комн. — 26 998 руб./мес. (–1,0%), 2-комн. — 33 841 руб./мес. (–0,2%), 3-комн. — 42 910 руб./мес. (+1,0%). Предложение квартир в аренду сократилось за квартал на 15%. Эксперты прогнозируют, что колебания цен продлятся до августа, когда на рынке аренды наступит «горячий» сезон.

Фото: Соцсети

ИЗНАНКА — другая сторона событий.



Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров