522

Цены на квартиры в России растут, но медленнее, чем год назад

Лидерами подорожания стали Нижний Тагил, Грозный и Барнаул

Цены на квартиры в России растут, но медленнее, чем год назад
Аналитики федерального портала «Мир квартир» подвели итоги первого полугодия 2026 года на рынке новостроек в 70 крупнейших городах России. Исследование показало, что динамика цен заметно уступает прошлогодней: квадратный метр подорожал в 53 городах, в 17 — подешевел.

Средняя цена квадратного метра по всем городам выросла на 2,6% — до 160 129 рублей. Общая стоимость квартиры увеличилась на 3,1%, до 8 347 938 рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года рост цены метра составлял 4,3%, а подорожание произошло в 66 городах из 70.

Генеральный директор портала Павел Луценко связал замедление роста с низким спросом и общим состоянием экономики. По его словам, сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения — за полгода оно сжалось на 28%.

Наиболее заметно цена квадратного метра выросла в Нижнем Тагиле (+13,9%), Грозном (+11,5%), Барнауле (+10,2%), Махачкале (+9%), Белгороде и Ставрополе (+8,1%), Симферополе (+8%), Брянске и Московской области (+7,9%), а также в Иваново (+6,7%).

Самое сильное падение зафиксировано в Сочи (–6,9%), Уфе (–5,8%), Кирове (–4,1%), Тольятти (–3,2%), Краснодаре (–2,8%), Туле и Севастополе (–1,6% и –1,5% соответственно), Казани (–1,5%), Волгограде (–1,4%) и Ростове-на-Дону (–1,2%).

В Москве квадратный метр подорожал на 3,4% — до 475 478 рублей, средняя стоимость квартиры достигла 25,36 млн рублей. В Санкт-Петербурге цена метра выросла на 4,3% — до 303 231 рубля, квартира в среднем стоит 13,51 млн рублей. В Московской области квадратный метр прибавил 7,9% — до 225 879 рублей, а средний лот подорожал на 5% — до 10,63 млн рублей.

По словам Луценко, перелом наметился даже в городах, которые ещё недавно показывали бодрый прирост. В первую очередь это Сочи, где рынок перегрет, а постоянные задержки рейсов в аэропорту не способствуют притоку покупателей. Также он отметил Курск, где жилищные сертификаты для пострадавших от обстрелов временно «разогнали» цены, а теперь они пошли вниз.

Динамика цен на новостройки в 70 городах России (первое полугодие 2026 года)

Москва — цена за кв. м: 475 478 руб., изменение: +3,4%, цена квартиры: 25 363 132 руб., изменение: +2,8%

Сочи — 423 461 руб., –6,9%, 16 407 873 руб., –6,2%

Санкт-Петербург — 303 231 руб., +4,3%, 13 511 166 руб., +3,2%

Казань — 250 463 руб., –1,5%, 12 746 056 руб., +0,6%

Севастополь — 245 754 руб., –1,5%, 12 459 186 руб., +1,5%

Московская область — 225 879 руб., +7,9%, 10 627 695 руб., +5,0%

Нижний Новгород — 209 501 руб., +0,6%, 10 636 155 руб., 0,0%

Владивосток — 204 620 руб., +2,9%, 10 606 329 руб., +5,7%

Хабаровск — 192 784 руб., +3,9%, 9 821 351 руб., +4,2%

Симферополь — 190 465 руб., +8,0%, 9 347 516 руб., +7,3%

Якутск — 183 174 руб., +4,4%, 9 772 803 руб., +0,9%

Астрахань — 179 412 руб., –0,5%, 8 386 579 руб., –1,3%

Ленинградская область — 178 618 руб., +1,8%, 7 579 521 руб., +3,6%

Чита — 176 169 руб., –1,0%, 8 590 255 руб., +1,3%

Екатеринбург — 175 708 руб., +2,3%, 8 699 735 руб., +3,4%

Иркутск — 173 559 руб., –0,9%, 9 062 370 руб., +0,1%

Барнаул — 172 262 руб., +10,2%, 9 363 098 руб., +9,4%

Новосибирск — 170 552 руб., +0,6%, 8 601 349 руб., +2,1%

Уфа — 169 997 руб., –5,8%, 7 733 726 руб., –0,9%

Краснодар — 168 696 руб., –2,8%, 8 262 381 руб., –5,2%

Калининград — 164 834 руб., +5,2%, 8 843 706 руб., +4,4%

Пермь — 164 800 руб., +3,6%, 8 387 919 руб., +3,3%

Тюмень — 161 095 руб., +0,7%, 8 081 964 руб., +3,3%

Челябинск — 160 749 руб., +0,7%, 8 861 602 руб., +2,1%

Ростов-на-Дону — 160 074 руб., –1,2%, 7 414 974 руб., –1,9%

Набережные Челны — 159 735 руб., +2,9%, 8 671 593 руб., +6,1%

Улан-Удэ — 158 084 руб., +1,4%, 8 654 027 руб., +10,2%

Сургут — 157 533 руб., –0,6%, 8 779 920 руб., +0,5%

Мурманск — 156 539 руб., +4,3%, 7 275 352 руб., +8,9%

Томск — 156 358 руб., +1,5%, 8 363 460 руб., –0,4%

Омск — 155 908 руб., –0,9%, 8 888 867 руб., –0,6%

Кемерово — 154 453 руб., +2,0%, 8 513 809 руб., +2,5%

Красноярск — 152 820 руб., +2,8%, 8 443 943 руб., +3,1%

Самара — 152 597 руб., +6,2%, 8 764 016 руб., +7,1%

Новокузнецк — 151 412 руб., +1,8%, 7 891 150 руб., +1,1%

Архангельск — 149 613 руб., +2,7%, 7 170 442 руб., +4,0%

Воронеж — 149 024 руб., +3,5%, 7 776 691 руб., +5,3%

Ижевск — 142 545 руб., +6,0%, 7 127 639 руб., +2,5%

Череповец — 141 802 руб., +5,6%, 7 837 483 руб., +2,8%

Чебоксары — 141 598 руб., +2,6%, 9 791 678 руб., +9,8%

Тула — 140 164 руб., –1,6%, 7 609 601 руб., +2,5%

Грозный — 140 157 руб., +11,5%, 6 387 194 руб., +12,8%

Тольятти — 140 085 руб., –3,2%, 8 258 691 руб., –6,2%

Курск — 139 579 руб., –0,9%, 7 500 788 руб., –2,8%

Белгород — 139 202 руб., +8,1%, 7 530 975 руб., +7,9%

Киров — 136 074 руб., –4,1%, 7 370 350 руб., –2,8%

Волгоград — 135 934 руб., –1,4%, 6 482 964 руб., –0,2%

Рязань — 133 621 руб., –0,5%, 6 730 592 руб., +0,2%

Саранск — 127 345 руб., +6,6%, 7 175 445 руб., +1,6%

Владимир — 127 033 руб., +0,4%, 7 289 625 руб., +1,2%

Калуга — 126 963 руб., +5,0%, 7 291 847 руб., +7,7%

Брянск — 124 918 руб., +7,9%, 6 967 216 руб., +8,3%

Ульяновск — 124 155 руб., +1,3%, 6 043 926 руб., +6,0%

Курган — 123 003 руб., +3,7%, 6 454 033 руб., +0,2%

Ярославль — 122 964 руб., +4,7%, 6 820 050 руб., +6,0%

Владикавказ — 122 712 руб., +1,1%, 8 084 482 руб., +3,4%

Тверь — 122 397 руб., +2,3%, 6 705 144 руб., +0,8%

Ставрополь — 121 348 руб., +8,1%, 7 006 299 руб., +8,7%

Иваново — 120 567 руб., +6,7%, 7 342 019 руб., +8,8%

Смоленск — 117 815 руб., +6,2%, 7 097 767 руб., +8,7%

Саратов — 116 145 руб., +1,5%, 6 441 221 руб., +1,6%

Оренбург — 115 006 руб., +6,6%, 6 355 135 руб., +8,1%

Липецк — 113 612 руб., +4,6%, 6 230 352 руб., –0,3%

Нижний Тагил — 112 290 руб., +13,9%, 6 007 268 руб., +16,0%

Магнитогорск — 110 907 руб., +5,1%, 6 197 520 руб., +9,7%

Пенза — 109 851 руб., +3,5%, 6 339 903 руб., +3,6%

Вологда — 109 830 руб., +3,0%, 6 339 682 руб., +5,1%

Орёл — 101 826 руб., +1,8%, 5 742 631 руб., –0,3%

Волжский — 99 924 руб., +4,0%, 5 564 549 руб., +8,3%

Махачкала — 72 263 руб., +9,0%, 3 869 909 руб., +9,8%

Фото: freepik.com

Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

/ / Последнее Автор: Белла Лебедева

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров