527

Цены на новостройки поднялись на 1,6% за I квартал 2026 года

Максимально цены увеличились в Грозном, Барнауле и Нижнем Тагиле

Цены на новостройки поднялись на 1,6% за I квартал 2026 года
Аналитики федерального портала «Мир квартир» подвели итоги I квартала на рынке новостроек в 70 крупных городах России. Активность покупателей остаётся на низком уровне из-за высоких ипотечных ставок и отсутствия новых льготных программ, поэтому рост цен остаётся слабым.

За квартал квадратный метр подорожал в 47 городах, подешевел в 23. Сильнее всего цена выросла в Барнауле (+13,2%), Грозном (+13%), Нижнем Тагиле (+12,2%), Симферополе (+10,3%), Махачкале (+9,2%), Брянске (+7,3%), Московской области (+6,8%), Череповце (+5,7%), Якутске (+5,6%) и Иванове (+5,2%). Наибольшее снижение зафиксировано в Уфе (–5,6%), Кирове (–5,1%), Ростове-на-Дону (–4,8%), Астрахани (–4,4%), Улан-Удэ (–2,9%), Рязани (–2,8%), Чите (–2%), Севастополе (–2%), Туле (–1,9%) и Краснодаре (–1,6%).

В Москве цена выросла на 2,6% (до 471 876 руб./кв. м), в Санкт-Петербурге снизилась на 0,3% (до 289 784 руб./кв. м). В среднем по городам квадратный метр подорожал на 1,6%, до 158 648 рублей.

Общая цена квартиры выросла в 51 городе, упала в 19. Самый сильный рост — в Грозном (+16,1%), Барнауле (+15,8%), Нижнем Тагиле (+14,6%), Симферополе (+11,1%), Магнитогорске (+10,1%), Чебоксарах (+8,5%), Махачкале (+7,6%), Иванове (+7,5%), Смоленске (+7,2%) и Набережных Челнах (+7%). Наибольшее снижение — в Краснодаре (–4,1%), Кирове (–3,4%), Ростове-на-Дону (–3,3%), Астрахани (–2,7%), Санкт-Петербурге (–2,5%), Сочи (–2,1%), Уфе (–1,8%), Кургане (–1,7%), Томске (–1,5%) и Сургуте (–1%).

В Москве средний лот подорожал на 2,1% (до 25 186 605 руб.), в Московской области — на 2,8% (до 10 404 598 руб.). В среднем по городам цена квартиры выросла на 2,6%, до 8 305 239 рублей. Предложение на рынке за квартал сократилось на 32%.

Средняя цена новостроек по городам России (I квартал 2026):

1. Москва — 471 876 руб./кв.м (+2,6%), квартира — 25 186 605 руб. (+2,1%)
2. Сочи — 454 292 руб./кв.м (–0,2%), квартира — 17 122 790 руб. (–2,1%)
3. Санкт-Петербург — 289 784 руб./кв.м (–0,3%), квартира — 12 763 780 руб. (–2,5%)
4. Казань — 253 382 руб./кв.м (–0,3%), квартира — 12 849 076 руб. (+1,4%)
5. Севастополь — 244 682 руб./кв.м (–2,0%), квартира — 12 221 567 руб. (–0,4%)
6. Московская область — 223 591 руб./кв.м (+6,8%), квартира — 10 404 598 руб. (+2,8%)
7. Нижний Новгород — 211 916 руб./кв.м (+1,7%), квартира — 10 839 472 руб. (+1,9%)
8. Владивосток — 203 335 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 10 309 316 руб. (+2,7%)
9. Симферополь — 194 579 руб./кв.м (+10,3%), квартира — 9 681 709 руб. (+11,1%)
10. Хабаровск — 191 012 руб./кв.м (+2,9%), квартира — 9 613 239 руб. (+2,0%)
11. Якутск — 185 217 руб./кв.м (+5,6%), квартира — 9 875 664 руб. (+2,0%)
12. Ленинградская область — 177 960 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 7 518 670 руб. (+2,8%)
13. Барнаул — 176 976 руб./кв.м (+13,2%), квартира — 9 907 144 руб. (+15,8%)
14. Чита — 174 501 руб./кв.м (–2,0%), квартира — 8 486 617 руб. (+0,1%)
15. Екатеринбург — 173 773 руб./кв.м (+1,2%), квартира — 8 601 788 руб. (+2,2%)
16. Астрахань — 172 322 руб./кв.м (–4,4%), квартира — 8 265 661 руб. (–2,7%)
17. Иркутск — 172 256 руб./кв.м (–1,6%), квартира — 9 020 275 руб. (–0,4%)
18. Краснодар — 170 762 руб./кв.м (–1,6%), квартира — 8 359 083 руб. (–4,1%)
19. Новосибирск — 170 684 руб./кв.м (+0,7%), квартира — 8 717 877 руб. (+3,4%)
20. Уфа — 170 271 руб./кв.м (–5,6%), квартира — 7 661 618 руб. (–1,8%)
21. Пермь — 162 673 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 8 261 819 руб. (+1,7%)
22. Калининград — 162 207 руб./кв.м (+3,6%), квартира — 8 791 054 руб. (+3,8%)
23. Тюмень — 161 499 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 8 083 473 руб. (+3,3%)
24. Набережные Челны — 157 467 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 8 743 483 руб. (+7,0%)
25. Омск — 157 144 руб./кв.м (–0,1%), квартира — 9 140 930 руб. (+2,2%)
26. Челябинск — 157 074 руб./кв.м (–1,6%), квартира — 8 627 057 руб. (–0,6%)
27. Сургут — 156 188 руб./кв.м (–1,4%), квартира — 8 651 914 руб. (–1,0%)
28. Мурманск — 155 838 руб./кв.м (+3,8%), квартира — 7 050 775 руб. (+5,6%)
29. Ростов-на-Дону — 154 241 руб./кв.м (–4,8%), квартира — 7 314 626 руб. (–3,3%)
30. Томск — 151 988 руб./кв.м (–1,4%), квартира — 8 273 072 руб. (–1,5%)
31. Кемерово — 151 945 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 8 498 520 руб. (+2,3%)
32. Улан-Удэ — 151 491 руб./кв.м (–2,9%), квартира — 8 250 241 руб. (+5,1%)
33. Красноярск — 151 325 руб./кв.м (+1,8%), квартира — 8 411 262 руб. (+2,7%)
34. Новокузнецк — 151 075 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 7 988 742 руб. (+2,4%)
35. Воронеж — 149 296 руб./кв.м (+3,7%), квартира — 7 802 316 руб. (+5,7%)
36. Архангельск — 148 737 руб./кв.м (+2,1%), квартира — 7 103 363 руб. (+3,0%)
37. Самара — 147 641 руб./кв.м (+2,8%), квартира — 8 320 317 руб. (+1,7%)
38. Тольятти — 143 497 руб./кв.м (–0,8%), квартира — 8 860 379 руб. (+0,6%)
39. Курск — 142 102 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 7 697 009 руб. (–0,2%)
40. Череповец — 141 992 руб./кв.м (+5,7%), квартира — 7 783 418 руб. (+2,1%)
41. Чебоксары — 141 470 руб./кв.м (+2,5%), квартира — 9 678 524 руб. (+8,5%)
42. Тула — 139 785 руб./кв.м (–1,9%), квартира — 7 491 540 руб. (+0,9%)
43. Ижевск — 137 007 руб./кв.м (+1,9%), квартира — 6 909 696 руб. (–0,6%)
44. Волгоград — 136 232 руб./кв.м (–1,2%), квартира — 6 445 381 руб. (–0,8%)
45. Белгород — 135 223 руб./кв.м (+5,0%), квартира — 7 333 915 руб. (+5,1%)
46. Киров — 134 566 руб./кв.м (–5,1%), квартира — 7 322 122 руб. (–3,4%)
47. Рязань — 130 574 руб./кв.м (–2,8%), квартира — 6 698 813 руб. (–0,3%)
48. Владимир — 126 011 руб./кв.м (–0,4%), квартира — 7 544 034 руб. (+4,8%)
49. Калуга — 125 112 руб./кв.м (+3,4%), квартира — 7 117 585 руб. (+5,1%)
50. Брянск — 124 151 руб./кв.м (+7,3%), квартира — 6 858 810 руб. (+6,7%)
51. Саранск — 123 529 руб./кв.м (+3,4%), квартира — 7 394 695 руб. (+4,7%)
52. Ульяновск — 123 176 руб./кв.м (+0,5%), квартира — 5 962 180 руб. (+4,5%)
53. Ярославль — 121 776 руб./кв.м (+3,7%), квартира — 6 779 664 руб. (+5,4%)
54. Владикавказ — 120 570 руб./кв.м (–0,6%), квартира — 8 245 718 руб. (+5,4%)
55. Тверь — 120 001 руб./кв.м (+0,3%), квартира — 6 638 421 руб. (–0,2%)
56. Иваново — 118 891 руб./кв.м (+5,2%), квартира — 7 256 686 руб. (+7,5%)
57. Курган — 118 382 руб./кв.м (–0,2%), квартира — 6 326 813 руб. (–1,7%)
58. Саратов — 116 774 руб./кв.м (+2,0%), квартира — 6 650 082 руб. (+4,9%)
59. Смоленск — 114 978 руб./кв.м (+3,6%), квартира — 6 998 486 руб. (+7,2%)
60. Ставрополь — 114 077 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 6 398 799 руб. (–0,7%)
61. Липецк — 112 489 руб./кв.м (+3,6%), квартира — 6 265 382 руб. (+0,3%)
62. Магнитогорск — 110 962 руб./кв.м (+5,1%), квартира — 6 218 392 руб. (+10,1%)
63. Нижний Тагил — 110 646 руб./кв.м (+12,2%), квартира — 5 934 307 руб. (+14,6%)
64. Грозный — 110 288 руб./кв.м (+13,0%), квартира — 6 177 160 руб. (+16,1%)
65. Оренбург — 109 533 руб./кв.м (+1,5%), квартира — 6 082 695 руб. (+3,5%)
66. Пенза — 109 308 руб./кв.м (+3,0%), квартира — 6 215 993 руб. (+1,6%)
67. Вологда — 108 338 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 6 329 798 руб. (+4,9%)
68. Орёл — 102 439 руб./кв.м (+2,4%), квартира — 5 847 651 руб. (+1,5%)
69. Волжский — 98 156 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 5 389 197 руб. (+4,9%)
70. Махачкала — 72 335 руб./кв.м (+9,2%), квартира — 3 793 905 руб. (+7,6%)

Среднее по России: 158 648 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 8 305 239 руб. (+2,6%).

Фото: ecpu.ru

Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров