515

В Подмосковье стремительно дорожает вторичное жильё

Цены на квартиры выросли в 96 из 100 исследованных населённых пунктов

В Подмосковье стремительно дорожает вторичное жильё
Почти во всех локациях Московской области продолжается рост цен на квартиры на вторичном рынке. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав динамику стоимости жилья в 100 населённых пунктах региона с наибольшим количеством объявлений. В исследование вошли квартиры вторичного рынка, за исключением элитных.

Лидерами по стоимости квадратного метра стали посёлки городского типа Заречье (385 105 руб.), Отрадное (329 687 руб.) и Новоивановское (311 017 руб.). Также в десятку вошли Ильинское-Усово, Реутов, Красногорск, Путилково, Долгопрудный, Одинцово и село Ромашково. Как пояснил генеральный директор портала Павел Луценко, наличие поселков в списке самых дорогих мест объясняется их расположением в престижных западных районах области, многие из которых примыкают непосредственно к МКАД.

Дешевле всего недвижимость обойдется в городах Рошаль (65 256 руб.), Шатура (80 984 руб.), Ликино-Дулёво (83 371 руб.), Озёры (85 877 руб.), Высоковск (87 220 руб.), Дрезна (87 869 руб.), Зарайск (89 728 руб.), Кашира (94 005 руб.), Электрогорск (94 041 руб.) и Талдом (94 067 руб.).

В среднем по Московской области квадратный метр вторичного жилья стоит 165 196 рублей, а средняя стоимость лота — 8 507 984 рубля.

С начала года квадратный метр подорожал в 96 населенных пунктах из 100, подешевел — в четырех. Наибольший рост зафиксирован в Ильинском-Усово (плюс 27,8%), Лайково (плюс 24,8%), Боброво (плюс 24,5%), Отрадном (плюс 24,4%), Сапроново (плюс 23,9%), Дрожжино (плюс 23,7%), Ильинском (плюс 23,1%), Сабурово (плюс 23%), Новоивановском (плюс 22,5%) и Мытищах (плюс 22,2%). Снижение отмечено только в Рошале (минус 5,6%), Черноголовке (минус 4,4%), Рузе (минус 0,9%) и Пущино (минус 0,1%). В среднем по 100 локациям рост цены квадратного метра за семь месяцев составил 11,9%.

Что касается общей стоимости квартиры, она выросла в 95 населенных пунктах. Максимальный прирост — в Ильинском (плюс 28%), Островцах (плюс 24%), Апрелевке (плюс 23,8%), Краснознаменске (плюс 21,9%), Реутове (плюс 21,6%). Снижение произошло в Черноголовке (минус 10,4%), Пересвете (минус 3,3%), Рошале (минус 2,6%), Краснозаводске (минус 1,3%) и Ромашково (минус 1%).

Как отметил Павел Луценко, подмосковный квадратный метр подорожал больше, чем московский (плюс 9,3%) и существенно больше среднего по стране (плюс 5,8%). Регион остается лидером по подорожанию недвижимости, привлекая как местных жителей, так и москвичей, переселенцев и инвесторов.

Полный список населённых пунктов:

Заречье — 385 105 руб./кв. м (+21,1%), цена лота 21 219 328 руб. (+0,7%)

Отрадное — 329 687 руб./кв. м (+24,4%), цена лота 15 812 890 руб. (+9,8%)

Новоивановское — 311 017 руб./кв. м (+22,5%), цена лота 14 938 613 руб. (+13,2%)

Ильинское-Усово — 279 241 руб./кв. м (+27,8%), цена лота 11 959 171 руб. (+8,8%)

Реутов — 271 996 руб./кв. м (+18,6%), цена лота 16 045 990 руб. (+21,6%)

Красногорск — 268 726 руб./кв. м (+19,6%), цена лота 14 444 091 руб. (+14,7%)

Путилково — 257 837 руб./кв. м (+14,9%), цена лота 13 032 111 руб. (+11,4%)

Долгопрудный — 252 517 руб./кв. м (+18,4%), цена лота 13 274 362 руб. (+16,3%)

Одинцово — 251 653 руб./кв. м (+17,6%), цена лота 13 296 662 руб. (+16,7%)

Ромашково — 248 014 руб./кв. м (+9,9%), цена лота 13 037 566 руб. (-1,0%)

Мисайлово — 243 535 руб./кв. м (+19,5%), цена лота 8 925 944 руб. (+5,3%)

Дрожжино — 242 287 руб./кв. м (+23,7%), цена лота 11 328 492 руб. (+18,1%)

Боброво — 241 705 руб./кв. м (+24,5%), цена лота 10 003 142 руб. (+2,5%)

Немчиновка — 238 751 руб./кв. м (+10,9%), цена лота 12 168 758 руб. (+4,7%)

Котельники — 236 638 руб./кв. м (+18,1%), цена лота 13 256 721 руб. (+16,8%)

Химки — 235 259 руб./кв. м (+15,4%), цена лота 13 453 362 руб. (+17,6%)

Мытищи — 234 957 руб./кв. м (+22,2%), цена лота 12 070 105 руб. (+19,8%)

Сапроново — 230 128 руб./кв. м (+23,9%), цена лота 9 692 254 руб. (+7,2%)

Николо-Урюпино — 228 357 руб./кв. м (+9,2%), цена лота 10 730 379 руб. (+18,0%)

Люберцы — 225 653 руб./кв. м (+20,5%), цена лота 10 493 909 руб. (+17,8%)

Лайково — 223 310 руб./кв. м (+24,8%), цена лота 11 166 442 руб. (+20,1%)

Развилка — 217 275 руб./кв. м (+8,3%), цена лота 11 881 682 руб. (+9,8%)

Сабурово — 216 812 руб./кв. м (+23,0%), цена лота 10 699 653 руб. (+17,4%)

Нахабино — 214 250 руб./кв. м (+19,8%), цена лота 10 393 981 руб. (+14,7%)

Перхушково — 210 041 руб./кв. м (+20,4%), цена лота 10 409 891 руб. (+20,9%)

Краснознаменск — 207 754 руб./кв. м (+10,2%), цена лота 14 083 255 руб. (+21,9%)

Дубна — 203 587 руб./кв. м (+11,2%), цена лота 11 781 848 руб. (+12,8%)

Видное — 200 844 руб./кв. м (+10,2%), цена лота 11 302 835 руб. (+12,7%)

Апрелевка — 196 307 руб./кв. м (+13,7%), цена лота 11 536 650 руб. (+23,8%)

Королёв — 188 497 руб./кв. м (+11,8%), цена лота 10 467 841 руб. (+17,8%)

Балашиха — 186 200 руб./кв. м (+13,5%), цена лота 9 829 209 руб. (+13,7%)

Дзержинский — 185 004 руб./кв. м (+11,3%), цена лота 10 496 742 руб. (+19,1%)

ВНИИССОК — 183 928 руб./кв. м (+9,0%), цена лота 11 358 693 руб. (+8,0%)

Лобня — 182 056 руб./кв. м (+14,6%), цена лота 9 635 044 руб. (+15,1%)

Павловская Слобода — 181 330 руб./кв. м (+8,3%), цена лота 10 735 723 руб. (+16,7%)

Красково — 180 583 руб./кв. м (+21,3%), цена лота 8 372 885 руб. (+15,1%)

Жуковский — 176 081 руб./кв. м (+12,6%), цена лота 9 457 964 руб. (+19,0%)

Пушкино — 173 491 руб./кв. м (+8,5%), цена лота 8 759 091 руб. (+7,5%)

Истра — 172 895 руб./кв. м (+7,5%), цена лота 9 498 220 руб. (+10,6%)

Раменское — 169 155 руб./кв. м (+12,2%), цена лота 8 993 926 руб. (+13,3%)

Домодедово — 167 527 руб./кв. м (+10,2%), цена лота 8 703 400 руб. (+14,1%)

Северный — 167 099 руб./кв. м (+4,0%), цена лота 8 808 428 руб. (+2,0%)

Звенигород — 166 453 руб./кв. м (+10,6%), цена лота 8 851 945 руб. (+5,8%)

Ильинский — 166 252 руб./кв. м (+23,1%), цена лота 8 218 667 руб. (+28,0%)

Подольск — 163 930 руб./кв. м (+6,9%), цена лота 8 779 771 руб. (+9,0%)

Черноголовка — 163 872 руб./кв. м (-4,4%), цена лота 8 826 205 руб. (-10,4%)

Лыткарино — 161 032 руб./кв. м (+10,8%), цена лота 7 683 899 руб. (+5,1%)

Островцы — 157 897 руб./кв. м (+6,9%), цена лота 8 970 768 руб. (+24,0%)

Ивантеевка — 156 172 руб./кв. м (+4,7%), цена лота 8 288 299 руб. (+14,1%)

Дедовск — 153 864 руб./кв. м (+8,9%), цена лота 7 609 260 руб. (+15,5%)

Климовск — 152 701 руб./кв. м (+3,3%), цена лота 7 147 847 руб. (+4,8%)

Щёлково — 150 998 руб./кв. м (+10,0%), цена лота 8 023 947 руб. (+14,3%)

Наро-Фоминск — 150 660 руб./кв. м (+10,3%), цена лота 8 153 594 руб. (+20,0%)

Голицыно — 149 267 руб./кв. м (+9,4%), цена лота 7 650 357 руб. (+0,9%)

Кубинка — 148 878 руб./кв. м (+10,2%), цена лота 7 526 423 руб. (+1,0%)

Солнечногорск — 146 012 руб./кв. м (+11,3%), цена лота 8 199 645 руб. (+18,6%)

Малаховка — 144 415 руб./кв. м (+5,8%), цена лота 6 478 993 руб. (+5,8%)

Дмитров — 142 783 руб./кв. м (+11,3%), цена лота 8 188 860 руб. (+17,5%)

Коломна — 142 145 руб./кв. м (+13,8%), цена лота 7 871 079 руб. (+16,5%)

Сергиев Посад — 138 518 руб./кв. м (+2,4%), цена лота 7 409 921 руб. (+4,3%)

Старая Купавна — 138 122 руб./кв. м (+9,3%), цена лота 5 797 275 руб. (+1,8%)

Фрязино — 136 646 руб./кв. м (+6,3%), цена лота 7 579 689 руб. (+10,9%)

Чехов — 136 249 руб./кв. м (+5,8%), цена лота 7 441 945 руб. (+2,3%)

Хотьково — 134 929 руб./кв. м (+20,3%), цена лота 6 105 784 руб. (+16,1%)

Ногинск — 127 027 руб./кв. м (+7,7%), цена лота 6 436 514 руб. (+12,4%)

Клин — 124 728 руб./кв. м (+5,5%), цена лота 6 513 317 руб. (+5,4%)

Электроугли — 124 127 руб./кв. м (+8,0%), цена лота 6 284 787 руб. (+11,5%)

Серпухов — 124 112 руб./кв. м (+7,3%), цена лота 6 868 286 руб. (+12,1%)

Бронницы — 123 296 руб./кв. м (+2,8%), цена лота 7 354 771 руб. (+6,0%)

Протвино — 123 060 руб./кв. м (+4,9%), цена лота 7 010 973 руб. (+17,8%)

Лосино-Петровский — 122 562 руб./кв. м (+4,9%), цена лота 5 954 160 руб. (+10,6%)

Электросталь — 122 309 руб./кв. м (+5,5%), цена лота 6 479 076 руб. (+8,0%)

Ступино — 121 729 руб./кв. м (+4,9%), цена лота 6 446 198 руб. (+7,3%)

Монино — 120 559 руб./кв. м (+0,8%), цена лота 6 213 800 руб. (+0,6%)

Тучково — 117 197 руб./кв. м (+1,9%), цена лота 6 302 576 руб. (+11,9%)

Белоозёрский — 115 873 руб./кв. м (+8,2%), цена лота 4 923 547 руб. (+6,2%)

Красноармейск — 114 864 руб./кв. м (+7,1%), цена лота 5 492 833 руб. (+13,1%)

Павловский Посад — 114 021 руб./кв. м (+7,6%), цена лота 5 439 316 руб. (+4,2%)

Яхрома — 112 511 руб./кв. м (+2,7%), цена лота 5 820 640 руб. (+4,5%)

Руза — 110 641 руб./кв. м (-0,9%), цена лота 6 193 741 руб. (+3,9%)

Можайск — 109 195 руб./кв. м (+8,6%), цена лота 5 594 139 руб. (+8,1%)

Волоколамск — 106 595 руб./кв. м (+2,5%), цена лота 5 219 784 руб. (+1,2%)

Орехово-Зуево — 105 809 руб./кв. м (+4,1%), цена лота 5 224 907 руб. (+5,0%)

Пересвет — 105 257 руб./кв. м (+1,0%), цена лота 4 521 636 руб. (-3,3%)

Луховицы — 103 929 руб./кв. м (+4,0%), цена лота 5 261 865 руб. (+5,5%)

Пущино — 101 570 руб./кв. м (-0,1%), цена лота 5 399 547 руб. (+2,9%)

Воскресенск — 100 514 руб./кв. м (+6,8%), цена лота 5 036 797 руб. (+8,6%)

Куровское — 97 084 руб./кв. м (+9,5%), цена лота 4 862 573 руб. (+13,1%)

Краснозаводск — 95 112 руб./кв. м (+6,4%), цена лота 4 304 032 руб. (-1,3%)

Егорьевск — 94 595 руб./кв. м (+5,2%), цена лота 4 690 774 руб. (+4,0%)

Талдом — 94 067 руб./кв. м (+11,9%), цена лота 4 594 440 руб. (+7,8%)

Электрогорск — 94 041 руб./кв. м (+4,4%), цена лота 5 127 370 руб. (+13,1%)

Кашира — 94 005 руб./кв. м (+4,2%), цена лота 4 859 555 руб. (+9,6%)

Зарайск — 89 728 руб./кв. м (+9,0%), цена лота 3 961 169 руб. (+1,9%)

Дрезна — 87 869 руб./кв. м (+8,2%), цена лота 4 034 478 руб. (+11,7%)

Высоковск — 87 220 руб./кв. м (+4,6%), цена лота 4 421 912 руб. (+10,0%)

Озёры — 85 877 руб./кв. м (+2,3%), цена лота 4 240 971 руб. (+3,2%)

Ликино-Дулёво — 83 371 руб./кв. м (+2,7%), цена лота 4 091 986 руб. (+11,8%)

Шатура — 80 984 руб./кв. м (+2,0%), цена лота 4 129 463 руб. (+7,6%)

Рошаль — 65 256 руб./кв. м (-5,6%), цена лота 3 125 000 руб. (-2,6%)

Фото: Юрий Колыванов

Следите за новостями в наших соцсетях



Она не имеет нужного гражданства, федерация-инициатор не действует, а дата выб...

/ / Последнее Автор: Тамара Фомина

Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

/ / Последнее Автор: Белла Лебедева

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров