509
В апреле подешевели все типы арендных квартир
Предложение растёт, спрос падает
Однокомнатные квартиры
«Однушки» подешевели в 55 городах из 70 и подорожали только в 15. Самый активный рост цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в Якутске (+4,5%), Калуге (+4,4%), Нижнем Тагиле (+4%), Махачкале (+3,4%) и Астрахани (+2,6%). Самое заметное падение — в Нижнем Новгороде (–5,7%), Кирове (–5%), Саранске (–4,9%), Улан-Удэ (–4,9%) и Белгороде (–4,8%).
В Москве «однушки» упали в цене на 0,2% — средняя ставка составила 56 273 рубля в месяц. В Московской области аренда подешевела на 0,7% (38 208 рублей), в Санкт-Петербурге — на 1,7% (35 943 рубля). В среднем по стране однокомнатные квартиры в апреле подешевели на 1,4% и стоят 26 610 рублей в месяц.
Двухкомнатные квартиры
«Двушки» подорожали в 26 городах, подешевели в 43, в одном городе цены не изменились. Самый большой рост ставок — в Волжском (+6,9%), Якутске (+5,2%), Вологде (+4,9%), Сочи (+4,1%) и Кирове (+3,1%). Наибольшее снижение — в Твери (–7,7%), Симферополе (–6,9%), Улан-Удэ (–6,8%), Нижнем Новгороде (–6,1%) и Владивостоке (–6,1%).
В Москве арендодатели снизили ставки на 1,1% — до 69 514 рублей в месяц, в Московской области ставка выросла на 0,6% (45 968 рублей), а в Санкт-Петербурге упала на 1,5% (47 632 рубля). В целом по стране двухкомнатные квартиры стали стоить на 1,2% дешевле — в среднем 33 439 рублей в месяц.
Трёхкомнатные квартиры
«Трешки» подорожали в 33 городах, упали в 36, в одном не изменились. Наибольший рост продемонстрировали Чебоксары (+12%), Хабаровск (+11,1%), Чита (+8,2%), Оренбург (+7,9%) и Тверь (+7,7%). Больше всего аренда подешевела в Орле (–14%), Кирове (–12,5%), Улан-Удэ (–9,5%), Саратове (–9%) и Астрахани (–8,5%).
В Москве «трёшки» упали всего на 0,1% (87 313 рублей), в Московской области — на 0,9% (60 117 рублей), в Санкт-Петербурге — на 3,5% (59 397 рублей). По стране в целом трёхкомнатные квартиры стали доступнее на 0,3% — средняя ставка составляет 42 773 рубля в месяц.
Предложение квартир всех типов за месяц увеличилось на 10%.
«Арендаторы всё больше «не вывозят» те ставки, которые навязывают им владельцы съёмного жилья, — комментирует генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. — Они отказываются от излишеств, возвращаются жить к родителям, снимают жильё в складчину или комнаты. Арендодателю найти платёжеспособного жильца становится всё сложнее. Такая ситуация продлится как минимум ближайшие пару месяцев: начало лета — это всегда низкий сезон на рынке аренды».
Москва: 1-комн. 56 273 руб. (-0,2%), 2-комн. 69 514 руб. (-1,1%), 3-комн. 87 313 руб. (-0,1%)
Сочи: 1-комн. 41 559 руб. (0,6%), 2-комн. 57 744 руб. (4,1%), 3-комн. 75 233 руб. (4,3%)
Московская область: 1-комн. 38 208 руб. (-0,7%), 2-комн. 45 968 руб. (0,6%), 3-комн. 60 117 руб. (-0,9%)
Якутск: 1-комн. 37 304 руб. (4,5%), 2-комн. 40 325 руб. (5,2%), 3-комн. 55 667 руб. (6,0%)
Чита: 1-комн. 36 754 руб. (0,7%), 2-комн. 44 585 руб. (0,3%), 3-комн. 52 038 руб. (8,2%)
Хабаровск: 1-комн. 36 665 руб. (-1,2%), 2-комн. 45 576 руб. (-2,8%), 3-комн. 61 168 руб. (11,1%)
Санкт-Петербург: 1-комн. 35 943 руб. (-1,7%), 2-комн. 47 632 руб. (-1,5%), 3-комн. 59 397 руб. (-3,5%)
Симферополь: 1-комн. 33 633 руб. (-1,5%), 2-комн. 40 681 руб. (-6,9%), 3-комн. 50 323 руб. (0,0%)
Севастополь: 1-комн. 31 136 руб. (2,3%), 2-комн. 39 574 руб. (0,9%), 3-комн. 48 176 руб. (4,2%)
Улан-Удэ: 1-комн. 30 699 руб. (-4,9%), 2-комн. 37 111 руб. (-6,8%), 3-комн. 41 184 руб. (-9,5%)
Екатеринбург: 1-комн. 30 492 руб. (-1,7%), 2-комн. 36 337 руб. (-1,7%), 3-комн. 48 129 руб. (-3,9%)
Иркутск: 1-комн. 30 429 руб. (-2,8%), 2-комн. 36 880 руб. (-0,1%), 3-комн. 49 373 руб. (-2,4%)
Грозный: 1-комн. 29 415 руб. (-3,7%), 2-комн. 41 494 руб. (1,1%), 3-комн. 51 396 руб. (-7,0%)
Калининград: 1-комн. 29 203 руб. (-1,8%), 2-комн. 36 936 руб. (-1,6%), 3-комн. 47 939 руб. (1,0%)
Ленинградская область: 1-комн. 29 083 руб. (-2,4%), 2-комн. 34 774 руб. (1,9%), 3-комн. 42 696 руб. (-1,8%)
Владивосток: 1-комн. 29 018 руб. (0,5%), 2-комн. 40 896 руб. (-6,1%), 3-комн. 56 217 руб. (2,7%)
Тула: 1-комн. 28 801 руб. (-0,4%), 2-комн. 34 554 руб. (0,9%), 3-комн. 39 427 руб. (-1,8%)
Сургут: 1-комн. 28 652 руб. (0,2%), 2-комн. 34 811 руб. (-1,8%), 3-комн. 47 544 руб. (5,9%)
Мурманск: 1-комн. 28 637 руб. (0,6%), 2-комн. 34 886 руб. (-0,9%), 3-комн. 45 766 руб. (-0,5%)
Махачкала: 1-комн. 28 458 руб. (3,4%), 2-комн. 35 309 руб. (-0,4%), 3-комн. 44 830 руб. (2,8%)
Казань: 1-комн. 28 285 руб. (-4,3%), 2-комн. 36 671 руб. (-4,5%), 3-комн. 46 968 руб. (-3,6%)
Красноярск: 1-комн. 27 641 руб. (-3,3%), 2-комн. 37 906 руб. (0,2%), 3-комн. 48 124 руб. (-2,4%)
Томск: 1-комн. 27 603 руб. (0,7%), 2-комн. 35 882 руб. (-1,8%), 3-комн. 46 702 руб. (-3,6%)
Набережные Челны: 1-комн. 27 405 руб. (-3,0%), 2-комн. 32 360 руб. (-5,0%), 3-комн. 44 847 руб. (2,9%)
Тюмень: 1-комн. 27 183 руб. (-0,6%), 2-комн. 34 260 руб. (-2,0%), 3-комн. 42 836 руб. (2,3%)
Астрахань: 1-комн. 27 118 руб. (2,6%), 2-комн. 35 291 руб. (0,6%), 3-комн. 42 081 руб. (-8,5%)
Ростов-на-Дону: 1-комн. 26 968 руб. (-0,8%), 2-комн. 35 095 руб. (0,0%), 3-комн. 43 647 руб. (1,8%)
Самара: 1-комн. 26 871 руб. (-2,6%), 2-комн. 33 156 руб. (-3,8%), 3-комн. 43 509 руб. (-4,6%)
Нижний Новгород: 1-комн. 26 774 руб. (-5,7%), 2-комн. 35 196 руб. (-6,1%), 3-комн. 45 789 руб. (-4,8%)
Тверь: 1-комн. 26 659 руб. (-3,8%), 2-комн. 31 613 руб. (-7,7%), 3-комн. 44 715 руб. (7,7%)
Владикавказ: 1-комн. 26 429 руб. (-2,7%), 2-комн. 31 511 руб. (-2,4%), 3-комн. 39 279 руб. (5,0%)
Краснодар: 1-комн. 26 420 руб. (-1,7%), 2-комн. 35 729 руб. (-2,0%), 3-комн. 50 936 руб. (0,8%)
Рязань: 1-комн. 26 291 руб. (-0,4%), 2-комн. 30 727 руб. (0,9%), 3-комн. 38 193 руб. (-0,9%)
Владимир: 1-комн. 26 208 руб. (-1,2%), 2-комн. 31 141 руб. (0,8%), 3-комн. 40 728 руб. (4,1%)
Барнаул: 1-комн. 26 034 руб. (-3,3%), 2-комн. 33 019 руб. (0,2%), 3-комн. 41 667 руб. (4,2%)
Новосибирск: 1-комн. 25 859 руб. (-0,5%), 2-комн. 35 474 руб. (-0,6%), 3-комн. 46 918 руб. (1,5%)
Пермь: 1-комн. 25 664 руб. (-3,5%), 2-комн. 32 617 руб. (-3,1%), 3-комн. 41 469 руб. (-0,1%)
Череповец: 1-комн. 25 579 руб. (-3,9%), 2-комн. 30 751 руб. (-2,5%), 3-комн. 39 537 руб. (0,1%)
Архангельск: 1-комн. 25 567 руб. (-3,6%), 2-комн. 30 428 руб. (0,6%), 3-комн. 34 441 руб. (-3,4%)
Курск: 1-комн. 24 786 руб. (-0,3%), 2-комн. 29 774 руб. (-2,6%), 3-комн. 39 978 руб. (5,1%)
Ижевск: 1-комн. 24 785 руб. (-1,0%), 2-комн. 30 290 руб. (-0,1%), 3-комн. 38 446 руб. (0,3%)
Челябинск: 1-комн. 24 422 руб. (-2,2%), 2-комн. 30 944 руб. (-2,1%), 3-комн. 38 072 руб. (-7,0%)
Уфа: 1-комн. 24 320 руб. (-2,3%), 2-комн. 31 636 руб. (0,1%), 3-комн. 42 233 руб. (-0,4%)
Волгоград: 1-комн. 24 167 руб. (-0,2%), 2-комн. 29 836 руб. (-1,9%), 3-комн. 35 740 руб. (0,6%)
Калуга: 1-комн. 24 036 руб. (4,4%), 2-комн. 29 270 руб. (-3,1%), 3-комн. 37 671 руб. (0,4%)
Смоленск: 1-комн. 23 839 руб. (-3,3%), 2-комн. 28 379 руб. (-4,1%), 3-комн. 34 155 руб. (-8,3%)
Омск: 1-комн. 23 584 руб. (-1,9%), 2-комн. 30 377 руб. (-4,4%), 3-комн. 36 548 руб. (-1,3%)
Чебоксары: 1-комн. 23 465 руб. (-2,5%), 2-комн. 29 411 руб. (-0,8%), 3-комн. 41 364 руб. (12,0%)
Саратов: 1-комн. 23 261 руб. (-2,5%), 2-комн. 30 536 руб. (-2,7%), 3-комн. 36 181 руб. (-9,0%)
Ставрополь: 1-комн. 22 599 руб. (-2,3%), 2-комн. 29 244 руб. (-1,7%), 3-комн. 35 817 руб. (0,8%)
Вологда: 1-комн. 22 509 руб. (-3,9%), 2-комн. 31 719 руб. (4,9%), 3-комн. 42 503 руб. (2,7%)
Белгород: 1-комн. 22 508 руб. (-4,8%), 2-комн. 28 688 руб. (-0,7%), 3-комн. 37 496 руб. (-1,5%)
Оренбург: 1-комн. 22 495 руб. (2,1%), 2-комн. 27 057 руб. (0,7%), 3-комн. 34 275 руб. (7,9%)
Магнитогорск: 1-комн. 22 367 руб. (1,8%), 2-комн. 26 431 руб. (-4,6%), 3-комн. 38 734 руб. (0,6%)
Воронеж: 1-комн. 22 094 руб. (-2,0%), 2-комн. 27 792 руб. (-0,8%), 3-комн. 35 516 руб. (-0,7%)
Кемерово: 1-комн. 22 065 руб. (-0,9%), 2-комн. 29 358 руб. (-2,7%), 3-комн. 36 483 руб. (-3,6%)
Ярославль: 1-комн. 22 051 руб. (-2,9%), 2-комн. 29 005 руб. (-0,6%), 3-комн. 43 820 руб. (1,1%)
Тольятти: 1-комн. 21 821 руб. (-4,1%), 2-комн. 28 266 руб. (-6,0%), 3-комн. 37 698 руб. (0,7%)
Курган: 1-комн. 21 567 руб. (-3,2%), 2-комн. 25 309 руб. (2,2%), 3-комн. 32 400 руб. (-4,6%)
Иваново: 1-комн. 21 449 руб. (-2,2%), 2-комн. 24 809 руб. (1,2%), 3-комн. 30 886 руб. (-0,1%)
Липецк: 1-комн. 21 187 руб. (-2,0%), 2-комн. 26 913 руб. (-2,3%), 3-комн. 35 834 руб. (-3,1%)
Новокузнецк: 1-комн. 21 176 руб. (-2,2%), 2-комн. 25 611 руб. (-2,8%), 3-комн. 33 743 руб. (-7,3%)
Ульяновск: 1-комн. 20 992 руб. (-1,7%), 2-комн. 27 339 руб. (0,2%), 3-комн. 32 514 руб. (-3,0%)
Брянск: 1-комн. 20 593 руб. (-2,1%), 2-комн. 23 939 руб. (0,5%), 3-комн. 27 250 руб. (3,1%)
Орел: 1-комн. 20 438 руб. (-3,4%), 2-комн. 26 851 руб. (2,2%), 3-комн. 31 662 руб. (-14,0%)
Нижний Тагил: 1-комн. 20 414 руб. (4,0%), 2-комн. 24 772 руб. (-4,3%), 3-комн. 31 263 руб. (-6,4%)
Киров: 1-комн. 20 258 руб. (-5,0%), 2-комн. 28 000 руб. (3,1%), 3-комн. 33 600 руб. (-12,5%)
Саранск: 1-комн. 19 461 руб. (-4,9%), 2-комн. 25 569 руб. (1,7%), 3-комн. 31 023 руб. (5,5%)
Пенза: 1-комн. 18 947 руб. (-3,5%), 2-комн. 23 731 руб. (1,8%), 3-комн. 31 149 руб. (6,3%)
Волжский: 1-комн. 18 119 руб. (1,4%), 2-комн. 25 433 руб. (6,9%), 3-комн. 33 750 руб. (-2,4%)
Фото: totdom.com
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
/ / Последнее
Автор: Белла Лебедева
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров