520
Январский рынок новостроек: умеренный рост цен на фоне сдержанного спроса
Аналитики прогнозируют возможное охлаждение в феврале
Лидерами роста цен за квадратный метр стали Грозный, Симферополь и Нижний Тагил. Наибольшее снижение отмечено в Кирове, Сочи и Уфе. В Москве «квадрат» прибавил 1%, в Санкт-Петербурге — 2,1%.
«Обычно первый месяц года – это месяц охлаждения цен после декабрьского ажиотажа. В этом году даже повышенный спрос со стороны тех покупателей, которые в преддверии ограничения семейной ипотеки с 1 февраля пошли за вторым жилищным кредитом, не обеспечил роста цен сверх обычного январского уровня. Так что в феврале мы можем увидеть даже минусовые итоги, – прогнозирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Средняя площадь квартир выросла за месяц на 0,4 кв. м – это говорит о том, что из структуры предложения вымываются малогабаритные объекты как наиболее доступные и востребованные».
Полные данные по городам (Цена за кв. м, руб. / Прирост за январь — Цена квартиры, руб. / Прирост за январь):
Москва — 464 539 / +1,0% — 25 308 466 / +2,6%
Сочи — 428 891 / -5,7% — 16 503 252 / -5,6%
Санкт-Петербург — 296 960 / +2,1% — 13 221 657 / +1,0%
Казань — 254 146 / 0,0% — 12 741 726 / +0,6%
Севастополь — 243 255 / -2,5% — 12 393 285 / +1,0%
Московская область — 217 664 / +3,9% — 10 204 916 / +0,8%
Нижний Новгород — 211 486 / +1,5% — 10 769 611 / +1,3%
Владивосток — 206 034 / +3,6% — 10 567 777 / +5,3%
Симферополь — 194 123 / +10,1% — 9 379 973 / +7,7%
Хабаровск — 187 018 / +0,8% — 9 453 307 / +0,3%
Якутск — 176 822 / +0,8% — 9 604 912 / -0,8%
Ленинградская область — 175 576 / 0,0% — 7 462 226 / +2,0%
Екатеринбург — 174 109 / +1,4% — 8 672 031 / +3,0%
Астрахань — 173 682 / -3,7% — 8 212 540 / -3,3%
Краснодар — 173 316 / -0,2% — 8 547 452 / -1,9%
Чита — 172 871 / -2,9% — 8 330 678 / -1,8%
Иркутск — 172 009 / -1,7% — 9 059 530 / 0,0%
Уфа — 171 940 / -4,7% — 7 624 176 / -2,3%
Новосибирск — 168 825 / -0,4% — 8 644 437 / +2,6%
Барнаул — 166 710 / +6,6% — 9 412 391 / +10,0%
Калининград — 162 776 / +3,9% — 8 804 833 / +4,0%
Тюмень — 160 819 / +0,5% — 7 972 626 / +1,9%
Ростов-на-Дону — 159 722 / -1,4% — 7 479 483 / -1,1%
Пермь — 158 877 / -0,1% — 8 180 518 / +0,7%
Сургут — 158 774 / +0,2% — 8 378 057 / -4,1%
Челябинск — 158 677 / -0,6% — 8 729 735 / +0,6%
Набережные Челны — 157 938 / +1,7% — 8 418 797 / +3,1%
Улан-Удэ — 154 282 / -1,1% — 7 922 258 / +0,9%
Омск — 154 279 / -1,9% — 9 230 204 / +3,2%
Мурманск — 153 491 / +2,3% — 6 655 145 / -0,4%
Кемерово — 153 065 / +1,1% — 8 477 024 / +2,1%
Красноярск — 150 477 / +1,2% — 8 391 170 / +2,5%
Томск — 148 946 / -3,4% — 8 088 525 / -3,7%
Новокузнецк — 148 820 / +0,1% — 8 080 012 / +3,6%
Архангельск — 147 864 / +1,5% — 7 106 901 / +3,1%
Самара — 146 666 / +2,1% — 8 087 476 / -1,2%
Воронеж — 146 045 / +1,5% — 7 638 026 / +3,4%
Тольятти — 143 569 / -0,8% — 8 871 777 / +0,8%
Волгоград — 141 860 / +2,9% — 6 535 517 / +0,6%
Череповец — 140 712 / +4,8% — 7 597 127 / -0,3%
Чебоксары — 139 669 / +1,2% — 9 654 611 / +8,3%
Курск — 139 252 / -1,1% — 7 604 745 / -1,4%
Тула — 137 985 / -3,2% — 7 323 516 / -1,3%
Белгород — 136 487 / +6,0% — 7 336 268 / +5,1%
Ижевск — 133 601 / -0,6% — 6 834 949 / -1,7%
Киров — 132 546 / -6,6% — 7 271 392 / -4,1%
Рязань — 131 650 / -1,9% — 6 691 322 / -0,4%
Владикавказ — 131 491 / +8,4% — 9 030 382 / +15,5%
Владимир — 125 809 / -0,5% — 7 256 691 / +0,8%
Калуга — 123 863 / +2,4% — 6 801 181 / +0,5%
Ульяновск — 121 627 / -0,7% — 5 732 878 / +0,5%
Саранск — 120 598 / +1,0% — 7 122 400 / +0,9%
Брянск — 119 678 / +3,4% — 6 537 888 / +1,7%
Ярославль — 118 610 / +1,0% — 6 626 105 / +3,0%
Курган — 118 542 / 0,0% — 6 422 039 / -0,3%
Саратов — 116 101 / +1,4% — 6 513 442 / +2,7%
Иваново — 115 805 / +2,4% — 6 953 002 / +3,0%
Тверь — 114 856 / -4,0% — 6 482 359 / -2,5%
Смоленск — 114 128 / +2,8% — 6 866 440 / +5,1%
Ставрополь — 111 837 / -0,4% — 6 406 582 / -0,6%
Магнитогорск — 111 643 / +5,8% — 6 353 632 / +12,5%
Липецк — 109 501 / +0,8% — 6 040 331 / -3,3%
Пенза — 109 117 / +2,8% — 6 268 306 / +2,5%
Нижний Тагил — 108 409 / +9,9% — 5 780 385 / +11,6%
Оренбург — 107 388 / -0,5% — 5 861 573 / -0,3%
Вологда — 106 225 / -0,4% — 6 185 052 / +2,5%
Орёл — 101 934 / +1,9% — 5 848 166 / +1,5%
Грозный — 100 438 / +16,2% — 5 867 662 / +10,3%
Волжский — 95 763 / -0,3% — 5 078 549 / -1,2%
Махачкала — 67 864 / +2,4% — 3 648 146 / +3,5%
Среднее по городам — 157 144 / +0,7% — 8 216 565 / +1,5%
Фото: krilyatv.ru
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов