Москвич будет копить на квартиру 10 лет, а житель Чукотки — менее трёх
Обнародовано исследование доступности жилья в России
В первую десятку также вошли Магаданская область (3,4 года), Ямало-Ненецкий АО (3,5 года), Республика Коми (3,6 года), Ханты-Мансийский АО (3,7 года), Тюменская, Ненецкий АО, Сахалинская область (по 4 года) и Камчатский край (4,1 года). Дольше всех копят жители Дагестана — 13 лет, Севастополя (12,6 года), Ингушетии (11,1 года), Крыма (11 лет) и Москвы (10 лет). Санкт-Петербург занял 75-е место со сроком 8,5 лет, Московская область — 40-е место (5,8 лет).
В среднем по России срок накопления на квартиру составил 4,9 года при средней стоимости квартиры 6,14 миллиона рублей и средней зарплате 103 900 рублей в месяц. Год назад этот показатель равнялся 5,6 года. «Доступность жилья немного выросла. Этому поспособствовало отсутствие дешёвой ипотеки, которое воспрепятствовало слишком быстрому росту цен. За год средняя цена квартиры на вторичном рынке увеличилась всего на 5,1%, в то время как зарплата выросла на 20%», — комментирует генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Список регионов со стоимостью квартир, зарплатами и сроком накопления (в годах):
1. Чукотка — 7 343 603 руб. / 208 456 руб. — 2,9 г.
2. Мурманская область — 4 448 407 руб. / 125 683 руб. — 2,9 г.
3. Магаданская область — 7 318 540 руб. / 179 818 руб. — 3,4 г.
4. Ямало-Ненецкий АО — 7 513 090 руб. / 176 803 руб. — 3,5 г.
5. Республика Коми — 4 111 028 руб. / 95 943 руб. — 3,6 г.
6. Ханты-Мансийский АО — 5 777 209 руб. / 129 470 руб. — 3,7 г.
7. Тюменская область — 6 198 658 руб. / 130 426 руб. — 4,0 г.
8. Ненецкий АО — 6 517 818 руб. / 136 927 руб. — 4,0 г.
9. Сахалинская область — 7 097 813 руб. / 146 066 руб. — 4,0 г.
10. Камчатский край — 6 847 914 руб. / 140 507 руб. — 4,1 г.
11. Республика Якутия — 6 806 599 руб. / 135 990 руб. — 4,2 г.
12. Еврейская АО — 4 629 518 руб. / 90 307 руб. — 4,3 г.
13. Архангельская область — 4 978 416 руб. / 94 997 руб. — 4,4 г.
14. Хабаровский край — 5 753 392 руб. / 108 719 руб. — 4,4 г.
15. Красноярский край — 5 662 655 руб. / 106 429 руб. — 4,4 г.
16. Тульская область — 4 530 316 руб. / 83 179 руб. — 4,5 г.
17. Кемеровская область — 4 515 741 руб. / 80 956 руб. — 4,6 г.
18. Вологодская область — 5 044 520 руб. / 88 001 руб. — 4,8 г.
19. Оренбургская область — 4 286 555 руб. / 74 538 руб. — 4,8 г.
20. Владимирская область — 4 482 899 руб. / 76 491 руб. — 4,9 г.
21. Курганская область — 4 169 534 руб. / 69 912 руб. — 5,0 г.
22. Республика Карелия — 5 030 637 руб. / 83 154 руб. — 5,0 г.
23. Челябинская область — 4 907 067 руб. / 80 784 руб. — 5,1 г.
24. Свердловская область — 5 405 106 руб. / 88 760 руб. — 5,1 г.
25. Пермский край — 4 908 456 руб. / 80 369 руб. — 5,1 г.
26. Иркутская область — 5 721 127 руб. / 93 657 руб. — 5,1 г.
27. Новгородская область — 4 726 301 руб. / 76 581 руб. — 5,1 г.
28. Удмуртская Республика — 5 019 249 руб. / 80 968 руб. — 5,2 г.
29. Тверская область — 4 781 026 руб. / 75 997 руб. — 5,2 г.
30. Ленинградская область — 5 988 907 руб. / 94 971 руб. — 5,3 г.
31. Калужская область — 5 371 269 руб. / 84 961 руб. — 5,3 г.
32. Смоленская область — 4 512 179 руб. / 70 151 руб. — 5,4 г.
33. Псковская область — 4 139 800 руб. / 63 534 руб. — 5,4 г.
34. Ярославская область — 4 960 876 руб. / 75 912 руб. — 5,4 г.
35. Республика Хакасия — 5 289 303 руб. / 79 696 руб. — 5,5 г.
36. Томская область — 5 915 520 руб. / 87 188 руб. — 5,7 г.
37. Липецкая область — 5 062 156 руб. / 74 269 руб. — 5,7 г.
38. Ульяновская область — 4 752 838 руб. / 69 597 руб. — 5,7 г.
39. Рязанская область — 5 174 700 руб. / 75 281 руб. — 5,7 г.
40. Московская область — 8 492 567 руб. / 121 308 руб. — 5,8 г.
41. Брянская область — 4 774 030 руб. / 67 249 руб. — 5,9 г.
42. Приморский край — 6 727 441 руб. / 94 008 руб. — 6,0 г.
43. Пензенская область — 4 830 340 руб. / 67 410 руб. — 6,0 г.
44. Республика Башкортостан — 5 331 725 руб. / 72 926 руб. — 6,1 г.
45. Астраханская область — 5 069 862 руб. / 69 029 руб. — 6,1 г.
46. Орловская область — 4 651 864 руб. / 62 827 руб. — 6,2 г.
47. Амурская область — 7 179 898 руб. / 96 186 руб. — 6,2 г.
48. Новосибирская область — 6 552 291 руб. / 87 441 руб. — 6,2 г.
49. Воронежская область — 5 707 919 руб. / 76 168 руб. — 6,2 г.
50. Саратовская область — 5 093 152 руб. / 67 261 руб. — 6,3 г.
51. Костромская область — 4 712 033 руб. / 61 668 руб. — 6,4 г.
52. Чувашская Республика — 5 020 617 руб. / 65 560 руб. — 6,4 г.
53. Республика Адыгея — 5 095 497 руб. / 66 460 руб. — 6,4 г.
54. Республика Мордовия — 5 137 060 руб. / 66 551 руб. — 6,4 г.
55. Забайкальский край — 7 419 747 руб. / 95 719 руб. — 6,5 г.
56. Волгоградская область — 5 259 701 руб. / 67 392 руб. — 6,5 г.
57. Самарская область — 5 997 443 руб. / 75 977 руб. — 6,6 г.
58. Кировская область — 5 369 108 руб. / 67 845 руб. — 6,6 г.
59. Ростовская область — 5 657 477 руб. / 71 262 руб. — 6,6 г.
60. Омская область — 6 077 414 руб. / 75 611 руб. — 6,7 г.
61. Республика Марий Эл — 5 566 994 руб. / 69 089 руб. — 6,7 г.
62. Тамбовская область — 5 139 196 руб. / 63 477 руб. — 6,7 г.
63. Белгородская область — 5 952 156 руб. / 72 965 руб. — 6,8 г.
64. Республика Татарстан — 7 429 555 руб. / 90 787 руб. — 6,8 г.
65. Ивановская область — 4 919 503 руб. / 58 859 руб. — 7,0 г.
66. Республика Бурятия — 7 170 620 руб. / 84 667 руб. — 7,1 г.
67. Нижегородская область — 6 697 362 руб. / 78 737 руб. — 7,1 г.
68. Алтайский край — 5 498 638 руб. / 63 145 руб. — 7,3 г.
69. Республика Тыва — 7 114 971 руб. / 77 434 руб. — 7,7 г.
70. Республика Калмыкия — 5 408 840 руб. / 57 924 руб. — 7,8 г.
71. Курская область — 7 203 282 руб. / 75 064 руб. — 8,0 г.
72. Краснодарский край — 7 667 229 руб. / 79 634 руб. — 8,0 г.
73. Кабардино-Балкарская Республика — 5 343 492 руб. / 55 080 руб. — 8,1 г.
74. Калининградская область — 7 467 070 руб. / 76 017 руб. — 8,2 г.
75. Санкт-Петербург — 13 225 161 руб. / 128 929 руб. — 8,5 г.
76. Ставропольский край — 6 689 611 руб. / 63 140 руб. — 8,8 г.
77. Карачаево-Черкесская Республика — 6 041 205 руб. / 56 272 руб. — 8,9 г.
78. Чеченская Республика — 5 462 293 руб. / 48 713 руб. — 9,3 г.
79. Республика Северная Осетия — 6 466 789 руб. / 54 873 руб. — 9,8 г.
80. Республика Алтай — 9 095 492 руб. / 76 522 руб. — 9,9 г.
81. Москва — 23 769 241 руб. / 198 429 руб. — 10,0 г.
82. Республика Крым — 8 541 410 руб. / 64 507 руб. — 11,0 г.
83. Республика Ингушетия — 6 197 301 руб. / 46 648 руб. — 11,1 г.
84. Севастополь — 9 919 950 руб. / 65 724 руб. — 12,6 г.
85. Республика Дагестан — 7 934 115 руб. / 50 673 руб. — 13,0 г.
Фото: mkivanovo.ru
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»