767

В мае подорожала аренда только двухкомнатных квартир

В 47 городах из 70 ставки на «однушки» снизились, «трёшки» подешевели в 36 городах

В мае подорожала аренда только двухкомнатных квартир
Рынок аренды жилья в России продолжает остывать. С февраля съёмные квартиры в основном дешевеют: доходы арендаторов не растут, и владельцам приходится снижать аппетиты. В мае, по данным федерального портала «Мир квартир», арендодатели пошли на уступки по однокомнатным и трёхкомнатным квартирам. Исключением стали только «двушки» — их ставки в среднем по стране выросли на 0,8%.

В мае ставки на «однушки» выросли в 32 городах из 70, снизились в 47, в одном не изменились. Сильнее всего цены подскочили в Новосибирске (плюс 7,9 процента), Нижнем Новгороде (плюс 5,2), Грозном (плюс 4,4), Хабаровске (плюс 2,9) и Казани (плюс 2,2). Самое глубокое падение зафиксировано в Якутске (минус 6 процентов), Кирове (минус 5,7), Кургане (минус 4,6), Орле (минус 4) и Владимире (минус 3,9).

В Москве «однушки» подешевели на 2,5 процента — до 54 848 рублей в месяц. В Московской области, напротив, подорожали на 1,5 процента (38 785 рублей), в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента (36 194 рубля). В среднем по 70 крупным городам однокомнатные квартиры снизились в цене на 0,1 процента — до 26 580 рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры

Здесь динамика оказалась противоположной: в 40 городах ставки выросли, в 28 снизились, в двух не изменились. Самый заметный рост — в Грозном (плюс 9 процентов), Якутске (плюс 6,1), Калининграде (плюс 5,3), Казани (плюс 4,8) и Махачкале (плюс 4,3). Наибольшее падение — в Орле (минус 6,5), Волжском (минус 5,4), Кирове (минус 5,1), Ижевске (минус 2,9) и Вологде (минус 2,6).

В Москве «двушки» подешевели на 1,8 процента — до 68 259 рублей, в Подмосковье подорожали на 0,6 процента (46 236 рублей), в Санкт-Петербурге — на 0,3 процента (47 784 рубля). Средняя ставка по стране выросла на 0,8 процента — до 33 692 рублей в месяц.

Трёхкомнатные квартиры

В 33 городах «трёшки» подорожали, в 36 подешевели, в одном цена не изменилась. Лидеры роста — Волжский (плюс 9,5 процента), Омск (плюс 5,4), Магнитогорск (плюс 5,2), Владикавказ (плюс 4,3) и Казань (плюс 4,3). Лидеры падения — Орёл (минус 8,3), Курган (минус 8), Чебоксары (минус 7,3), Киров (минус 6,5) и Оренбург (минус 6,1).

В Москве трёхкомнатные квартиры подешевели на 0,3% (87 073 рубля), в Московской области — на 0,5% (59 843 рубля), в Санкт-Петербурге — подорожали на 0,3% (59 604 рубля). В среднем по стране ставка снизилась на 0,5% — до 42 565 рублей в месяц.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что ставки снижаются под влиянием не только экономического застоя, но и роста предложения — количество объявлений за месяц увеличилось на 25 процентов. Арендодатели, безусловно, возьмут реванш в августе-сентябре, когда на рынке начинается горячий сезон. Но вместо привычного роста на 10–15 процентов в этом году можно прогнозировать лишь 5–7 процентов.

Полный список городов со ставками аренды (руб./мес.) и динамикой за май 2026 года:

1. Москва — 54 848 (–2,5%) / 68 259 (–1,8%) / 87 073 (–0,3%)
2. Сочи — 42 482 (+2,2%) / 57 665 (–0,1%) / 76 087 (+1,1%)
3. Московская область — 38 785 (+1,5%) / 46 236 (+0,6%) / 59 843 (–0,5%)
4. Хабаровск — 37 734 (+2,9%) / 46 738 (+2,5%) / 60 450 (–1,2%)
5. Чита — 36 298 (–1,2%) / 43 687 (–2,0%) / 52 277 (+0,5%)
6. Санкт-Петербург — 36 194 (+0,7%) / 47 784 (+0,3%) / 59 604 (+0,3%)
7. Якутск — 35 062 (–6,0%) / 42 802 (+6,1%) / 55 000 (–1,2%)
8. Симферополь — 34 215 (+1,7%) / 41 699 (+2,5%) / 51 199 (+1,7%)
9. Севастополь — 30 951 (–0,6%) / 40 294 (+1,8%) / 47 828 (–0,7%)
10. Грозный — 30 709 (+4,4%) / 45 222 (+9,0%) / 50 787 (–1,2%)
11. Иркутск — 30 539 (+0,4%) / 36 840 (–0,1%) / 49 788 (+0,8%)
12. Екатеринбург — 30 325 (–0,5%) / 36 008 (–0,9%) / 47 516 (–1,3%)
13. Улан-Удэ — 30 216 (–1,6%) / 36 787 (–0,9%) / 41 485 (+0,7%)
14. Ленинградская область — 29 540 (+1,6%) / 35 816 (+3,0%) / 43 181 (+1,1%)
15. Калининград — 29 489 (+1,0%) / 38 903 (+5,3%) / 49 058 (+2,3%)
16. Владивосток — 29 242 (+0,8%) / 42 134 (+3,0%) / 56 395 (+0,3%)
17. Махачкала — 28 983 (+1,8%) / 36 828 (+4,3%) / 43 518 (–2,9%)
18. Казань — 28 921 (+2,2%) / 38 428 (+4,8%) / 49 001 (+4,3%)
19. Сургут — 28 774 (+0,4%) / 35 591 (+2,2%) / 47 615 (+0,1%)
20. Тула — 28 527 (–1,0%) / 34 580 (+0,1%) / 38 312 (–2,8%)
21. Нижний Новгород — 28 162 (+5,2%) / 36 545 (+3,8%) / 47 588 (+3,9%)
22. Красноярск — 28 018 (+1,4%) / 37 988 (+0,2%) / 48 501 (+0,8%)
23. Новосибирск — 27 904 (+7,9%) / 36 948 (+4,2%) / 48 240 (+2,8%)
24. Набережные Челны — 27 832 (+1,6%) / 33 663 (+4,0%) / 43 768 (–2,4%)
25. Мурманск — 27 709 (–3,2%) / 35 289 (+1,2%) / 45 745 (0,0%)
26. Астрахань — 27 418 (+1,1%) / 35 382 (+0,3%) / 43 489 (+3,3%)
27. Томск — 27 385 (–0,8%) / 37 002 (+3,1%) / 47 455 (+1,6%)
28. Тюмень — 26 908 (–1,0%) / 34 368 (+0,3%) / 42 389 (–1,0%)
29. Тверь — 26 814 (+0,6%) / 32 653 (+3,3%) / 42 032 (–6,0%)
30. Ростов-на-Дону — 26 784 (–0,7%) / 34 721 (–1,1%) / 43 228 (–1,0%)
31. Самара — 26 776 (–0,4%) / 32 989 (–0,5%) / 42 589 (–2,1%)
32. Рязань — 26 236 (–0,2%) / 30 898 (+0,6%) / 38 423 (+0,6%)
33. Краснодар — 26 115 (–1,2%) / 35 652 (–0,2%) / 49 520 (–2,8%)
34. Владикавказ — 25 969 (–1,7%) / 31 028 (–1,5%) / 40 981 (+4,3%)
35. Барнаул — 25 936 (–0,4%) / 33 224 (+0,6%) / 41 186 (–1,2%)
36. Архангельск — 25 591 (+0,1%) / 29 735 (–2,3%) / 34 092 (–1,0%)
37. Пермь — 25 471 (–0,8%) / 32 498 (–0,4%) / 41 285 (–0,4%)
38. Владимир — 25 185 (–3,9%) / 31 151 (0,0%) / 38 824 (–4,7%)
39. Череповец — 24 744 (–3,3%) / 31 315 (+1,8%) / 39 609 (+0,2%)
40. Ижевск — 24 713 (–0,3%) / 29 420 (–2,9%) / 36 622 (–4,7%)
41. Калуга — 24 533 (+2,1%) / 28 980 (–1,0%) / 37 526 (–0,4%)
42. Волгоград — 24 506 (+1,4%) / 29 699 (–0,5%) / 35 846 (+0,3%)
43. Челябинск — 24 318 (–0,4%) / 31 302 (+1,2%) / 38 868 (+2,1%)
44. Курск — 24 291 (–2,0%) / 29 931 (+0,5%) / 38 736 (–3,1%)
45. Уфа — 24 189 (–0,5%) / 31 536 (–0,3%) / 41 853 (–0,9%)
46. Омск — 24 042 (+1,9%) / 30 350 (–0,1%) / 38 518 (+5,4%)
47. Смоленск — 23 968 (+0,5%) / 29 546 (+4,1%) / 35 070 (+2,7%)
48. Чебоксары — 23 906 (+1,9%) / 30 573 (+4,0%) / 38 359 (–7,3%)
49. Саратов — 23 123 (–0,6%) / 30 240 (–1,0%) / 36 296 (+0,3%)
50. Ставрополь — 22 842 (+1,1%) / 29 882 (+2,2%) / 35 966 (+0,4%)
51. Вологда — 22 608 (+0,4%) / 30 899 (–2,6%) / 40 245 (–5,3%)
52. Оренбург — 22 454 (–0,2%) / 26 729 (–1,2%) / 32 187 (–6,1%)
53. Белгород — 22 162 (–1,5%) / 28 386 (–1,1%) / 35 489 (–5,4%)
54. Магнитогорск — 22 086 (–1,3%) / 26 662 (+0,9%) / 40 731 (+5,2%)
55. Ярославль — 22 046 (0,0%) / 29 491 (+1,7%) / 42 517 (–3,0%)
56. Воронеж — 22 001 (–0,4%) / 27 913 (+0,4%) / 35 292 (–0,6%)
57. Кемерово — 21 981 (–0,4%) / 29 501 (+0,5%) / 37 762 (+3,5%)
58. Тольятти — 21 856 (+0,2%) / 28 123 (–0,5%) / 37 158 (–1,4%)
59. Новокузнецк — 21 232 (+0,3%) / 25 795 (+0,7%) / 31 975 (–5,2%)
60. Ульяновск — 21 091 (+0,5%) / 27 450 (+0,4%) / 32 973 (+1,4%)
61. Иваново — 20 981 (–2,2%) / 24 929 (+0,5%) / 31 444 (+1,8%)
62. Брянск — 20 800 (+1,0%) / 23 878 (–0,3%) / 26 470 (–2,9%)
63. Липецк — 20 654 (–2,5%) / 26 671 (–0,9%) / 36 163 (+0,9%)
64. Курган — 20 575 (–4,6%) / 25 553 (+1,0%) / 29 809 (–8,0%)
65. Нижний Тагил — 20 012 (–2,0%) / 24 777 (0,0%) / 31 603 (+1,1%)
66. Саранск — 19 732 (+1,4%) / 25 715 (+0,6%) / 31 771 (+2,4%)
67. Орёл — 19 620 (–4,0%) / 25 101 (–6,5%) / 29 049 (–8,3%)
68. Киров — 19 108 (–5,7%) / 26 567 (–5,1%) / 31 429 (–6,5%)
69. Пенза — 18 755 (–1,0%) / 23 416 (–1,3%) / 29 932 (–3,9%)
70. Волжский — 17 633 (–2,7%) / 24 066 (–5,4%) / 36 947 (+9,5%)

Среднее по 70 городам:
1-комн. — 26 580 руб./мес. (–0,1%)
2-комн. — 33 692 руб./мес. (+0,8%)
3-комн. — 42 565 руб./мес. (–0,5%)

Фото: realty.rbc.ru

Следите за новостями в наших соцсетях



Хотя и признан столицей невежливого сервиса

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

Специалисты связывают это с антропогенным воздействием

/ / Последнее Автор: Михаил Петров

/ / Последнее ФедералПресс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...

/ / Последнее Автор: Мария Селезнёва

/ / Последнее Автор: Белла Лебедева

Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...

/ / Последнее Автор: Юрий Колыванов

В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»

/ / Последнее Автор: Максим Сабуров