Аренда квартир в России продолжает дешеветь на фоне рекордного роста предложения
За месяц ставки на однокомнатные квартиры упали в 65 крупнейших городах
Ключевым фактором стало рекордное увеличение предложения: многие собственники, отказавшиеся от продажи квартир на вторичном рынке, перевели их в аренду. За месяц объем доступных объектов вырос на 35%, что создало избыточное предложение и сместило баланс в пользу арендаторов. Теперь у нанимателей появился широкий выбор, и они активно переключаются на более выгодные варианты.
В результате в июле однокомнатные квартиры подешевели в 65 городах из 70 исследованных. В среднем по стране ставка на «однушки» снизилась на 2,7%, до 26 401 рубля в месяц. Наибольшее падение зафиксировано в Севастополе (–13,3%), Владивостоке (–12,6%), Белгороде (–8,6%) и Нижнем Новгороде (–8,1%). Лишь в пяти городах ставки выросли, среди них Смоленск (+2,5%), Екатеринбург (+1,8%) и Вологда (+1,6%). В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 1% до 55 394 рублей, в Петербурге — на 2,5% до 38 238 рублей.
Двухкомнатные квартиры в среднем по стране стали дешевле на 1,9%, до 33 230 рублей в месяц. В 53 городах из 70 зафиксировано снижение, в 17 — рост. Самые значительные падения: Киров (–13,5%), Владивосток (–12,0%), Севастополь (–11,2%). В Санкт-Петербурге «двушки» подорожали на 2,8% до 48 938 рублей, в Москве снизились на 0,1% до 69 803 рублей.
Трехкомнатные квартиры подешевели на 1,7%, до 42 414 рублей. В 44 городах ставки упали, в 26 выросли. Самый сильный спад — в Кургане (–14,8%), Астрахани (–9,9%) и Грозном (–8,9%). В Москве «трешки» подорожали на 1,8% до 88 965 рублей, в Петербурге — на 3,4% до 61 629 рублей.
Генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что в разгар лета число арендаторов традиционно сокращается, а рост предложения только усилил давление на ставки. Арендодателям пришлось пересмотреть свои ожидания и снизить ценовую планку.
Данные по городам (июль 2026 г.):
Москва — 1-комн.: 55 394 руб. (–1,0%), 2-комн.: 69 803 руб. (–0,1%), 3-комн.: 88 965 руб. (+1,8%)
Сочи — 1-комн.: 40 416 руб. (–5,6%), 2-комн.: 56 061 руб. (–3,3%), 3-комн.: 74 105 руб. (–0,5%)
Московская область — 1-комн.: 38 407 руб. (–1,3%), 2-комн.: 46 289 руб. (+0,2%), 3-комн.: 59 817 руб. (+1,3%)
Санкт-Петербург — 1-комн.: 38 238 руб. (–2,5%), 2-комн.: 48 938 руб. (+2,8%), 3-комн.: 61 629 руб. (+3,4%)
Хабаровск — 1-комн.: 36 960 руб. (–3,2%), 2-комн.: 46 004 руб. (–4,3%), 3-комн.: 58 159 руб. (–1,4%)
Якутск — 1-комн.: 36 365 руб. (–4,6%), 2-комн.: 50 267 руб. (+3,1%), 3-комн.: 57 500 руб. (+3,6%)
Чита — 1-комн.: 36 081 руб. (–0,9%), 2-комн.: 42 726 руб. (–0,2%), 3-комн.: 56 806 руб. (+3,1%)
Симферополь — 1-комн.: 31 480 руб. (–4,6%), 2-комн.: 38 942 руб. (–3,0%), 3-комн.: 47 413 руб. (–5,1%)
Екатеринбург — 1-комн.: 31 435 руб. (+1,8%), 2-комн.: 36 487 руб. (–0,3%), 3-комн.: 47 507 руб. (–1,7%)
Иркутск — 1-комн.: 30 309 руб. (–4,0%), 2-комн.: 36 717 руб. (–1,6%), 3-комн.: 49 068 руб. (–3,7%)
Улан-Удэ — 1-комн.: 30 066 руб. (–1,7%), 2-комн.: 36 768 руб. (+1,2%), 3-комн.: 41 350 руб. (–8,5%)
Казань — 1-комн.: 30 026 руб. (–3,7%), 2-комн.: 38 422 руб. (+0,1%), 3-комн.: 48 853 руб. (+3,4%)
Калининград — 1-комн.: 29 848 руб. (–3,1%), 2-комн.: 38 334 руб. (–0,4%), 3-комн.: 49 985 руб. (+7,6%)
Ленинградская область — 1-комн.: 29 415 руб. (–3,6%), 2-комн.: 34 675 руб. (–5,2%), 3-комн.: 43 829 руб. (–0,7%)
Грозный — 1-комн.: 29 400 руб. (–3,6%), 2-комн.: 41 738 руб. (–5,2%), 3-комн.: 49 032 руб. (–8,9%)
Новосибирск — 1-комн.: 29 272 руб. (–0,4%), 2-комн.: 37 624 руб. (–0,2%), 3-комн.: 48 797 руб. (+1,7%)
Набережные Челны — 1-комн.: 28 749 руб. (+1,4%), 2-комн.: 34 523 руб. (–0,5%), 3-комн.: 47 449 руб. (+0,8%)
Тула — 1-комн.: 28 051 руб. (–3,1%), 2-комн.: 33 162 руб. (–5,1%), 3-комн.: 37 130 руб. (–6,0%)
Красноярск — 1-комн.: 28 019 руб. (–0,3%), 2-комн.: 36 962 руб. (–2,9%), 3-комн.: 46 728 руб. (–2,9%)
Махачкала — 1-комн.: 27 977 руб. (–2,9%), 2-комн.: 36 358 руб. (+0,6%), 3-комн.: 44 544 руб. (+0,3%)
Сургут — 1-комн.: 27 903 руб. (–1,1%), 2-комн.: 33 600 руб. (–2,1%), 3-комн.: 45 314 руб. (–2,3%)
Мурманск — 1-комн.: 27 714 руб. (–1,4%), 2-комн.: 34 037 руб. (–2,0%), 3-комн.: 43 988 руб. (–1,1%)
Тверь — 1-комн.: 27 706 руб. (–1,0%), 2-комн.: 34 622 руб. (+1,8%), 3-комн.: 42 704 руб. (–5,0%)
Томск — 1-комн.: 27 525 руб. (–1,1%), 2-комн.: 36 453 руб. (+0,9%), 3-комн.: 46 672 руб. (–5,6%)
Нижний Новгород — 1-комн.: 27 257 руб. (–8,1%), 2-комн.: 33 617 руб. (–4,1%), 3-комн.: 44 853 руб. (–1,6%)
Ростов-на-Дону — 1-комн.: 27 189 руб. (–1,1%), 2-комн.: 34 461 руб. (–1,4%), 3-комн.: 41 937 руб. (–4,1%)
Самара — 1-комн.: 27 060 руб. (–2,8%), 2-комн.: 33 140 руб. (–5,4%), 3-комн.: 46 355 руб. (+1,6%)
Астрахань — 1-комн.: 26 801 руб. (–1,2%), 2-комн.: 34 636 руб. (–0,9%), 3-комн.: 41 179 руб. (–9,9%)
Тюмень — 1-комн.: 26 783 руб. (–1,7%), 2-комн.: 33 754 руб. (–5,0%), 3-комн.: 42 460 руб. (–4,7%)
Севастополь — 1-комн.: 26 764 руб. (–13,3%), 2-комн.: 33 413 руб. (–11,2%), 3-комн.: 44 320 руб. (–3,2%)
Владикавказ — 1-комн.: 26 627 руб. (–1,8%), 2-комн.: 32 237 руб. (–0,6%), 3-комн.: 39 913 руб. (–2,8%)
Краснодар — 1-комн.: 26 557 руб. (+0,6%), 2-комн.: 35 834 руб. (–1,0%), 3-комн.: 51 318 руб. (+1,9%)
Рязань — 1-комн.: 26 163 руб. (–3,3%), 2-комн.: 31 284 руб. (–1,5%), 3-комн.: 37 328 руб. (–1,8%)
Барнаул — 1-комн.: 25 981 руб. (–3,8%), 2-комн.: 33 350 руб. (–3,1%), 3-комн.: 42 833 руб. (–3,7%)
Пермь — 1-комн.: 25 730 руб. (–3,1%), 2-комн.: 32 092 руб. (–4,2%), 3-комн.: 41 482 руб. (+1,2%)
Владивосток — 1-комн.: 25 634 руб. (–12,6%), 2-комн.: 33 993 руб. (–12,0%), 3-комн.: 50 447 руб. (–5,7%)
Смоленск — 1-комн.: 24 854 руб. (+2,5%), 2-комн.: 29 524 руб. (–3,1%), 3-комн.: 35 400 руб. (–4,4%)
Архангельск — 1-комн.: 24 629 руб. (–1,1%), 2-комн.: 28 085 руб. (+1,1%), 3-комн.: 33 000 руб. (+1,3%)
Волгоград — 1-комн.: 24 602 руб. (–0,5%), 2-комн.: 29 894 руб. (–2,5%), 3-комн.: 37 422 руб. (–0,8%)
Череповец — 1-комн.: 24 551 руб. (–2,6%), 2-комн.: 31 017 руб. (–1,9%), 3-комн.: 38 218 руб. (–4,3%)
Челябинск — 1-комн.: 24 349 руб. (–2,1%), 2-комн.: 32 024 руб. (–0,7%), 3-комн.: 41 004 руб. (–0,4%)
Курск — 1-комн.: 24 206 руб. (–1,8%), 2-комн.: 29 795 руб. (–0,4%), 3-комн.: 37 470 руб. (–5,5%)
Чебоксары — 1-комн.: 23 878 руб. (–2,4%), 2-комн.: 30 340 руб. (–4,5%), 3-комн.: 38 521 руб. (–6,0%)
Калуга — 1-комн.: 23 815 руб. (–2,5%), 2-комн.: 30 897 руб. (+1,1%), 3-комн.: 40 093 руб. (+0,3%)
Ижевск — 1-комн.: 23 811 руб. (–1,7%), 2-комн.: 29 772 руб. (–1,7%), 3-комн.: 38 642 руб. (+3,9%)
Владимир — 1-комн.: 23 787 руб. (–2,4%), 2-комн.: 28 328 руб. (+1,8%), 3-комн.: 35 139 руб. (+8,7%)
Омск — 1-комн.: 23 764 руб. (–2,7%), 2-комн.: 29 987 руб. (–5,4%), 3-комн.: 39 227 руб. (–6,9%)
Уфа — 1-комн.: 23 609 руб. (–4,4%), 2-комн.: 30 490 руб. (–4,7%), 3-комн.: 40 715 руб. (+0,5%)
Саратов — 1-комн.: 23 436 руб. (–0,4%), 2-комн.: 29 829 руб. (–6,1%), 3-комн.: 38 283 руб. (+4,3%)
Вологда — 1-комн.: 23 248 руб. (+1,6%), 2-комн.: 29 672 руб. (–3,1%), 3-комн.: 40 858 руб. (–2,0%)
Оренбург — 1-комн.: 22 842 руб. (–1,0%), 2-комн.: 26 632 руб. (–5,1%), 3-комн.: 33 643 руб. (+2,4%)
Ярославль — 1-комн.: 22 537 руб. (–0,3%), 2-комн.: 29 051 руб. (+2,7%), 3-комн.: 42 325 руб. (+5,6%)
Воронеж — 1-комн.: 22 375 руб. (–0,6%), 2-комн.: 28 306 руб. (–1,8%), 3-комн.: 36 308 руб. (+1,3%)
Ставрополь — 1-комн.: 22 346 руб. (–2,3%), 2-комн.: 29 794 руб. (+0,9%), 3-комн.: 36 421 руб. (–4,0%)
Киров — 1-комн.: 21 689 руб. (–4,8%), 2-комн.: 26 426 руб. (–13,5%), 3-комн.: 40 399 руб. (–4,9%)
Тольятти — 1-комн.: 21 639 руб. (–6,0%), 2-комн.: 27 552 руб. (–8,6%), 3-комн.: 35 845 руб. (–6,4%)
Белгород — 1-комн.: 21 566 руб. (–8,6%), 2-комн.: 27 335 руб. (–0,6%), 3-комн.: 33 158 руб. (–6,0%)
Магнитогорск — 1-комн.: 21 110 руб. (–2,1%), 2-комн.: 26 835 руб. (–1,1%), 3-комн.: 34 739 руб. (–2,4%)
Ульяновск — 1-комн.: 21 080 руб. (–2,2%), 2-комн.: 26 110 руб. (–4,8%), 3-комн.: 32 834 руб. (–2,6%)
Кемерово — 1-комн.: 20 980 руб. (–2,6%), 2-комн.: 28 658 руб. (–3,0%), 3-комн.: 37 191 руб. (+0,7%)
Новокузнецк — 1-комн.: 20 951 руб. (–1,1%), 2-комн.: 25 550 руб. (+0,1%), 3-комн.: 33 045 руб. (+3,6%)
Иваново — 1-комн.: 20 799 руб. (–4,2%), 2-комн.: 23 961 руб. (–4,3%), 3-комн.: 30 790 руб. (–0,9%)
Саранск — 1-комн.: 20 676 руб. (–3,6%), 2-комн.: 27 549 руб. (+2,6%), 3-комн.: 32 666 руб. (+1,2%)
Липецк — 1-комн.: 20 654 руб. (–1,2%), 2-комн.: 26 263 руб. (–1,1%), 3-комн.: 34 523 руб. (–2,8%)
Брянск — 1-комн.: 20 074 руб. (–2,6%), 2-комн.: 24 251 руб. (–0,3%), 3-комн.: 27 402 руб. (–7,4%)
Курган — 1-комн.: 19 865 руб. (–4,1%), 2-комн.: 24 857 руб. (+0,3%), 3-комн.: 29 395 руб. (–14,8%)
Нижний Тагил — 1-комн.: 19 563 руб. (–1,8%), 2-комн.: 25 096 руб. (+0,7%), 3-комн.: 31 889 руб. (–7,0%)
Орёл — 1-комн.: 19 170 руб. (–6,9%), 2-комн.: 24 346 руб. (–1,4%), 3-комн.: 31 165 руб. (+2,9%)
Пенза — 1-комн.: 18 152 руб. (–5,4%), 2-комн.: 23 091 руб. (–2,5%), 3-комн.: 29 956 руб. (–8,8%)
Волжский — 1-комн.: 18 130 руб. (–1,9%), 2-комн.: 23 468 руб. (–0,8%), 3-комн.: 29 540 руб. (–3,5%)
Средние показатели по 70 городам:
1-комн.: 26 401 руб./мес. (–2,7%)
2-комн.: 33 230 руб./мес. (–1,9%)
3-комн.: 42 414 руб./мес. (–1,7%)
Фото: cont.ws
История с выдвижением Бородаевой не выдерживает проверки уставом FIB
Она не имеет нужного гражданства, федерация-инициатор не действует, а дата выб...
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»