Высокие ставки по депозитам охладили интерес к частным домам
Однако цены в столичной агломерации и ряде регионов Дальнего Востока продолжили рост

Квартальное падение в среднем по стране составило 3,2%, в результате чего среднероссийская стоимость дома достигла отметки в 7 291 152 рубля. Наиболее значительное снижение цен произошло в Кировской (–16,6%), Курганской (–16,4%) и Тамбовской (–16%) областях.
В противоположность общероссийскому тренду, в 20 регионах цены продолжили рост. Лидерами по подорожанию стали Приморский (+9,0%) и Чукотский (+7,5%) края, а также Карачаево-Черкесия (+6,5%). Столичный регион также показал положительную динамику: в Москве дома подорожали на 3,1%, в Московской области – на 2,8%, а в Санкт-Петербурге – на 1,3%.
«Загородный дом чаще всего не является объектом первой необходимости, и его покупку можно отложить, когда банковский депозит приносит высокий доход. Многие потенциальные покупатели так и поступили, что и вызвало снижение цен в большинстве регионов. Однако это не затронуло столичный регион, где интерес к загородной недвижимости остается стабильно высоким», – прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Список всех регионов с данными (цена дома, прирост за III квартал и прирост за год)
1. Москва – 31731368 руб., 3,1%, 4,8%
2. Санкт-Петербург – 23218753 руб., 1,3%, 9,0%
3. Московская область – 19039686 руб., 2,8%, 6,0%
4. Дагестан – 14179620 руб., 2,5%, 7,7%
5. Ямало-Ненецкий АО – 13496970 руб., -1,8%, -2,9%
6. Севастополь – 12793538 руб., -1,3%, 3,2%
7. Чечня – 12556897 руб., 4,2%, 11,0%
8. Краснодарский край – 12319574 руб., 2,8%, 3,1%
9. Ленинградская область – 12172157 руб., -2,7%, 10,4%
10. Калининградская область – 11879655 руб., 0,5%, 4,9%
11. Сахалинская область – 11566844 руб., 5,4%, 6,3%
12. Ингушетия – 11394210 руб., 0,8%, 2,1%
13. Алтай – 11038001 руб., 4,4%, 13,4%
14. Ненецкий АО – 10552556 руб., 4,3%, 5,9%
15. Крым – 10541841 руб., -6,2%, -3,3%
16. Карачаево-Черкесия – 9388043 руб., 6,5%, 14,2%
17. Адыгея – 9343926 руб., -1,1%, 4,0%
18. Мурманская область – 8714831 руб., -0,4%, -0,7%
19. Ставрополье – 8587146 руб., -4,1%, 2,8%
20. Северная Осетия – 8508340 руб., 0,2%, 3,5%
21. Кабардино-Балкария – 8457872 руб., -2,1%, 4,4%
22. Приморье – 8426427 руб., 9,0%, 11,8%
23. Камчатска – 8400035 руб., -12,5%, 8,3%
24. Чукотка – 8240612 руб., 7,5%, 6,1%
25. Татарстан – 8155166 руб., -3,3%, 2,4%
26. Ростовская область – 8061443 руб., -5,5%, -2,7%
27. Карелия – 7792219 руб., 4,0%, 8,9%
28. Якутия – 7714680 руб., -9,4%, -7,8%
29. Тюменская область – 7232908 руб., -5,0%, -5,6%
30. Югра – 6904176 руб., -4,4%, 11,1%
31. Амурская область – 6840527 руб., -4,0%, 6,2%
32. Калужская область – 6590626 руб., -8,8%, -0,1%
33. Самарская область – 6577961 руб., -7,0%, -1,0%
34. Новосибирская область – 6499916 руб., -6,5%, 5,5%
35. Курская область – 6456975 руб., 0,1%, 18,3%
36. Тыва – 6245968 руб., -7,4%, -4,6%
37. Башкортостан – 6167166 руб., 0,0%, 3,6%
38. Марий Эл – 6068259 руб., -5,3%, 9,5%
39. Хабаровский край – 6016687 руб., -0,3%, 3,1%
40. Белгородская область – 6001464 руб., -4,7%, 3,3%
41. Тульская область – 5788649 руб., -4,4%, -1,7%
42. Нижегородская область – 5762941 руб., -7,9%, -1,4%
43. Бурятия – 5753538 руб., 4,7%, 15,3%
44. Тверская область – 5741120 руб., -8,9%, -3,1%
45. Свердловская область – 5699038 руб., -7,4%, -4,1%
46. Томская область – 5682610 руб., -5,9%, 4,7%
47. Магаданская область – 5576965 руб., -9,7%, -4,3%
48. Ярославская область – 5552706 руб., -9,1%, 0,5%
49. Оренбургская область – 5534866 руб., -3,0%, 6,9%
50. Иркутская область – 5493039 руб., -2,7%, 1,2%
51. Астраханская область – 5443668 руб., -3,6%, 0,9%
52. Челябинская область – 5410817 руб., -14,0%, -7,9%
53. Забайкалье – 5403039 руб., -1,6%, 6,9%
54. Волгоградская область – 5398106 руб., -1,5%, 3,1%
55. Воронежская область – 5344353 руб., -12,3%, -7,1%
56. Костромская область – 5294169 руб., -7,3%, 3,4%
57. Калмыкия – 5179703 руб., -2,2%, -2,8%
58. Владимирская область – 5160721 руб., -13,4%, -6,2%
59. Саратовская область – 5104754 руб., -6,5%, 1,0%
60. Удмуртия – 5103545 руб., -4,2%, 6,2%
61. Пермский край – 4882730 руб., -6,6%, 1,7%
62. Омская область – 4861432 руб., -9,2%, -0,6%
63. Хакасия – 4845066 руб., -10,0%, -0,2%
64. Коми – 4804703 руб., 3,5%, 21,4%
65. Красноярский край – 4789617 руб., -11,3%, -5,3%
66. Ивановская область – 4759538 руб., -11,0%, -2,9%
67. Алтайский край – 4623141 руб., -9,2%, -2,1%
68. Пензенская область – 4570518 руб., -12,2%, -4,1%
69. Ульяновская область – 4547226 руб., -15,5%, -11,5%
70. Вологодская область – 4319015 руб., -3,4%, -4,0%
71. Смоленская область – 4198469 руб., -13,8%, -7,5%
72. Новгородская область – 4154295 руб., -11,2%, -7,4%
73. Липецкая область – 4147668 руб., -7,9%, -1,8%
74. Кировская область – 4145613 руб., -16,6%, -5,7%
75. Чувашская республика – 4082477 руб., -14,3%, -7,3%
76. Брянская область – 4031234 руб., -7,5%, 1,8%
77. Орловская область – 3998430 руб., -12,1%, -8,4%
78. Кемеровская область – 3976559 руб., -6,7%, -0,3%
79. Архангельская область – 3880726 руб., -3,1%, 5,4%
80. Рязанская область – 3856160 руб., -13,8%, -4,6%
81. Тамбовская область – 3812360 руб., -16,0%, -10,4%
82. Еврейская АО – 3560353 руб., -0,4%, 15,2%
83. Псковская область – 3499918 руб., -10,7%, -7,1%
84. Мордовия – 3482091 руб., -11,3%, -3,3%
85. Курганская область – 2615151 руб., -16,4%, -13,0%
Среднее значение – 7291152 руб., -3,2%, 3,0%
Фото: realt.onliner.by

На Патриарших прудах закрываются рестораны один за другим
За полгода на районе исчезли девять заведений, аренда становится непосильной

Вирус Коксаки: что происходит в детсадах России и как защитить детей
Волна энтеровирусной инфекции коснулась нескольких регионов; чаще болеют дети ...

Цена бензина,что происходит на топливном рынке России 1 октября
Власти уверяют, что ситуация под контролем, однако в регионах продолжают фикси...

Воздух стал тяжелее обычного
Утро принесло редкий скачок давления — как прожить день мягче, не споря с пого...

Max закрывает двери для «урезанных» клиентов
Разработчики мессенджера Max объявили блокировку подключений через неофициальн...

Минпромторг представил перечень для локализации такси
Более 20 моделей от шести российских брендов вошли в стартовый список

Подмосковье станет винодельческим регионом
К концу 2026 года здесь могут выпустить 30 тысяч бутылок вина

Ушёл из жизни Геннадий Нилов — «тот самый» из «Три плюс два»
Актёр ленинградской школы, лицо советской романтической комедии, человек без л...

Дороги за десятилетие: рост протяжённости на 10%, но качество неравномерно
Новые трассы строятся, но для многих регионов грунтовки остаются нормой

Визовые центры Чехии в России прекратили работу
Последний день приёма заявлений был 29 сентября; теперь документы на чешские ш...

На черноморском курорте вводится ограничение подачи воды
Власти попросили жителей и туристов экономить ресурсы

Импорт картофеля в Россию вырос вчетверо из-за льготных квот
А экспорт рухнул в 10 раз из-за бюрократических барьеров

Правительство предложило масштабное повышение акцизов на алкоголь
Спиртное может стать дороже уже с 2026 года

Треть россиян живут от зарплаты до зарплаты
Исследование выявило тревожную финансовую уязвимость

Известный экоблогер Чистомен посетил Забайкалье
Он убрал замусоренный пляже озера Кенон

Материнский капитал на первого ребёнка превысит 737 тысяч рублей
Индексация намечена на январь 2026 года

Наушники «Урал» впервые опередили мировых гигантов в рейтинге продаж
Модель «Молот Н130» всего за месяц заняла второе место по продажам на Ozo...

В России досрочно проиндексируют пенсии
Они вырастут на 7,6%, их средний размер увеличится примерно на 2 тысячи рублей...

Минэкономразвития прогнозирует существенный рост цен на билеты в поездах
В ближайшие три года тарифы могут стать для пассажиров неподъёмными

В Госдуме напомнили о законном праве на индексацию зарплаты
У простых россиян это вызвало улыбку