519
Частные дома в регионах России почти перестали дорожать:
Рост цен замедлился до 2,2% за квартал
Динамика за I квартал 2026
Наибольшее увеличение цен произошло в Ненецком округе (+8,4%), Кировской области (+6,6%), Рязанской области (+6,1%), Марий Эл (+5,5%) и Нижегородской области (+4,4%).
Наибольшее снижение зафиксировано в Ингушетии (–1,8%), Хакасии (–1,7%), Карачаево-Черкесии (–1,1%), Томской области (–0,9%) и Тюменской области (–0,8%).
В Москве средняя цена дома почти не изменилась (+0,1%) и составила 32 315 902 рубля, в Московской области выросла на 1,3% (до 18 657 573 руб.), в Санкт-Петербурге — на 3% (до 25 469 260 руб.), в Ленинградской области — на 3,5% (до 13 162 562 руб.).
В среднем по России стоимость частного дома увеличилась на 2,2%, до 7 760 354 рублей.
Динамика за год (с марта 2025 по март 2026)
Год к году дома подорожали в 46 регионах, в 39 подешевели. Самый высокий рост — в Приморском крае (+13,8%), Ненецком округе (+12,8%), Санкт-Петербурге (+12,6%), Курской области (+11,1%) и Севастополе (+10,9%). Наибольшее снижение — в Тамбовской (–15,4%), Ульяновской (–13,6%), Смоленской (–12,1%), Курганской (–11,2%) и Ивановской (–10,9%) областях.
В Москве дома подорожали за год на 5,6%, в Подмосковье — на 1,2%, в Ленинградской области — на 4,2%.
Цена квадратного метра дома сейчас составляет 68 154 рубля, за квартал она поднялась на 1,4%, а с марта 2025 года — на 3,1%. Средняя площадь дома — 112,5 кв. м, за год она сократилась на 1,7 кв. м. Предложение домов по стране уменьшилось на 56%.
Стоимость домов по регионам России (март 2026):
1. Москва — 32 315 902 руб. (+0,1% за квартал, +5,6% за год)
2. Санкт-Петербург — 25 469 260 руб. (+3,0%, +12,6%)
3. Московская область — 18 657 573 руб. (+1,3%, +1,2%)
4. Севастополь — 14 047 309 руб. (+3,3%, +10,9%)
5. Республика Дагестан — 13 728 336 руб. (–0,1%, –0,5%)
6. Ямало-Ненецкий АО — 13 706 063 руб. (–0,2%, +0,1%)
7. Ленинградская область — 13 162 562 руб. (+3,5%, +4,2%)
8. Чеченская Республика — 12 820 843 руб. (+1,9%, +5,3%)
9. Ненецкий АО — 12 468 182 руб. (+8,4%, +12,8%)
10. Чукотский АО — 12 062 500 руб. (–0,5%, +0,5%)
11. Краснодарский край — 11 917 342 руб. (+1,8%, –0,5%)
12. Сахалинская область — 11 576 158 руб. (+1,6%, +8,9%)
13. Калининградская область — 11 573 722 руб. (+1,6%, +1,1%)
14. Республика Алтай — 11 156 287 руб. (+0,2%, +4,2%)
15. Республика Ингушетия — 11 151 865 руб. (–1,8%, –4,0%)
16. Республика Крым — 10 970 659 руб. (+1,1%, –1,2%)
17. Мурманская область — 9 530 159 руб. (+4,3%, +6,5%)
18. Республика Адыгея — 9 505 687 руб. (–0,6%, +0,8%)
19. Карачаево-Черкесская Республика — 9 186 241 руб. (–1,1%, +2,5%)
20. Камчатский край — 9 132 094 руб. (+2,9%, –4,0%)
21. Республика Саха (Якутия) — 9 071 603 руб. (+0,2%, +6,0%)
22. Республика Татарстан — 9 044 082 руб. (+1,8%, +5,6%)
23. Республика Северная Осетия — 8 983 172 руб. (+0,7%, +6,3%)
24. Ставропольский край — 8 904 405 руб. (+0,6%, +2,0%)
25. Приморский край — 8 579 336 руб. (+1,9%, +13,8%)
26. Ростовская область — 8 423 227 руб. (+2,3%, +0,8%)
27. Республика Карелия — 8 322 784 руб. (+0,3%, +5,2%)
28. Кабардино-Балкарская Республика — 8 266 330 руб. (+0,5%, +0,3%)
29. Ханты-Мансийский АО — 7 784 228 руб. (+2,0%, +9,2%)
30. Тюменская область — 7 506 876 руб. (–0,8%, –2,3%)
31. Курская область — 6 963 975 руб. (+2,7%, +11,1%)
32. Новосибирская область — 6 963 719 руб. (+2,1%, +1,6%)
33. Самарская область — 6 951 882 руб. (+2,6%, –0,8%)
34. Амурская область — 6 899 406 руб. (–0,7%, +0,7%)
35. Республика Марий Эл — 6 779 117 руб. (+5,5%, +6,6%)
36. Калужская область — 6 737 664 руб. (+3,7%, –5,8%)
37. Республика Башкортостан — 6 507 832 руб. (+2,3%, +3,1%)
38. Хабаровский край — 6 490 486 руб. (+2,2%, –0,6%)
39. Республика Тыва — 6 410 038 руб. (+3,2%, –4,2%)
40. Белгородская область — 6 135 552 руб. (+3,3%, +0,8%)
41. Нижегородская область — 6 129 933 руб. (+4,4%, –3,1%)
42. Челябинская область — 6 012 742 руб. (+2,5%, –5,0%)
43. Республика Бурятия — 5 939 862 руб. (+2,1%, +10,1%)
44. Томская область — 5 921 274 руб. (–0,9%, –4,4%)
45. Иркутская область — 5 917 458 руб. (+2,8%, +3,4%)
46. Ярославская область — 5 902 392 руб. (+1,0%, –2,9%)
47. Оренбургская область — 5 873 686 руб. (+1,9%, +3,4%)
48. Костромская область — 5 860 270 руб. (+0,7%, +1,7%)
49. Тульская область — 5 788 242 руб. (+2,2%, –6,2%)
50. Свердловская область — 5 781 858 руб. (+3,7%, –7,3%)
51. Тверская область — 5 776 186 руб. (+1,1%, –7,5%)
52. Забайкальский край — 5 758 312 руб. (+4,1%, +6,6%)
53. Волгоградская область — 5 634 763 руб. (+3,3%, +0,1%)
54. Магаданская область — 5 599 006 руб. (+2,7%, +3,0%)
55. Астраханская область — 5 587 254 руб. (+0,6%, +1,8%)
56. Воронежская область — 5 532 685 руб. (–0,4%, –9,2%)
57. Саратовская область — 5 526 345 руб. (+2,7%, –1,9%)
58. Республика Калмыкия — 5 446 588 руб. (–0,2%, +2,9%)
59. Удмуртская Республика — 5 433 189 руб. (–0,5%, +1,1%)
60. Владимирская область — 5 368 148 руб. (+4,2%, –6,2%)
61. Пермский край — 5 332 905 руб. (+3,5%, +0,8%)
62. Республика Коми — 5 273 089 руб. (+2,9%, +9,9%)
63. Красноярский край — 5 265 101 руб. (+2,5%, –4,6%)
64. Омская область — 5 126 185 руб. (+2,2%, –3,9%)
65. Республика Хакасия — 5 114 657 руб. (–1,7%, –4,9%)
66. Вологодская область — 4 980 340 руб. (+1,5%, +2,5%)
67. Ивановская область — 4 958 868 руб. (+4,1%, –10,9%)
68. Алтайский край — 4 935 118 руб. (+2,4%, –2,1%)
69. Пензенская область — 4 750 940 руб. (+2,7%, –6,1%)
70. Кировская область — 4 680 572 руб. (+6,6%, –7,8%)
71. Ульяновская область — 4 605 828 руб. (+0,6%, –13,6%)
72. Новгородская область — 4 417 651 руб. (+0,7%, –6,9%)
73. Чувашская Республика — 4 416 154 руб. (+4,0%, –3,9%)
74. Смоленская область — 4 329 576 руб. (+1,7%, –12,1%)
75. Липецкая область — 4 312 211 руб. (+0,8%, –3,3%)
76. Архангельская область — 4 294 931 руб. (+2,9%, +6,2%)
77. Рязанская область — 4 269 473 руб. (+6,1%, –3,5%)
78. Брянская область — 4 232 640 руб. (+1,7%, +0,5%)
79. Кемеровская область — 4 176 363 руб. (+2,2%, –0,6%)
80. Орловская область — 4 084 205 руб. (+2,1%, –9,7%)
81. Тамбовская область — 3 858 397 руб. (0,0%, –15,4%)
82. Еврейская АО — 3 834 038 руб. (+3,0%, +6,4%)
83. Псковская область — 3 666 068 руб. (+1,3%, –8,9%)
84. Республика Мордовия — 3 581 455 руб. (–0,4%, –6,8%)
85. Курганская область — 2 828 688 руб. (+1,5%, –11,2%)
Среднее по России: 7 670 354 руб. (+2,2% за квартал, +1,6% за год)
Фото: istockphoto.com
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров