509
Новостройки в феврале: цены показали слабый рост
Средняя цена квартиры в России выросла на 1%
Сильнее всего цена «квадрата» выросла в Грозном (+10,3%), Сочи (+8,3%), Барнауле (+5,2%), Махачкале (+4,2%) и Твери (+3,2%). В Московской области рост составил 2,6%, в Москве — минус 0,4%, в Санкт-Петербурге — плюс 0,4%.
Средняя цена квартиры поднялась в 47 городах, снизилась в 21. Лидеры роста — Грозный (+11,6%), Сургут (+7,4%), Волжский (+6,9%), Сочи (+5,5%) и Мурманск (+5%). В Москве квартиры подешевели на 1,3% (до 24,97 млн руб.), в Санкт-Петербурге подорожали на 0,5% (до 13,29 млн руб.).
Генеральный директор портала Павел Луценко отметил, что февральская динамика близка к январской, а предложение на рынке выросло на 4% по стране и на 13% в Москве.
Средняя цена квартиры и квадратного метра в новостройках по городам России (февраль 2026):
1. Сочи — 464 304 руб./кв.м (+8,3%), квартира — 17 412 671 руб. (+5,5%)
2. Москва — 462 865 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 24 969 731 руб. (-1,3%)
3. Санкт-Петербург — 298 143 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 13 287 046 руб. (+0,5%)
4. Казань — 254 160 руб./кв.м (0%), квартира — 12 729 621 руб. (-0,1%)
5. Севастополь — 244 784 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 12 327 656 руб. (-0,5%)
6. Московская область — 223 335 руб./кв.м (+2,6%), квартира — 10 497 422 руб. (+2,9%)
7. Нижний Новгород — 211 533 руб./кв.м (0%), квартира — 10 826 309 руб. (+0,5%)
8. Владивосток — 204 273 руб./кв.м (-0,9%), квартира — 10 349 311 руб. (-2,1%)
9. Симферополь — 198 596 руб./кв.м (+2,3%), квартира — 9 731 886 руб. (+3,8%)
10. Хабаровск — 188 158 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 9 505 903 руб. (+0,6%)
11. Якутск — 180 804 руб./кв.м (+2,3%), квартира — 9 676 645 руб. (+0,7%)
12. Ленинградская область — 175 702 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 7 468 048 руб. (+0,1%)
13. Барнаул — 175 384 руб./кв.м (+5,2%), квартира — 9 872 017 руб. (+4,9%)
14. Краснодар — 175 250 руб./кв.м (+1,1%), квартира — 8 692 078 руб. (+1,7%)
15. Екатеринбург — 174 301 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 8 690 391 руб. (+0,2%)
16. Чита — 173 072 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 8 326 628 руб. (0%)
17. Иркутск — 172 591 руб./кв.м (+0,3%), квартира — 9 006 823 руб. (-0,6%)
18. Астрахань — 171 966 руб./кв.м (-1,0%), квартира — 8 227 158 руб. (+0,2%)
19. Новосибирск — 169 112 руб./кв.м (+0,2%), квартира — 8 452 327 руб. (-2,2%)
20. Уфа — 168 976 руб./кв.м (-1,7%), квартира — 7 677 103 руб. (+0,7%)
21. Калининград — 163 100 руб./кв.м (+0,2%), квартира — 8 839 939 руб. (+0,4%)
22. Тюмень — 162 013 руб./кв.м (+0,7%), квартира — 8 083 417 руб. (+1,4%)
23. Набережные Челны — 160 729 руб./кв.м (+1,8%), квартира — 8 826 596 руб. (+4,8%)
24. Пермь — 159 843 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 8 191 364 руб. (+0,1%)
25. Ростов-на-Дону — 158 589 руб./кв.м (-0,7%), квартира — 7 504 596 руб. (+0,3%)
26. Сургут — 157 348 руб./кв.м (-0,9%), квартира — 8 995 885 руб. (+7,4%)
27. Челябинск — 157 175 руб./кв.м (-0,9%), квартира — 8 665 498 руб. (-0,7%)
28. Омск — 155 654 руб./кв.м (+0,9%), квартира — 9 400 875 руб. (+1,8%)
29. Улан-Удэ — 153 026 руб./кв.м (-0,8%), квартира — 8 115 752 руб. (+2,4%)
30. Кемерово — 152 401 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 8 398 044 руб. (-0,9%)
31. Мурманск — 151 939 руб./кв.м (-1,0%), квартира — 6 989 185 руб. (+5,0%)
32. Томск — 151 872 руб./кв.м (+2,0%), квартира — 8 237 724 руб. (+1,8%)
33. Новокузнецк — 150 912 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 8 101 146 руб. (+0,3%)
34. Красноярск — 150 042 руб./кв.м (-0,3%), квартира — 8 371 571 руб. (-0,2%)
35. Архангельск — 149 477 руб./кв.м (+1,1%), квартира — 7 198 852 руб. (+1,3%)
36. Самара — 149 469 руб./кв.м (+1,9%), квартира — 8 377 604 руб. (+3,6%)
37. Воронеж — 144 663 руб./кв.м (-0,9%), квартира — 7 555 818 руб. (-1,1%)
38. Тольятти — 142 484 руб./кв.м (-0,8%), квартира — 8 760 894 руб. (-1,2%)
39. Курск — 142 345 руб./кв.м (+2,2%), квартира — 7 739 504 руб. (+1,8%)
40. Тула — 140 191 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 7 522 397 руб. (+2,7%)
41. Череповец — 139 635 руб./кв.м (-0,8%), квартира — 7 722 453 руб. (+1,6%)
42. Чебоксары — 138 903 руб./кв.м (-0,5%), квартира — 9 540 850 руб. (-1,2%)
43. Белгород — 136 905 руб./кв.м (+0,3%), квартира — 7 405 102 руб. (+0,9%)
44. Волгоград — 134 533 руб./кв.м (-5,2%), квартира — 6 323 261 руб. (-3,2%)
45. Ижевск — 134 507 руб./кв.м (+0,7%), квартира — 6 841 713 руб. (+0,1%)
46. Рязань — 130 476 руб./кв.м (-0,9%), квартира — 6 669 231 руб. (-0,3%)
47. Киров — 130 384 руб./кв.м (-1,6%), квартира — 6 919 066 руб. (-4,8%)
48. Владикавказ — 128 329 руб./кв.м (-2,4%), квартира — 8 943 876 руб. (-1,0%)
49. Владимир — 126 300 руб./кв.м (+0,4%), квартира — 7 359 220 руб. (+1,4%)
50. Калуга — 125 764 руб./кв.м (+1,5%), квартира — 7 072 103 руб. (+4,0%)
51. Саранск — 123 095 руб./кв.м (+2,1%), квартира — 7 258 211 руб. (+1,9%)
52. Ульяновск — 122 358 руб./кв.м (+0,6%), квартира — 5 786 882 руб. (+0,9%)
53. Брянск — 120 678 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 6 719 832 руб. (+2,8%)
54. Ярославль — 120 325 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 6 702 087 руб. (+1,1%)
55. Курган — 118 827 руб./кв.м (+0,2%), квартира — 6 388 434 руб. (-0,5%)
56. Тверь — 118 524 руб./кв.м (+3,2%), квартира — 6 541 124 руб. (+0,9%)
57. Иваново — 116 916 руб./кв.м (+1,0%), квартира — 7 011 810 руб. (+0,8%)
58. Саратов — 116 224 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 6 575 041 руб. (+0,9%)
59. Смоленск — 114 226 руб./кв.м (+0,1%), квартира — 6 910 320 руб. (+0,6%)
60. Ставрополь — 113 397 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 6 433 168 руб. (+0,4%)
61. Липецк — 112 260 руб./кв.м (+2,5%), квартира — 6 327 645 руб. (+4,8%)
62. Грозный — 110 752 руб./кв.м (+10,3%), квартира — 6 548 287 руб. (+11,6%)
63. Нижний Тагил — 109 895 руб./кв.м (+1,4%), квартира — 5 819 619 руб. (+0,7%)
64. Пенза — 108 859 руб./кв.м (-0,2%), квартира — 6 225 078 руб. (-0,7%)
65. Магнитогорск — 108 076 руб./кв.м (-3,2%), квартира — 6 133 128 руб. (-3,5%)
66. Оренбург — 107 616 руб./кв.м (+0,2%), квартира — 5 859 242 руб. (0%)
67. Вологда — 105 809 руб./кв.м (-0,4%), квартира — 6 105 476 руб. (-1,3%)
68. Орёл — 102 105 руб./кв.м (+0,2%), квартира — 5 798 926 руб. (-0,8%)
69. Волжский — 97 327 руб./кв.м (+1,6%), квартира — 5 429 318 руб. (+6,9%)
70. Махачкала — 70 745 руб./кв.м (+4,2%), квартира — 3 723 247 руб. (+2,1%)
Среднее по России — 158 348 руб./кв.м (+0,8%), квартира — 8 295 674 руб. (+1,0%).
Фото: wave-vl.ru
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров