527
Цены на частные дома в России выросли минимально за пять лет
Средний прирост составил всего 2,4%, а в 36 регионах стоимость домов и вовсе снизилась
В уходящем году цена предложения увеличилась в 48 регионах, снизилась в 36, а в одном регионе осталась без изменений.
Наибольший прирост отмечен в Коми (+26,3%), на Чукотке (+16,2%), Еврейской автономии (+15,8%), Югре (+13,8%) и Курской области (+13,7%).
Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тамбовской (-13,1%), Ульяновской (-12,6%), Орловской (-11,2%), Смоленской (-10,8%) и Владимирской (-10,7%) областях.
В Москве средняя стоимость дома выросла на 8,1%, до 32 292 807 рублей. В Московской области цены, напротив, снизились на 4,2%, до 18 416 600 рублей.
Средняя цена дома по России достигла 7 507 314 рублей. При этом предложение на рынке сократилось почти вдвое, а средняя площадь объекта уменьшилась до 111,7 кв. м.
По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, низкий рост цен сигнализирует о недостаточной платёжеспособности населения и стагнации рынка. Строительство ведётся преимущественно для собственного проживания, а не на продажу. В регионах с наибольшим ростом цен, таких как Дальний Восток и Арктика, спрос поддержан льготной ипотекой под 2%, доступной в том числе для вынужденных переселенцев.
Цены на частные дома по регионам России:
1. Москва — 32 292 807 руб. (+8,1%)
2. Санкт-Петербург — 24 728 458 руб. (+10,6%)
3. Московская область — 18 416 600 руб. (-4,2%)
4. Республика Дагестан — 13 738 239 руб. (+1,2%)
5. Ямало-Ненецкий АО — 13 733 326 руб. (+3,4%)
6. Севастополь — 13 595 810 руб. (+9,5%)
7. Ленинградская область — 12 721 755 руб. (+1,9%)
8. Чеченская Республика — 12 576 337 руб. (+8,2%)
9. Краснодарский край — 11 707 207 руб. (-6,1%)
10. Сахалинская область — 11 398 067 руб. (+5,2%)
11. Калининградская область — 11 388 470 руб. (-1,3%)
12. Республика Ингушетия — 11 356 210 руб. (-0,9%)
13. Республика Алтай — 11 129 775 руб. (+8,1%)
14. Республика Крым — 10 856 248 руб. (-1,2%)
15. Ненецкий АО — 10 525 000 руб. (+4,6%)
16. Чукотский АО — 10 337 500 руб. (+16,2%)
17. Республика Адыгея — 9 566 600 руб. (+3,0%)
18. Карачаево-Черкесская Республика — 9 289 770 руб. (+10,2%)
19. Мурманская область — 9 135 630 руб. (+4,9%)
20. Республика Саха (Якутия) — 9 049 442 руб. (+6,7%)
21. Республика Северная Осетия-Алания — 8 919 528 руб. (+7,9%)
22. Республика Татарстан — 8 882 096 руб. (+5,1%)
23. Камчатский край — 8 873 695 руб. (+5,8%)
24. Ставропольский край — 8 847 303 руб. (+2,7%)
25. Приморский край — 8 420 543 руб. (+11,9%)
26. Республика Карелия — 8 296 907 руб. (+9,3%)
27. Ростовская область — 8 231 673 руб. (-3,5%)
28. Кабардино-Балкарская Республика — 8 222 605 руб. (-3,0%)
29. Ханты-Мансийский АО — 7 632 648 руб. (+13,8%)
30. Тюменская область — 7 569 597 руб. (0,0%)
31. Амурская область — 6 948 879 руб. (+4,6%)
32. Новосибирская область — 6 818 594 руб. (+4,1%)
33. Курская область — 6 778 427 руб. (+13,7%)
34. Самарская область — 6 777 316 руб. (+0,1%)
35. Калужская область — 6 499 736 руб. (-9,6%)
36. Республика Марий Эл — 6 426 056 руб. (+10,8%)
37. Республика Башкортостан — 6 360 343 руб. (+4,6%)
38. Хабаровский край — 6 351 370 руб. (+3,1%)
39. Республика Тыва — 6 211 124 руб. (-6,9%)
40. Томская область — 5 972 435 руб. (+2,9%)
41. Белгородская область — 5 938 169 руб. (+0,5%)
42. Нижегородская область — 5 872 487 руб. (-3,5%)
43. Челябинская область — 5 866 480 руб. (-7,0%)
44. Ярославская область — 5 843 906 руб. (+0,9%)
45. Костромская область — 5 818 957 руб. (+9,5%)
46. Республика Бурятия — 5 818 672 руб. (+11,8%)
47. Оренбургская область — 5 763 797 руб. (+7,7%)
48. Иркутская область — 5 758 550 руб. (+5,3%)
49. Тверская область — 5 713 763 руб. (-7,1%)
50. Тульская область — 5 662 558 руб. (-4,8%)
51. Свердловская область — 5 573 089 руб. (-6,9%)
52. Воронежская область — 5 557 432 руб. (-7,2%)
53. Астраханская область — 5 555 662 руб. (+3,2%)
54. Забайкальский край — 5 530 222 руб. (+7,2%)
55. Удмуртская Республика — 5 460 812 руб. (+6,8%)
56. Республика Калмыкия — 5 459 151 руб. (+6,6%)
57. Волгоградская область — 5 452 172 руб. (+0,3%)
58. Магаданская область — 5 450 193 руб. (-9,6%)
59. Саратовская область — 5 380 608 руб. (-0,3%)
60. Республика Хакасия — 5 201 087 руб. (+2,5%)
61. Владимирская область — 5 154 062 руб. (-10,7%)
62. Пермский край — 5 151 662 руб. (+2,1%)
63. Красноярский край — 5 134 899 руб. (-2,3%)
64. Республика Коми — 5 122 187 руб. (+26,3%)
65. Омская область — 5 016 697 руб. (-1,0%)
66. Вологодская область — 4 908 088 руб. (+4,1%)
67. Алтайский край — 4 817 731 руб. (-1,1%)
68. Ивановская область — 4 762 628 руб. (-10,1%)
69. Пензенская область — 4 627 006 руб. (-6,5%)
70. Ульяновская область — 4 578 444 руб. (-12,6%)
71. Кировская область — 4 390 658 руб. (-6,2%)
72. Новгородская область — 4 386 202 руб. (-4,6%)
73. Липецкая область — 4 279 830 руб. (-1,9%)
74. Смоленская область — 4 256 429 руб. (-10,8%)
75. Чувашская Республика — 4 244 395 руб. (-6,1%)
76. Архангельская область — 4 172 093 руб. (+10,0%)
77. Брянская область — 4 163 928 руб. (-0,6%)
78. Кемеровская область — 4 087 710 руб. (-4,2%)
79. Рязанская область — 4 023 633 руб. (-4,9%)
80. Орловская область — 4 000 203 руб. (-11,2%)
81. Тамбовская область — 3 857 586 руб. (-13,1%)
82. Еврейская АО — 3 721 341 руб. (+15,8%)
83. Псковская область — 3 620 383 руб. (-6,1%)
84. Республика Мордовия — 3 595 933 руб. (+4,2%)
85. Курганская область — 2 786 098 руб. (-10,0%)
Фото: ru.pinterest.com
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов