517
В феврале арендные квартиры стали дешеветь
Арендаторы победили в ценовой борьбе
Динамика по типам квартир
· 1-комнатные: подорожали в 26 городах, подешевели в 43.
· 2-комнатные: выросли в 29 городах, упали в 39.
· 3-комнатные: выросли в 34 городах, упали в 36.
Где больше всего подорожало
Лидеры роста — Тверь (+1,7%, +3% и +9%), Орёл (+2,8%, +2,2% и +8,5%), Магнитогорск (+5,2%, –3,9% и +11,2%), Астрахань (+4,3%, +3,5% и +1,5%), Брянск (+6,7%, –0,1% и +2,7%), Нижний Тагил (+6,9%, –0,6% и +2%), Саратов (+2,9%, +0,1% и +5,1%), Чита (–0,9%, +1,9% и +6,6%), Грозный (–1,7%, +1,7% и +6,9%) и Ижевск (+0,9%, +1,4% и +4,5%).
Где больше всего подешевело
Максимальное снижение зафиксировано в Якутске (–13,8%, –6,4% и –3,3%), Мурманске (–5,4%, –9% и –7,9%), Курске (–3,4%, –5,2% и –3,5%), Саранске (–1,9%, –3,8% и –6,2%), Кирове (–10,3%, –6,6% и +5,3%), Чебоксарах (–2,4%, –4,6% и –2,4%), Казани (–2,8%, –2,2% и –3,5%), Ленинградской области (–1,5%, –3,5% и –3,3%), Белгороде (–2,1%, –1% и –5,2%) и Владимире (–2,3%, –2% и –3,2%).
Москва и область
В Москве «однушки» не изменились в цене, «двушки» подешевели на 0,4%, «трёшки» — на 0,1%. В Московской области снижение по всем категориям: –1,8%, –0,7% и –0,1%. В Санкт-Петербурге также минус: –1,6%, –0,4% и –1,2%.
Средние ставки аренды в городах России (февраль 2026):
1. Москва — 57 764 (0,0%), 69 355 (-0,4%), 87 664 (-0,1%)
2. Сочи — 41 282 (+0,8%), 53 852 (+0,7%), 71 843 (+1,6%)
3. Санкт-Петербург — 40 173 (-1,6%), 50 097 (-0,4%), 61 683 (-1,2%)
4. Московская область — 38 379 (-1,8%), 46 239 (-0,7%), 59 366 (-0,1%)
5. Хабаровск — 37 505 (-1,6%), 46 503 (-1,9%), 58 026 (-2,5%)
6. Чита — 36 046 (-0,9%), 44 301 (+1,9%), 51 175 (+6,6%)
7. Симферополь — 34 329 (-0,2%), 42 393 (+1,3%), 50 035 (+2,0%)
8. Якутск — 33 904 (-13,8%), 38 553 (-6,4%), 46 719 (-3,3%)
9. Улан-Удэ — 32 796 (+0,9%), 38 849 (+2,7%), 44 822 (-3,0%)
10. Владивосток — 32 410 (+0,8%), 44 462 (+2,4%), 59 335 (+2,1%)
11. Екатеринбург — 32 092 (-0,9%), 37 716 (-0,6%), 49 920 (-0,1%)
12. Нижний Новгород — 31 667 (-1,5%), 37 323 (-1,4%), 49 523 (+0,7%)
13. Казань — 31 468 (-2,8%), 39 396 (-2,2%), 49 370 (-3,5%)
14. Иркутск — 31 358 (-2,6%), 38 223 (0,0%), 50 063 (+3,8%)
15. Калининград — 30 769 (+0,8%), 37 575 (+0,7%), 46 016 (-3,3%)
16. Сургут — 30 486 (+0,2%), 35 677 (-0,9%), 47 476 (+4,0%)
17. Грозный — 30 276 (-1,7%), 41 808 (+1,7%), 51 158 (+6,9%)
18. Ленинградская область — 29 927 (-1,5%), 33 646 (-3,5%), 41 125 (-3,3%)
19. Севастополь — 29 650 (+0,6%), 38 720 (+1,4%), 47 113 (-0,9%)
20. Набережные Челны — 29 413 (-0,1%), 34 644 (-2,6%), 42 289 (-2,6%)
21. Махачкала — 29 388 (+0,7%), 35 057 (-1,3%), 42 771 (+3,6%)
22. Тула — 29 300 (+0,3%), 34 786 (-2,3%), 39 483 (+1,7%)
23. Тверь — 28 617 (+1,7%), 33 933 (+3,0%), 43 863 (+9,0%)
24. Красноярск — 28 523 (-0,1%), 38 473 (+1,7%), 49 923 (+4,0%)
25. Самара — 28 272 (-2,0%), 35 299 (-0,8%), 44 754 (-2,0%)
26. Ростов-на-Дону — 28 257 (+0,3%), 35 873 (+1,1%), 44 371 (+1,4%)
27. Томск — 27 722 (-0,6%), 36 291 (-2,2%), 47 740 (-0,4%)
28. Тюмень — 27 720 (+0,4%), 34 680 (-0,9%), 44 514 (-0,7%)
29. Рязань — 27 380 (-0,4%), 31 230 (-0,6%), 38 019 (-0,4%)
30. Владикавказ — 27 368 (-1,2%), 31 273 (-4,0%), 39 242 (+2,0%)
31. Череповец — 27 281 (-3,0%), 32 575 (+0,2%), 42 010 (+3,6%)
32. Краснодар — 27 159 (-1,0%), 36 255 (+0,6%), 50 548 (+3,5%)
33. Пермь — 27 149 (+0,6%), 33 937 (+1,4%), 43 049 (+2,6%)
34. Мурманск — 27 122 (-5,4%), 32 185 (-9,0%), 42 360 (-7,9%)
35. Архангельск — 26 951 (+0,1%), 28 069 (-7,1%), 37 918 (+10,5%)
36. Владимир — 26 936 (-2,3%), 31 077 (-2,0%), 39 765 (-3,2%)
37. Барнаул — 26 749 (-1,9%), 33 138 (-1,7%), 44 356 (-0,7%)
38. Астрахань — 26 711 (+4,3%), 36 878 (+3,5%), 46 556 (+1,5%)
39. Новосибирск — 26 417 (-0,1%), 35 934 (+0,5%), 46 638 (+1,8%)
40. Курск — 26 255 (-3,4%), 31 084 (-5,2%), 40 020 (-3,5%)
41. Ижевск — 25 670 (+0,9%), 30 888 (+1,4%), 39 238 (+4,5%)
42. Челябинск — 25 442 (-0,2%), 32 136 (+2,8%), 41 522 (-2,8%)
43. Уфа — 25 391 (-1,2%), 32 257 (-2,9%), 41 998 (-3,2%)
44. Волгоград — 24 951 (-1,9%), 31 311 (+1,6%), 36 107 (-3,8%)
45. Омск — 24 880 (-2,1%), 32 063 (-0,5%), 38 817 (-2,1%)
46. Чебоксары — 24 277 (-2,4%), 29 563 (-4,6%), 39 545 (-2,4%)
47. Калуга — 24 251 (+2,7%), 29 033 (0,0%), 36 839 (+0,8%)
48. Саратов — 24 118 (+2,9%), 30 578 (+0,1%), 39 717 (+5,1%)
49. Смоленск — 24 009 (-1,4%), 30 231 (-2,0%), 36 796 (+4,0%)
50. Магнитогорск — 23 981 (+5,2%), 28 060 (-3,9%), 40 122 (+11,2%)
51. Ставрополь — 23 527 (-0,3%), 30 795 (-1,0%), 36 593 (+1,8%)
52. Вологда — 23 472 (+1,8%), 29 865 (-0,4%), 40 475 (-4,0%)
53. Тольятти — 23 340 (+1,0%), 28 254 (+0,4%), 36 307 (-2,4%)
54. Ярославль — 23 304 (-2,9%), 30 148 (+0,2%), 42 465 (-1,0%)
55. Иваново — 23 245 (+1,1%), 25 137 (-1,6%), 30 873 (+4,3%)
56. Белгород — 23 232 (-2,1%), 28 888 (-1,0%), 34 510 (-5,2%)
57. Брянск — 22 711 (+6,7%), 24 360 (-0,1%), 28 780 (+2,7%)
58. Оренбург — 22 677 (-0,8%), 27 557 (+0,2%), 35 533 (+7,2%)
59. Воронеж — 22 669 (-0,4%), 28 650 (+0,6%), 38 127 (+2,3%)
60. Липецк — 22 599 (-1,0%), 29 059 (+0,7%), 36 671 (+0,8%)
61. Кемерово — 22 544 (-3,0%), 30 348 (-1,4%), 37 613 (-0,6%)
62. Курган — 22 125 (-1,7%), 26 108 (-3,6%), 31 964 (-0,9%)
63. Киров — 22 108 (-10,3%), 27 364 (-6,6%), 37 475 (+5,3%)
64. Новокузнецк — 21 788 (+0,6%), 26 640 (+0,3%), 36 426 (-2,3%)
65. Ульяновск — 21 680 (+2,6%), 28 506 (+0,1%), 32 323 (-1,9%)
66. Нижний Тагил — 21 597 (+6,9%), 26 187 (-0,6%), 34 229 (+2,0%)
67. Орёл — 20 984 (+2,8%), 25 038 (+2,2%), 34 250 (+8,5%)
68. Саранск — 20 240 (-1,9%), 25 293 (-3,8%), 27 692 (-6,2%)
69. Пенза — 19 608 (-0,3%), 24 515 (+0,3%), 31 169 (-4,6%)
70. Волжский — 18 637 (-1,5%), 24 602 (-1,4%), 36 075 (-2,4%)
Среднее по городам: 1-комн. — 27 600 руб./мес. (-0,7%), 2-комн. — 34 011 руб./мес. (-0,8%), 3-комн. — 43 184 руб./мес. (+0,5%).
Фото: ru.freepik.com
Краснодар лидирует в новом «Индексе официанта»
Хотя и признан столицей невежливого сервиса
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
«Мир Танков» запретили в России
Суд признал «Леста Игры» экстремистской организацией
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Учёные зафиксировали сокращение популяции байкальской нерпы
Специалисты связывают это с антропогенным воздействием
/ / Последнее
Автор: Михаил Петров
Песков о движении квадроберов: «Это полная ерунда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обсуждения вокруг квадроберов...
/ / Последнее
Автор: Мария Селезнёва
Тысячи россиян обязали в декабре сдать загранпаспорта
Жители страны волнуется, не будет ли это «пробным шаром» к введению выездных в...
/ / Последнее
Автор: Юрий Колыванов
Жителей юга России смогут избавиться от скопившейся мелочи
В пятнадцати регионах пройдёт акция «Монетная неделя»
/ / Последнее
Автор: Максим Сабуров